Sydney Swans vs Fremantle Dockers Closing Odds
AFL Preliminary Finals, Fri 18 Sep at 7:40 PM (Melbourne time). 13 markets from 10 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 3.4%. These are the closing prices, captured 7:20 PM, before the first bounce. Final score Sydney Swans 71, Fremantle Dockers 83.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Fremantle Dockers head to head
$1.54 with Bet Right
- Fair price
- $1.55
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -0.5%
- chance 65%
- Compared
- 10
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Sydney Swans | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| 2.55 | 1.54 | ||
| 2.50 | 1.53 | ||
| 2.45 | 1.53 | ||
| 2.60 | 1.50 | ||
| 2.60 | 1.50 | ||
| 2.55 | 1.51 | ||
| 2.50 | 1.51 | ||
| 2.50 | 1.53 | ||
| 2.55 | 1.51 | ||
| 2.40 | 1.52 | ||
| Best price | 2.60 | 1.54 | |
| 2.62 | 1.50 | ||
| 2.72 / 2.74 | 1.57 / 1.58 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.82 | 1.55 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Sydney Swans | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +10.5 1.95 | -10.5 1.85 | ||
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +11.5 1.91 | -11.5 1.91 | ||
| +10.5 1.90 | -10.5 1.90 | ||
| +10.5 1.92 | -10.5 1.88 | ||
| Best at main line | +11.5 1.91 | -11.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 160.5 1.11 | 160.5 6.00 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.91 | 189.5 1.91 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.89 | 189.5 1.89 | ||
| Best at main line | 189.5 1.91 | 189.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (12 Sep 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Sydney Swans | Fremantle Dockers | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.45 to 2.55 | 1.55 to 1.54 | +10.5 1.90 to +11.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 2.30 to 2.50 | 1.62 to 1.53 | +8.5 1.90 to +10.5 1.95 | +160.5 1.11 | |
| 2.45 | 1.55 to 1.53 | +10.5 1.90 to +11.5 1.90 | +183.5 1.88 to +189.5 1.90 | |
| 2.30 to 2.60 | 1.60 to 1.50 | +11.5 1.90 | +190.5 1.88 | |
| 2.30 to 2.60 | 1.60 to 1.50 | +11.5 1.90 | +190.5 1.88 | |
| 2.40 to 2.45 | 1.55 | +10.5 1.88 | +184.5 1.88 to +185.5 1.88 | |
| 2.35 to 2.55 | 1.60 to 1.51 | +11.5 1.90 | +186.5 1.90 to +189.5 1.90 | |
| 2.30 to 2.50 | 1.62 to 1.51 | +8.5 1.89 to +11.5 1.91 | +182.5 1.90 to +189.5 1.91 | |
| 2.30 to 2.50 | 1.62 to 1.53 | +8.5 1.95 to +10.5 1.90 | +184.5 1.90 to +189.5 1.90 | |
| 2.55 | 1.51 | +11.5 1.89 to +10.5 1.92 | +185.5 1.89 to +189.5 1.89 | |
| 2.50 to 2.40 | 1.50 to 1.52 | - | - | |
| 2.36 to 2.72 | 1.60 to 1.57 | - | - | |
| 2.52 to 2.62 | 1.52 to 1.50 | +10.5 1.97 to +10.5 1.98 | +191.5 1.99 to +190.5 2.03 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Sydney Swans | Fremantle Dockers |
|---|---|---|
| Sydney Swans +7.5 | 2.10 | 1.77 |
| Sydney Swans +8.5 | 2.06 | 1.77 |
| Sydney Swans +9.5 | 2.00 | 1.81 |
| Sydney Swans +10.5 | 1.96 | 1.90 |
| Sydney Swans +11.5 | 1.91 | 1.89 |
| Sydney Swans +12.5 | 1.87 | 1.93 |
| Sydney Swans +13.5 | 1.84 | 1.97 |
| Sydney Swans +14.5 | 1.81 | 2.05 |
| Sydney Swans +15.5 | 1.77 | 2.06 |
Show all 115 lines
| Sydney Swans -45.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| Sydney Swans -44.5 | 14.50 | - |
| Sydney Swans -43.5 | 13.50 | - |
| Sydney Swans -42.5 | 13.00 | - |
| Sydney Swans -41.5 | 12.00 | 1.03 |
| Sydney Swans -40.5 | 11.50 | 1.03 |
| Sydney Swans -39.5 | 9.50 | 1.06 |
| Sydney Swans -38.5 | 10.50 | 1.06 |
| Sydney Swans -37.5 | 10.00 | 1.06 |
| Sydney Swans -36.5 | 9.60 | 1.07 |
| Sydney Swans -35.5 | 9.10 | 1.08 |
| Sydney Swans -34.5 | 8.70 | 1.08 |
| Sydney Swans -33.5 | 8.30 | 1.10 |
| Sydney Swans -32.5 | 7.90 | 1.10 |
| Sydney Swans -31.5 | 7.60 | 1.10 |
| Sydney Swans -30.5 | 7.30 | 1.11 |
| Sydney Swans -29.5 | 6.90 | 1.12 |
| Sydney Swans -28.5 | 6.60 | 1.13 |
| Sydney Swans -27.5 | 6.40 | 1.13 |
| Sydney Swans -26.5 | 6.10 | 1.14 |
| Sydney Swans -25.5 | 5.90 | 1.14 |
| Sydney Swans -24.5 | 5.50 | 1.15 |
| Sydney Swans -23.5 | 5.40 | 1.16 |
| Sydney Swans -22.5 | 5.20 | 1.17 |
| Sydney Swans -21.5 | 5.00 | 1.18 |
| Sydney Swans -20.5 | 4.80 | 1.19 |
| Sydney Swans -19.5 | 4.65 | 1.20 |
| Sydney Swans -18.5 | 4.45 | 1.21 |
| Sydney Swans -17.5 | 4.30 | 1.23 |
| Sydney Swans -16.5 | 4.15 | 1.24 |
| Sydney Swans -15.5 | 4.00 | 1.25 |
| Sydney Swans -14.5 | 3.90 | 1.26 |
| Sydney Swans -13.5 | 3.75 | 1.28 |
| Sydney Swans -12.5 | 3.63 | 1.29 |
| Sydney Swans -11.5 | 3.52 | 1.30 |
| Sydney Swans -10.5 | 3.42 | 1.32 |
| Sydney Swans -9.5 | 3.30 | 1.34 |
| Sydney Swans -8.5 | 3.22 | 1.36 |
| Sydney Swans -7.5 | 3.14 | 1.38 |
| Sydney Swans -6.5 | 3.04 | 1.40 |
| Sydney Swans -5.5 | 2.96 | 1.42 |
| Sydney Swans -4.5 | 2.87 | 1.44 |
| Sydney Swans -3.5 | 2.80 | 1.47 |
| Sydney Swans -2.5 | 2.71 | 1.47 |
| Sydney Swans -1.5 | 2.63 | 1.51 |
| Sydney Swans -0.5 | 2.56 | 1.53 |
| Sydney Swans +0.5 | 2.49 | 1.56 |
| Sydney Swans +1.5 | 2.42 | 1.57 |
| Sydney Swans +2.5 | 2.37 | 1.60 |
| Sydney Swans +3.5 | 2.31 | 1.63 |
| Sydney Swans +4.5 | 2.25 | 1.67 |
| Sydney Swans +5.5 | 2.19 | 1.69 |
| Sydney Swans +6.5 | 2.14 | 1.73 |
| Sydney Swans +16.5 | 1.74 | 2.14 |
| Sydney Swans +17.5 | 1.71 | 2.20 |
| Sydney Swans +18.5 | 1.68 | 2.25 |
| Sydney Swans +19.5 | 1.65 | 2.30 |
| Sydney Swans +20.5 | 1.62 | 2.35 |
| Sydney Swans +21.5 | 1.59 | 2.45 |
| Sydney Swans +22.5 | 1.57 | 2.50 |
| Sydney Swans +23.5 | 1.54 | 2.60 |
| Sydney Swans +24.5 | 1.51 | 2.65 |
| Sydney Swans +25.5 | 1.49 | 2.75 |
| Sydney Swans +26.5 | 1.47 | 2.85 |
| Sydney Swans +27.5 | 1.45 | 2.90 |
| Sydney Swans +28.5 | 1.43 | 3.00 |
| Sydney Swans +29.5 | 1.41 | 3.10 |
| Sydney Swans +30.5 | 1.39 | 3.30 |
| Sydney Swans +31.5 | 1.37 | 3.40 |
| Sydney Swans +32.5 | 1.36 | 3.25 |
| Sydney Swans +33.5 | 1.34 | 3.35 |
| Sydney Swans +34.5 | 1.32 | 3.60 |
| Sydney Swans +35.5 | 1.31 | 3.60 |
| Sydney Swans +36.5 | 1.29 | 3.75 |
| Sydney Swans +37.5 | 1.27 | 3.85 |
| Sydney Swans +38.5 | 1.26 | 4.20 |
| Sydney Swans +39.5 | 1.25 | 4.00 |
| Sydney Swans +40.5 | 1.23 | 4.30 |
| Sydney Swans +41.5 | 1.22 | 4.45 |
| Sydney Swans +42.5 | 1.21 | 4.80 |
| Sydney Swans +43.5 | 1.20 | 4.80 |
| Sydney Swans +44.5 | 1.19 | 5.00 |
| Sydney Swans +45.5 | 1.18 | 5.20 |
| Sydney Swans +46.5 | 1.17 | 5.70 |
| Sydney Swans +47.5 | 1.16 | 5.60 |
| Sydney Swans +48.5 | 1.15 | 5.90 |
| Sydney Swans +49.5 | 1.14 | 6.10 |
| Sydney Swans +50.5 | 1.13 | 6.40 |
| Sydney Swans +51.5 | 1.13 | 6.60 |
| Sydney Swans +52.5 | 1.13 | 6.90 |
| Sydney Swans +53.5 | 1.12 | 7.30 |
| Sydney Swans +54.5 | 1.11 | 7.60 |
| Sydney Swans +55.5 | 1.11 | 7.90 |
| Sydney Swans +56.5 | 1.10 | 8.30 |
| Sydney Swans +57.5 | 1.10 | 8.70 |
| Sydney Swans +58.5 | 1.08 | 9.10 |
| Sydney Swans +59.5 | 1.08 | 9.60 |
| Sydney Swans +60.5 | 1.07 | 10.00 |
| Sydney Swans +61.5 | 1.06 | 10.50 |
| Sydney Swans +62.5 | 1.06 | 11.00 |
| Sydney Swans +63.5 | 1.06 | 11.50 |
| Sydney Swans +64.5 | 1.03 | 12.00 |
| Sydney Swans +65.5 | 13.00 | - |
| Sydney Swans +66.5 | 13.50 | - |
| Sydney Swans +67.5 | 14.50 | - |
| Sydney Swans +68.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 185.5 | 1.72 | 2.10 |
| 186.5 | 1.74 | 2.05 |
| 187.5 | 1.77 | 2.00 |
| 188.5 | 1.80 | 1.95 |
| 189.5 | 1.89 | 1.89 |
| 190.5 | 1.94 | 1.85 |
| 191.5 | 2.00 | 1.77 |
| 192.5 | 2.05 | 1.77 |
| 193.5 | 2.15 | 1.73 |
Show all 91 lines
| 145.5 | 1.02 | 10.00 |
|---|---|---|
| 146.5 | 1.03 | 9.50 |
| 147.5 | 1.04 | 9.00 |
| 148.5 | 1.04 | 8.50 |
| 149.5 | 1.05 | 10.00 |
| 150.5 | 1.06 | 9.50 |
| 151.5 | 1.06 | 9.00 |
| 152.5 | 1.07 | 8.50 |
| 153.5 | 1.08 | 8.00 |
| 154.5 | 1.09 | 7.50 |
| 155.5 | 1.10 | 7.50 |
| 156.5 | 1.11 | 7.00 |
| 157.5 | 1.12 | 6.50 |
| 158.5 | 1.13 | 6.00 |
| 159.5 | 1.14 | 6.00 |
| 160.5 | 1.15 | 5.60 |
| 161.5 | 1.16 | 5.50 |
| 162.5 | 1.17 | 5.00 |
| 163.5 | 1.19 | 4.75 |
| 164.5 | 1.20 | 4.60 |
| 165.5 | 1.20 | 4.75 |
| 166.5 | 1.22 | 4.50 |
| 167.5 | 1.25 | 4.30 |
| 168.5 | 1.26 | 4.10 |
| 169.5 | 1.28 | 4.10 |
| 170.5 | 1.30 | 3.80 |
| 171.5 | 1.32 | 3.60 |
| 172.5 | 1.34 | 3.40 |
| 173.5 | 1.35 | 3.30 |
| 174.5 | 1.36 | 3.20 |
| 175.5 | 1.40 | 3.10 |
| 176.5 | 1.42 | 2.90 |
| 177.5 | 1.44 | 2.80 |
| 178.5 | 1.48 | 2.70 |
| 179.5 | 1.48 | 2.60 |
| 180.5 | 1.53 | 2.50 |
| 181.5 | 1.55 | 2.45 |
| 182.5 | 1.57 | 2.35 |
| 183.5 | 1.63 | 2.25 |
| 184.5 | 1.67 | 2.20 |
| 194.5 | 2.20 | 1.70 |
| 195.5 | 2.30 | 1.67 |
| 196.5 | 2.35 | 1.64 |
| 197.5 | 2.45 | 1.60 |
| 198.5 | 2.50 | 1.57 |
| 199.5 | 2.60 | 1.53 |
| 200.5 | 2.65 | 1.52 |
| 201.5 | 2.75 | 1.48 |
| 202.5 | 2.90 | 1.46 |
| 203.5 | 3.10 | 1.44 |
| 204.5 | 3.20 | 1.42 |
| 205.5 | 3.30 | 1.40 |
| 206.5 | 3.40 | 1.36 |
| 207.5 | 3.60 | 1.35 |
| 208.5 | 3.80 | 1.33 |
| 209.5 | 4.00 | 1.32 |
| 210.5 | 4.10 | 1.30 |
| 211.5 | 4.30 | 1.28 |
| 212.5 | 4.00 | 1.26 |
| 213.5 | 4.33 | 1.25 |
| 214.5 | 4.60 | 1.22 |
| 215.5 | 4.75 | 1.20 |
| 216.5 | 5.00 | 1.20 |
| 217.5 | 5.25 | 1.19 |
| 218.5 | 5.25 | 1.17 |
| 219.5 | 5.50 | 1.16 |
| 220.5 | 5.75 | 1.15 |
| 221.5 | 6.00 | 1.14 |
| 222.5 | 6.50 | 1.13 |
| 223.5 | 6.50 | 1.12 |
| 224.5 | 7.00 | 1.11 |
| 225.5 | 7.00 | 1.10 |
| 226.5 | 7.50 | 1.09 |
| 227.5 | 8.00 | 1.08 |
| 228.5 | 8.50 | 1.07 |
| 229.5 | 8.50 | 1.06 |
| 230.5 | 7.75 | 1.06 |
| 231.5 | 8.00 | 1.05 |
| 232.5 | 8.50 | 1.04 |
| 233.5 | 9.00 | 1.04 |
| 234.5 | 9.50 | 1.03 |
| 235.5 | 10.00 | 1.02 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Sydney Swans | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +2.5 1.91 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.91 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| +14.5 1.25 | -14.5 3.75 | ||
| +14.5 1.25 | -14.5 3.75 | ||
| Best at main line | +2.5 1.91 | -2.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 46.5 1.85 | 46.5 1.88 | ||
| 46.5 1.85 | 46.5 1.88 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 47.5 1.87 | 47.5 1.89 | ||
| 46.5 1.90 | 46.5 1.90 | ||
| 51.5 2.43 | 51.5 1.51 | ||
| 51.5 2.43 | 51.5 1.51 | ||
| Best at main line | 46.5 1.90 | 46.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Sydney Swans | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +5.5 1.91 | -5.5 1.90 | ||
| +5.5 1.91 | -5.5 1.90 | ||
| +5.5 1.87 | -5.5 1.87 | ||
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | ||
| +17.5 1.40 | -17.5 2.88 | ||
| +17.5 1.40 | -17.5 2.88 | ||
| Best at main line | +5.5 1.91 | -5.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 93.5 1.87 | 93.5 1.87 | ||
| 93.5 1.87 | 93.5 1.87 | ||
| 93.5 1.83 | 93.5 1.89 | ||
| 94.5 1.90 | 94.5 1.90 | ||
| 88.5 1.56 | 88.5 2.33 | ||
| 88.5 1.56 | 88.5 2.33 | ||
| Best at main line | 93.5 1.87 | 93.5 1.89 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Fremantle Dockers 99.5 | 1.90 | 1.90 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.