Port Adelaide Power vs Fremantle Dockers Closing Odds
AFL Round 19, Sat 18 Jul at 1:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 0.1%. These are the closing prices, captured 12:55 PM, before the first bounce. Final score Port Adelaide Power 75, Fremantle Dockers 103.
Best bet at the close
Fremantle Dockers head to head
$1.12 with Bet Right
- Fair price
- $1.11
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +1.1%
- chance 90%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Won, +$0.12 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Port Adelaide Power | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| 6.50 | 1.12 | ||
| 8.50 | 1.07 | ||
| 9.00 | 1.06 | ||
| 9.25 | 1.06 | ||
| 9.25 | 1.06 | ||
| 9.00 | 1.06 | ||
| 7.50 | 1.09 | ||
| 8.50 | 1.06 | ||
| 7.00 | 1.10 | ||
| 7.50 | 1.09 | ||
| 6.75 | 1.09 | ||
| Best price | 9.25 | 1.12 | |
| 7.17 | 1.09 | ||
| 6.60 / 7.00 | 1.17 / 1.18 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 10.31 | 1.11 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Port Adelaide Power | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +44.5 1.90 | -44.5 1.90 | ||
| +45.5 1.85 | -45.5 1.95 | ||
| +44.5 1.90 | -44.5 1.90 | ||
| +46.5 1.90 | -46.5 1.90 | ||
| +46.5 1.90 | -46.5 1.90 | ||
| +45.5 1.90 | -45.5 1.90 | ||
| +45.5 1.90 | -45.5 1.90 | ||
| +45.5 1.90 | -45.5 1.92 | ||
| +44.5 1.90 | -44.5 1.90 | ||
| +44.5 1.89 | -44.5 1.89 | ||
| Best at main line | +44.5 1.90 | -45.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.01 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 173.5 1.88 | 173.5 1.88 | ||
| 146.5 1.11 | 146.5 5.75 | ||
| 171.5 1.90 | 171.5 1.90 | ||
| 173.5 1.88 | 173.5 1.88 | ||
| 173.5 1.88 | 173.5 1.88 | ||
| 171.5 1.88 | 171.5 1.88 | ||
| 173.5 1.90 | 173.5 1.90 | ||
| 173.5 1.91 | 173.5 1.91 | ||
| 174.5 1.90 | 174.5 1.90 | ||
| 173.5 1.89 | 173.5 1.89 | ||
| Best at main line | 173.5 1.91 | 173.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (13 Jul 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Port Adelaide Power | Fremantle Dockers | ||
|---|---|---|---|---|
| 8.00 to 6.25 | 1.08 to 1.12 | +43.5 1.87 to +42.5 1.90 | +173.5 1.88 | |
| 8.00 to 6.00 | 1.08 to 1.13 | +43.5 1.90 to +42.5 1.90 | +146.5 1.11 | |
| 11.00 to 8.50 | 1.05 to 1.07 | +48.5 1.91 to +43.5 1.90 | +170.5 1.88 to +173.5 1.90 | |
| 4.80 to 8.00 | 1.18 to 1.07 | +46.5 1.90 | +173.5 1.88 | |
| 4.80 to 8.00 | 1.18 to 1.07 | +46.5 1.90 | +173.5 1.88 | |
| 8.00 to 7.00 | 1.07 to 1.10 | +42.5 1.88 to +43.5 1.90 | +169.5 1.88 to +172.5 1.88 | |
| 8.00 to 7.50 | 1.08 to 1.09 | +42.5 1.88 to +42.5 1.90 | +169.5 1.88 to +173.5 1.90 | |
| 8.00 | 1.08 to 1.07 | +42.5 1.90 to +44.5 1.91 | +170.5 1.88 to +173.5 1.91 | |
| 4.50 to 6.50 | 1.20 to 1.12 | +30.5 1.90 to +42.5 1.90 | +169.5 1.90 to +174.5 1.90 | |
| 6.75 to 7.00 | 1.10 | +41.5 1.89 to +44.5 1.89 | +168.5 1.88 to +173.5 1.89 | |
| 6.10 to 6.75 | 1.10 to 1.09 | - | - | |
| 5.30 to 7.20 | 1.16 to 1.15 | - | - | |
| 6.79 to 7.24 | 1.08 to 1.09 | +46.5 1.91 to +46.5 1.76 | +170.5 1.87 to +170.5 1.56 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Port Adelaide Power | Fremantle Dockers |
|---|---|---|
| Port Adelaide Power +40.5 | 2.15 | 1.75 |
| Port Adelaide Power +41.5 | 2.10 | 1.77 |
| Port Adelaide Power +42.5 | 2.05 | 1.80 |
| Port Adelaide Power +43.5 | 2.00 | 1.84 |
| Port Adelaide Power +44.5 | 1.95 | 1.89 |
| Port Adelaide Power +45.5 | 1.91 | 1.91 |
| Port Adelaide Power +46.5 | 1.83 | 1.98 |
| Port Adelaide Power +47.5 | 1.83 | 2.01 |
| Port Adelaide Power +48.5 | 1.80 | 2.08 |
Show all 114 lines
| Port Adelaide Power -14.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| Port Adelaide Power -13.5 | 15.00 | - |
| Port Adelaide Power -12.5 | 15.00 | - |
| Port Adelaide Power -11.5 | 13.00 | - |
| Port Adelaide Power -10.5 | 12.50 | - |
| Port Adelaide Power -9.5 | 12.50 | - |
| Port Adelaide Power -8.5 | 12.50 | - |
| Port Adelaide Power -7.5 | 11.50 | - |
| Port Adelaide Power -6.5 | 11.00 | - |
| Port Adelaide Power -5.5 | 11.00 | - |
| Port Adelaide Power -4.5 | 11.00 | 1.02 |
| Port Adelaide Power -3.5 | 10.50 | 1.03 |
| Port Adelaide Power -2.5 | 10.25 | 1.03 |
| Port Adelaide Power -1.5 | 9.50 | 1.06 |
| Port Adelaide Power -0.5 | 9.50 | 1.06 |
| Port Adelaide Power +1.5 | 8.50 | 1.07 |
| Port Adelaide Power +2.5 | 8.00 | 1.08 |
| Port Adelaide Power +3.5 | 8.00 | 1.08 |
| Port Adelaide Power +4.5 | 7.00 | 1.11 |
| Port Adelaide Power +5.5 | 7.00 | 1.11 |
| Port Adelaide Power +6.5 | 6.70 | 1.13 |
| Port Adelaide Power +7.5 | 6.40 | 1.13 |
| Port Adelaide Power +8.5 | 6.05 | 1.13 |
| Port Adelaide Power +9.5 | 6.05 | 1.14 |
| Port Adelaide Power +10.5 | 5.75 | 1.16 |
| Port Adelaide Power +11.5 | 5.50 | 1.16 |
| Port Adelaide Power +12.5 | 5.30 | 1.17 |
| Port Adelaide Power +13.5 | 5.10 | 1.18 |
| Port Adelaide Power +14.5 | 4.95 | 1.19 |
| Port Adelaide Power +15.5 | 4.75 | 1.20 |
| Port Adelaide Power +16.5 | 4.45 | 1.22 |
| Port Adelaide Power +17.5 | 4.35 | 1.24 |
| Port Adelaide Power +18.5 | 4.20 | 1.25 |
| Port Adelaide Power +19.5 | 4.00 | 1.26 |
| Port Adelaide Power +20.5 | 3.90 | 1.27 |
| Port Adelaide Power +21.5 | 3.73 | 1.29 |
| Port Adelaide Power +22.5 | 3.57 | 1.30 |
| Port Adelaide Power +23.5 | 3.47 | 1.31 |
| Port Adelaide Power +24.5 | 3.35 | 1.34 |
| Port Adelaide Power +25.5 | 3.25 | 1.36 |
| Port Adelaide Power +26.5 | 3.14 | 1.37 |
| Port Adelaide Power +27.5 | 3.06 | 1.40 |
| Port Adelaide Power +28.5 | 2.96 | 1.40 |
| Port Adelaide Power +29.5 | 2.88 | 1.42 |
| Port Adelaide Power +30.5 | 2.79 | 1.45 |
| Port Adelaide Power +31.5 | 2.71 | 1.48 |
| Port Adelaide Power +32.5 | 2.63 | 1.50 |
| Port Adelaide Power +33.5 | 2.55 | 1.53 |
| Port Adelaide Power +34.5 | 2.50 | 1.56 |
| Port Adelaide Power +35.5 | 2.42 | 1.57 |
| Port Adelaide Power +36.5 | 2.35 | 1.62 |
| Port Adelaide Power +37.5 | 2.30 | 1.63 |
| Port Adelaide Power +38.5 | 2.25 | 1.68 |
| Port Adelaide Power +39.5 | 2.20 | 1.70 |
| Port Adelaide Power +49.5 | 1.75 | 2.11 |
| Port Adelaide Power +50.5 | 1.72 | 2.17 |
| Port Adelaide Power +51.5 | 1.70 | 2.25 |
| Port Adelaide Power +52.5 | 1.67 | 2.30 |
| Port Adelaide Power +53.5 | 1.62 | 2.35 |
| Port Adelaide Power +54.5 | 1.60 | 2.40 |
| Port Adelaide Power +55.5 | 1.58 | 2.46 |
| Port Adelaide Power +56.5 | 1.55 | 2.60 |
| Port Adelaide Power +57.5 | 1.52 | 2.65 |
| Port Adelaide Power +58.5 | 1.50 | 2.75 |
| Port Adelaide Power +59.5 | 1.48 | 2.85 |
| Port Adelaide Power +60.5 | 1.45 | 2.90 |
| Port Adelaide Power +61.5 | 1.42 | 3.00 |
| Port Adelaide Power +62.5 | 1.40 | 3.10 |
| Port Adelaide Power +63.5 | 1.40 | 3.20 |
| Port Adelaide Power +64.5 | 1.38 | 3.30 |
| Port Adelaide Power +65.5 | 1.35 | 3.40 |
| Port Adelaide Power +66.5 | 1.33 | 3.50 |
| Port Adelaide Power +67.5 | 1.32 | 3.60 |
| Port Adelaide Power +68.5 | 1.30 | 3.80 |
| Port Adelaide Power +69.5 | 1.28 | 4.00 |
| Port Adelaide Power +70.5 | 1.26 | 3.90 |
| Port Adelaide Power +71.5 | 1.25 | 4.10 |
| Port Adelaide Power +72.5 | 1.24 | 4.20 |
| Port Adelaide Power +73.5 | 1.22 | 4.50 |
| Port Adelaide Power +74.5 | 1.22 | 4.45 |
| Port Adelaide Power +75.5 | 1.20 | 4.70 |
| Port Adelaide Power +76.5 | 1.19 | 4.90 |
| Port Adelaide Power +77.5 | 1.17 | 5.20 |
| Port Adelaide Power +78.5 | 1.17 | 5.10 |
| Port Adelaide Power +79.5 | 1.15 | 5.50 |
| Port Adelaide Power +80.5 | 1.14 | 5.75 |
| Port Adelaide Power +81.5 | 1.14 | 6.20 |
| Port Adelaide Power +82.5 | 1.13 | 6.05 |
| Port Adelaide Power +83.5 | 1.13 | 6.05 |
| Port Adelaide Power +84.5 | 1.12 | 6.40 |
| Port Adelaide Power +85.5 | 1.11 | 6.70 |
| Port Adelaide Power +86.5 | 1.10 | 7.00 |
| Port Adelaide Power +87.5 | 1.10 | 7.00 |
| Port Adelaide Power +88.5 | 1.09 | 7.50 |
| Port Adelaide Power +89.5 | 1.08 | 8.00 |
| Port Adelaide Power +90.5 | 1.08 | 8.00 |
| Port Adelaide Power +91.5 | 1.07 | 8.60 |
| Port Adelaide Power +92.5 | 1.06 | 9.50 |
| Port Adelaide Power +93.5 | 1.06 | 9.50 |
| Port Adelaide Power +94.5 | 1.04 | 10.25 |
| Port Adelaide Power +95.5 | 1.03 | 10.50 |
| Port Adelaide Power +96.5 | 1.03 | 10.50 |
| Port Adelaide Power +97.5 | 11.00 | - |
| Port Adelaide Power +98.5 | 11.00 | - |
| Port Adelaide Power +99.5 | 11.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 168.5 | 1.67 | 2.20 |
| 169.5 | 1.70 | 2.15 |
| 170.5 | 1.75 | 2.06 |
| 171.5 | 1.78 | 2.00 |
| 172.5 | 1.83 | 1.91 |
| 173.5 | 1.89 | 1.89 |
| 175.5 | 2.00 | 1.81 |
| 176.5 | 2.05 | 1.75 |
| 177.5 | 2.15 | 1.70 |
Show all 90 lines
| 129.5 | 1.03 | 10.00 |
|---|---|---|
| 130.5 | 1.03 | 9.50 |
| 131.5 | 1.04 | 9.00 |
| 132.5 | 1.05 | 8.50 |
| 133.5 | 1.05 | 8.25 |
| 134.5 | 1.06 | 7.75 |
| 135.5 | 1.07 | 7.50 |
| 136.5 | 1.07 | 7.00 |
| 137.5 | 1.08 | 6.75 |
| 138.5 | 1.09 | 6.40 |
| 139.5 | 1.10 | 6.00 |
| 140.5 | 1.11 | 5.80 |
| 141.5 | 1.12 | 5.50 |
| 142.5 | 1.13 | 5.25 |
| 143.5 | 1.14 | 5.00 |
| 144.5 | 1.15 | 4.80 |
| 145.5 | 1.17 | 5.50 |
| 146.5 | 1.18 | 5.20 |
| 147.5 | 1.19 | 4.25 |
| 148.5 | 1.22 | 4.10 |
| 149.5 | 1.22 | 4.50 |
| 150.5 | 1.24 | 4.35 |
| 151.5 | 1.25 | 4.30 |
| 152.5 | 1.26 | 4.10 |
| 153.5 | 1.28 | 4.00 |
| 154.5 | 1.30 | 3.80 |
| 155.5 | 1.33 | 3.60 |
| 156.5 | 1.35 | 3.40 |
| 157.5 | 1.38 | 3.30 |
| 158.5 | 1.40 | 3.20 |
| 159.5 | 1.40 | 3.10 |
| 160.5 | 1.44 | 2.88 |
| 161.5 | 1.46 | 2.85 |
| 162.5 | 1.48 | 2.65 |
| 163.5 | 1.52 | 2.60 |
| 164.5 | 1.55 | 2.50 |
| 165.5 | 1.57 | 2.45 |
| 166.5 | 1.60 | 2.35 |
| 167.5 | 1.64 | 2.25 |
| 178.5 | 2.20 | 1.67 |
| 179.5 | 2.25 | 1.64 |
| 180.5 | 2.35 | 1.60 |
| 181.5 | 2.45 | 1.57 |
| 182.5 | 2.50 | 1.55 |
| 183.5 | 2.65 | 1.52 |
| 184.5 | 2.65 | 1.48 |
| 185.5 | 2.85 | 1.46 |
| 186.5 | 2.90 | 1.44 |
| 187.5 | 3.10 | 1.40 |
| 188.5 | 3.20 | 1.40 |
| 189.5 | 3.30 | 1.38 |
| 190.5 | 3.50 | 1.35 |
| 191.5 | 3.60 | 1.33 |
| 192.5 | 3.80 | 1.30 |
| 193.5 | 4.00 | 1.28 |
| 194.5 | 4.10 | 1.26 |
| 195.5 | 4.30 | 1.25 |
| 196.5 | 4.50 | 1.24 |
| 197.5 | 4.50 | 1.22 |
| 198.5 | 5.00 | 1.22 |
| 199.5 | 5.25 | 1.19 |
| 200.5 | 4.90 | 1.18 |
| 201.5 | 4.60 | 1.17 |
| 202.5 | 4.80 | 1.15 |
| 203.5 | 5.00 | 1.14 |
| 204.5 | 5.25 | 1.13 |
| 205.5 | 6.00 | 1.12 |
| 206.5 | 5.80 | 1.11 |
| 207.5 | 6.00 | 1.10 |
| 208.5 | 6.40 | 1.09 |
| 209.5 | 6.75 | 1.08 |
| 210.5 | 7.00 | 1.07 |
| 211.5 | 7.50 | 1.07 |
| 212.5 | 7.75 | 1.06 |
| 213.5 | 8.25 | 1.05 |
| 214.5 | 8.50 | 1.05 |
| 215.5 | 9.00 | 1.04 |
| 216.5 | 9.50 | 1.03 |
| 217.5 | 10.00 | 1.03 |
| 218.5 | 1.02 | - |
| 219.5 | 1.02 | - |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Port Adelaide Power | Fremantle Dockers |
|---|---|---|
| +11.5 1.88 | -11.5 1.90 | |
| +11.5 1.88 | -11.5 1.90 | |
| +10.5 1.87 | -10.5 1.87 | |
| +10.5 1.95 | -10.5 1.85 | |
| +5.5 2.70 | -5.5 1.43 | |
| +5.5 2.70 | -5.5 1.43 | |
| Best at main line | +5.5 2.70 | -11.5 1.90 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 42.5 1.87 | 42.5 1.88 | ||
| 42.5 1.87 | 42.5 1.88 | ||
| 43.5 1.87 | 43.5 1.87 | ||
| 43.5 1.92 | 43.5 1.84 | ||
| 42.5 1.85 | 42.5 1.95 | ||
| 52.5 3.55 | 52.5 1.26 | ||
| 52.5 3.55 | 52.5 1.26 | ||
| Best at main line | 42.5 1.87 | 42.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Port Adelaide Power | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +22.5 1.92 | -22.5 1.88 | ||
| +22.5 1.92 | -22.5 1.88 | ||
| +22.5 1.87 | -22.5 1.87 | ||
| +22.5 1.90 | -22.5 1.90 | ||
| +36.5 1.35 | -36.5 3.05 | ||
| +36.5 1.35 | -36.5 3.05 | ||
| Best at main line | +22.5 1.92 | -22.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Fremantle Dockers 98.5 | 1.43 | 2.65 |
| Fremantle Dockers 103.5 | 1.63 | 2.20 |
| Fremantle Dockers 108.5 | 1.88 | 1.88 |
| Fremantle Dockers 113.5 | 2.23 | 1.62 |
| Fremantle Dockers 118.5 | 2.65 | 1.43 |
| Port Adelaide Power 53.5 | 1.36 | 2.95 |
| Port Adelaide Power 58.5 | 1.57 | 2.30 |
| Port Adelaide Power 63.5 | 1.88 | 1.88 |
| Port Adelaide Power 68.5 | 2.25 | 1.61 |
| Port Adelaide Power 73.5 | 2.80 | 1.40 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.