Melbourne Demons vs Fremantle Dockers Closing Odds
AFL Round 22, Sat 8 Aug at 1:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 3.3%. These are the closing prices, captured 12:55 PM, before the first bounce. Final score Melbourne Demons 113, Fremantle Dockers 109.
Best bet at the close
Melbourne Demons head to head
$2.50 with Ladbrokes
- Fair price
- $2.44
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +2.6%
- chance 41%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Won, +$1.50 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| 2.35 | 1.58 | ||
| 2.45 | 1.55 | ||
| 2.45 | 1.55 | ||
| 2.50 | 1.53 | ||
| 2.50 | 1.53 | ||
| 2.40 | 1.57 | ||
| 2.40 | 1.58 | ||
| 2.37 | 1.57 | ||
| 2.40 | 1.58 | ||
| 2.45 | 1.55 | ||
| 2.35 | 1.55 | ||
| Best price | 2.50 | 1.58 | |
| 2.30 | 1.64 | ||
| 2.56 / 2.60 | 1.63 / 1.64 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.44 | 1.70 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +11.5 1.85 | -11.5 1.95 | ||
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +10.5 1.90 | -10.5 1.90 | ||
| +10.5 1.90 | -10.5 1.90 | ||
| +10.5 1.90 | -10.5 1.90 | ||
| +9.5 1.90 | -9.5 1.90 | ||
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | ||
| +9.5 1.91 | -9.5 1.91 | ||
| +9.5 1.90 | -9.5 1.90 | ||
| +10.5 1.88 | -10.5 1.92 | ||
| Best at main line | +10.5 1.90 | -10.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 177.5 1.88 | 177.5 1.88 | ||
| 149.5 1.10 | 149.5 6.00 | ||
| 176.5 1.90 | 176.5 1.90 | ||
| 176.5 1.88 | 176.5 1.88 | ||
| 176.5 1.88 | 176.5 1.88 | ||
| 177.5 1.88 | 177.5 1.88 | ||
| 178.5 1.90 | 178.5 1.90 | ||
| 178.5 1.91 | 178.5 1.91 | ||
| 178.5 1.90 | 178.5 1.90 | ||
| 176.5 1.89 | 176.5 1.89 | ||
| Best at main line | 176.5 1.90 | 176.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (30 Jul 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Melbourne Demons | Fremantle Dockers | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.60 to 2.30 | 1.50 to 1.61 | +12.5 1.90 to +9.5 1.85 | +177.5 1.88 | |
| 2.60 to 2.45 | 1.45 to 1.55 | +13.5 1.90 to +11.5 1.90 | +149.5 1.10 | |
| 2.80 to 2.40 | 1.46 to 1.57 | +13.5 1.90 to +10.5 1.90 | +174.5 1.88 to +179.5 1.90 | |
| 2.60 to 2.50 | 1.50 to 1.53 | +10.5 1.90 | +176.5 1.88 | |
| 2.60 to 2.50 | 1.50 to 1.53 | +10.5 1.90 | +176.5 1.88 | |
| 2.60 to 2.40 | 1.48 to 1.57 | +13.5 1.88 to +9.5 1.90 | +174.5 1.88 to +178.5 1.88 | |
| 2.40 | 1.58 | +10.5 1.88 to +9.5 1.90 | +174.5 1.88 to +180.5 1.90 | |
| 2.62 to 2.39 | 1.50 to 1.56 | +12.5 1.91 to +9.5 1.92 | +174.5 1.87 to +179.5 1.91 | |
| 2.60 to 2.40 | 1.50 to 1.58 | +12.5 1.90 to +9.5 1.90 | +174.5 1.90 to +180.5 1.90 | |
| 2.70 to 2.45 | 1.47 to 1.55 | +14.5 1.89 to +10.5 1.88 | +176.5 1.88 to +178.5 1.88 | |
| 2.63 to 2.35 | 1.46 to 1.55 | - | - | |
| 2.22 to 2.60 | 1.34 to 1.60 | - | - | |
| 2.63 to 2.51 | 1.48 to 1.54 | +17.5 1.76 to +12.5 1.84 | +173.5 1.87 to +173.5 1.63 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Melbourne Demons | Fremantle Dockers |
|---|---|---|
| Melbourne Demons +6.5 | 2.05 | 1.78 |
| Melbourne Demons +7.5 | 2.01 | 1.82 |
| Melbourne Demons +8.5 | 1.96 | 1.85 |
| Melbourne Demons +9.5 | 1.91 | 1.90 |
| Melbourne Demons +10.5 | 1.88 | 1.93 |
| Melbourne Demons +11.5 | 1.83 | 1.99 |
| Melbourne Demons +12.5 | 1.80 | 2.03 |
| Melbourne Demons +13.5 | 1.76 | 2.08 |
| Melbourne Demons +14.5 | 1.73 | 2.13 |
Show all 114 lines
| Melbourne Demons -45.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Melbourne Demons -44.5 | 14.00 | - |
| Melbourne Demons -43.5 | 13.00 | - |
| Melbourne Demons -42.5 | 12.50 | - |
| Melbourne Demons -41.5 | 12.00 | - |
| Melbourne Demons -40.5 | 11.50 | 1.03 |
| Melbourne Demons -39.5 | 10.50 | 1.03 |
| Melbourne Demons -38.5 | 10.00 | 1.06 |
| Melbourne Demons -37.5 | 9.70 | 1.06 |
| Melbourne Demons -36.5 | 9.30 | 1.06 |
| Melbourne Demons -35.5 | 8.90 | 1.07 |
| Melbourne Demons -34.5 | 8.50 | 1.08 |
| Melbourne Demons -33.5 | 8.10 | 1.09 |
| Melbourne Demons -32.5 | 7.70 | 1.10 |
| Melbourne Demons -31.5 | 7.40 | 1.10 |
| Melbourne Demons -30.5 | 7.10 | 1.11 |
| Melbourne Demons -29.5 | 6.80 | 1.11 |
| Melbourne Demons -28.5 | 6.50 | 1.13 |
| Melbourne Demons -27.5 | 6.20 | 1.13 |
| Melbourne Demons -26.5 | 6.00 | 1.14 |
| Melbourne Demons -25.5 | 5.75 | 1.14 |
| Melbourne Demons -24.5 | 5.50 | 1.15 |
| Melbourne Demons -23.5 | 5.30 | 1.17 |
| Melbourne Demons -22.5 | 5.10 | 1.17 |
| Melbourne Demons -21.5 | 4.90 | 1.19 |
| Melbourne Demons -20.5 | 4.70 | 1.20 |
| Melbourne Demons -19.5 | 4.50 | 1.21 |
| Melbourne Demons -18.5 | 4.35 | 1.22 |
| Melbourne Demons -17.5 | 4.20 | 1.24 |
| Melbourne Demons -16.5 | 4.05 | 1.25 |
| Melbourne Demons -15.5 | 3.90 | 1.26 |
| Melbourne Demons -14.5 | 3.80 | 1.28 |
| Melbourne Demons -13.5 | 3.65 | 1.29 |
| Melbourne Demons -12.5 | 3.55 | 1.31 |
| Melbourne Demons -11.5 | 3.40 | 1.33 |
| Melbourne Demons -10.5 | 3.30 | 1.35 |
| Melbourne Demons -9.5 | 3.20 | 1.36 |
| Melbourne Demons -8.5 | 3.10 | 1.38 |
| Melbourne Demons -7.5 | 3.00 | 1.41 |
| Melbourne Demons -6.5 | 2.91 | 1.43 |
| Melbourne Demons -5.5 | 2.85 | 1.45 |
| Melbourne Demons -4.5 | 2.75 | 1.47 |
| Melbourne Demons -3.5 | 2.67 | 1.50 |
| Melbourne Demons -2.5 | 2.60 | 1.52 |
| Melbourne Demons -1.5 | 2.52 | 1.54 |
| Melbourne Demons -0.5 | 2.42 | 1.57 |
| Melbourne Demons +0.5 | 2.35 | 1.60 |
| Melbourne Demons +1.5 | 2.33 | 1.63 |
| Melbourne Demons +2.5 | 2.27 | 1.66 |
| Melbourne Demons +3.5 | 2.21 | 1.69 |
| Melbourne Demons +4.5 | 2.16 | 1.73 |
| Melbourne Demons +5.5 | 2.10 | 1.75 |
| Melbourne Demons +15.5 | 1.70 | 2.20 |
| Melbourne Demons +16.5 | 1.67 | 2.25 |
| Melbourne Demons +17.5 | 1.63 | 2.30 |
| Melbourne Demons +18.5 | 1.61 | 2.35 |
| Melbourne Demons +19.5 | 1.58 | 2.41 |
| Melbourne Demons +20.5 | 1.55 | 2.50 |
| Melbourne Demons +21.5 | 1.52 | 2.60 |
| Melbourne Demons +22.5 | 1.50 | 2.65 |
| Melbourne Demons +23.5 | 1.48 | 2.75 |
| Melbourne Demons +24.5 | 1.45 | 2.85 |
| Melbourne Demons +25.5 | 1.44 | 2.90 |
| Melbourne Demons +26.5 | 1.41 | 3.00 |
| Melbourne Demons +27.5 | 1.40 | 3.10 |
| Melbourne Demons +28.5 | 1.38 | 3.20 |
| Melbourne Demons +29.5 | 1.35 | 3.30 |
| Melbourne Demons +30.5 | 1.34 | 3.40 |
| Melbourne Demons +31.5 | 1.32 | 3.50 |
| Melbourne Demons +32.5 | 1.30 | 3.60 |
| Melbourne Demons +33.5 | 1.28 | 3.80 |
| Melbourne Demons +34.5 | 1.27 | 3.82 |
| Melbourne Demons +35.5 | 1.26 | 4.00 |
| Melbourne Demons +36.5 | 1.24 | 4.10 |
| Melbourne Demons +37.5 | 1.24 | 4.30 |
| Melbourne Demons +38.5 | 1.22 | 4.45 |
| Melbourne Demons +39.5 | 1.20 | 4.60 |
| Melbourne Demons +40.5 | 1.19 | 4.75 |
| Melbourne Demons +41.5 | 1.18 | 5.00 |
| Melbourne Demons +42.5 | 1.17 | 5.10 |
| Melbourne Demons +43.5 | 1.16 | 5.30 |
| Melbourne Demons +44.5 | 1.15 | 5.50 |
| Melbourne Demons +45.5 | 1.14 | 5.75 |
| Melbourne Demons +46.5 | 1.13 | 6.05 |
| Melbourne Demons +47.5 | 1.13 | 6.05 |
| Melbourne Demons +48.5 | 1.13 | 6.05 |
| Melbourne Demons +49.5 | 1.11 | 6.70 |
| Melbourne Demons +50.5 | 1.11 | 6.70 |
| Melbourne Demons +51.5 | 1.10 | 7.00 |
| Melbourne Demons +52.5 | 1.10 | 7.10 |
| Melbourne Demons +53.5 | 1.08 | 8.00 |
| Melbourne Demons +54.5 | 1.08 | 8.00 |
| Melbourne Demons +55.5 | 1.07 | 8.50 |
| Melbourne Demons +56.5 | 1.06 | 9.30 |
| Melbourne Demons +57.5 | 1.06 | 9.50 |
| Melbourne Demons +58.5 | 1.06 | 9.50 |
| Melbourne Demons +59.5 | 1.03 | 10.50 |
| Melbourne Demons +60.5 | 1.03 | 10.50 |
| Melbourne Demons +61.5 | 1.03 | 11.00 |
| Melbourne Demons +62.5 | 11.50 | - |
| Melbourne Demons +63.5 | 12.00 | - |
| Melbourne Demons +64.5 | 12.50 | - |
| Melbourne Demons +65.5 | 13.50 | - |
| Melbourne Demons +66.5 | 14.00 | - |
| Melbourne Demons +67.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 171.5 | 1.67 | 2.35 |
| 172.5 | 1.70 | 2.25 |
| 173.5 | 1.75 | 2.20 |
| 174.5 | 1.78 | 2.15 |
| 175.5 | 1.85 | 2.05 |
| 176.5 | 1.89 | 2.00 |
| 178.5 | 1.96 | 1.87 |
| 179.5 | 2.02 | 1.80 |
| 180.5 | 2.12 | 1.80 |
Show all 90 lines
| 131.5 | 1.03 | - |
|---|---|---|
| 132.5 | 1.03 | 10.00 |
| 133.5 | 1.04 | 9.50 |
| 134.5 | 1.04 | 9.00 |
| 135.5 | 1.05 | 8.50 |
| 136.5 | 1.06 | 8.00 |
| 137.5 | 1.06 | 7.75 |
| 138.5 | 1.07 | 7.25 |
| 139.5 | 1.08 | 7.00 |
| 140.5 | 1.09 | 6.60 |
| 141.5 | 1.09 | 6.25 |
| 142.5 | 1.10 | 6.00 |
| 143.5 | 1.11 | 5.75 |
| 144.5 | 1.12 | 5.50 |
| 145.5 | 1.13 | 5.25 |
| 146.5 | 1.14 | 5.00 |
| 147.5 | 1.16 | 4.80 |
| 148.5 | 1.17 | 4.60 |
| 149.5 | 1.18 | 4.40 |
| 150.5 | 1.20 | 5.20 |
| 151.5 | 1.22 | 5.50 |
| 152.5 | 1.24 | 5.25 |
| 153.5 | 1.24 | 5.00 |
| 154.5 | 1.26 | 4.75 |
| 155.5 | 1.28 | 4.50 |
| 156.5 | 1.28 | 4.30 |
| 157.5 | 1.30 | 4.10 |
| 158.5 | 1.33 | 4.00 |
| 159.5 | 1.35 | 3.80 |
| 160.5 | 1.38 | 3.60 |
| 161.5 | 1.40 | 3.40 |
| 162.5 | 1.42 | 3.30 |
| 163.5 | 1.44 | 3.20 |
| 164.5 | 1.46 | 3.10 |
| 165.5 | 1.48 | 2.90 |
| 166.5 | 1.52 | 2.85 |
| 167.5 | 1.55 | 2.65 |
| 168.5 | 1.58 | 2.60 |
| 169.5 | 1.60 | 2.50 |
| 170.5 | 1.64 | 2.45 |
| 181.5 | 2.10 | 1.71 |
| 182.5 | 2.20 | 1.69 |
| 183.5 | 2.25 | 1.63 |
| 184.5 | 2.30 | 1.59 |
| 185.5 | 2.45 | 1.57 |
| 186.5 | 2.45 | 1.55 |
| 187.5 | 2.50 | 1.50 |
| 188.5 | 2.65 | 1.46 |
| 189.5 | 2.75 | 1.44 |
| 190.5 | 2.90 | 1.42 |
| 191.5 | 3.00 | 1.40 |
| 192.5 | 3.10 | 1.38 |
| 193.5 | 3.20 | 1.35 |
| 194.5 | 3.30 | 1.33 |
| 195.5 | 3.50 | 1.30 |
| 196.5 | 3.60 | 1.28 |
| 197.5 | 3.80 | 1.28 |
| 198.5 | 4.00 | 1.26 |
| 199.5 | 4.10 | 1.24 |
| 200.5 | 4.25 | 1.24 |
| 201.5 | 4.10 | 1.22 |
| 202.5 | 4.25 | 1.20 |
| 203.5 | 4.40 | 1.18 |
| 204.5 | 4.60 | 1.17 |
| 205.5 | 5.25 | 1.16 |
| 206.5 | 5.00 | 1.14 |
| 207.5 | 5.25 | 1.13 |
| 208.5 | 5.50 | 1.12 |
| 209.5 | 5.75 | 1.11 |
| 210.5 | 6.20 | 1.10 |
| 211.5 | 6.25 | 1.09 |
| 212.5 | 6.60 | 1.09 |
| 213.5 | 7.00 | 1.08 |
| 214.5 | 7.25 | 1.07 |
| 215.5 | 7.75 | 1.06 |
| 216.5 | 8.00 | 1.05 |
| 217.5 | 8.50 | 1.05 |
| 218.5 | 9.00 | 1.04 |
| 219.5 | 9.50 | 1.04 |
| 220.5 | 10.00 | 1.03 |
| 221.5 | 1.03 | - |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +2.5 1.90 | -2.5 1.88 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.88 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| +14.5 1.23 | -14.5 3.90 | ||
| +14.5 1.23 | -14.5 3.90 | ||
| Best at main line | +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 43.5 1.88 | 43.5 1.85 | ||
| 43.5 1.88 | 43.5 1.85 | ||
| 43.5 1.87 | 43.5 1.87 | ||
| 44.5 1.83 | 44.5 1.93 | ||
| 43.5 1.85 | 43.5 1.95 | ||
| 53.5 3.60 | 53.5 1.26 | ||
| 53.5 3.60 | 53.5 1.26 | ||
| Best at main line | 43.5 1.88 | 43.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Fremantle Dockers 82.5 | 1.42 | 2.75 |
| Fremantle Dockers 87.5 | 1.62 | 2.23 |
| Fremantle Dockers 92.5 | 1.88 | 1.88 |
| Fremantle Dockers 97.5 | 2.23 | 1.62 |
| Fremantle Dockers 102.5 | 2.70 | 1.43 |
| Melbourne Demons 72.5 | 1.41 | 2.75 |
| Melbourne Demons 77.5 | 1.61 | 2.25 |
| Melbourne Demons 82.5 | 1.88 | 1.88 |
| Melbourne Demons 87.5 | 2.25 | 1.60 |
| Melbourne Demons 92.5 | 2.75 | 1.41 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.