Collingwood Magpies vs Geelong Cats Closing Odds
AFL Round 21, Thu 30 Jul at 7:30 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 2.9%. These are the closing prices, captured 7:10 PM, before the first bounce. Final score Collingwood Magpies 72, Geelong Cats 97.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Geelong Cats head to head
$1.74 with PlayUp
- Fair price
- $1.75
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -0.6%
- chance 57%
- Compared
- 11
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Geelong Cats | |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.15 | 1.70 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.10 | 1.74 | ||
| 2.20 | 1.68 | ||
| 2.10 | 1.72 | ||
| 2.15 | 1.70 | ||
| 2.10 | 1.73 | ||
| 2.06 | 1.72 | ||
| Best price | 2.20 | 1.74 | |
| 2.21 | 1.69 | ||
| 2.40 / 2.42 | 1.71 / 1.72 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.33 | 1.75 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Geelong Cats | |
|---|---|---|---|
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +3.5 1.90 | -3.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.91 | -4.5 1.91 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.89 | -4.5 1.89 | ||
| Best at main line | +4.5 1.91 | -4.5 1.91 | |
| 1.91 | 1.93 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.99 | 2.01 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 174.5 1.88 | 174.5 1.88 | ||
| 149.5 1.11 | 149.5 6.00 | ||
| 176.5 1.90 | 176.5 1.90 | ||
| 175.5 1.88 | 175.5 1.88 | ||
| 175.5 1.88 | 175.5 1.88 | ||
| 176.5 1.88 | 176.5 1.88 | ||
| 174.5 1.90 | 174.5 1.90 | ||
| 176.5 1.90 | 176.5 1.92 | ||
| 174.5 1.90 | 174.5 1.90 | ||
| 174.5 1.89 | 174.5 1.89 | ||
| Best at main line | 174.5 1.90 | 174.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (21 Jul 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Geelong Cats | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.90 to 2.15 | 1.90 to 1.72 | -0.5 1.90 to +4.5 1.90 | +174.5 1.88 | |
| 1.87 to 2.15 | 1.87 to 1.70 | +1.5 1.90 to +4.5 1.90 | +149.5 1.11 | |
| 1.98 to 2.15 | 1.85 to 1.72 | +1.5 1.90 to +4.5 1.90 | +170.5 1.90 to +176.5 1.90 | |
| 2.10 to 2.15 | 1.73 to 1.72 | +4.5 1.90 | +175.5 1.88 | |
| 2.10 to 2.15 | 1.73 to 1.72 | +4.5 1.90 | +175.5 1.88 | |
| 1.92 to 2.10 | 1.85 to 1.74 | +1.5 1.85 to +3.5 1.90 | +171.5 1.88 to +176.5 1.88 | |
| 1.94 to 2.20 | 1.86 to 1.68 | +0.5 1.88 to +4.5 1.90 | +171.5 1.88 to +174.5 1.90 | |
| 2.11 to 2.10 | 1.73 to 1.72 | +4.5 1.90 to +4.5 1.91 | +171.5 1.88 to +176.5 1.90 | |
| 2.10 to 2.15 | 1.72 to 1.70 | +4.5 1.90 | +171.5 1.90 to +174.5 1.90 | |
| 1.94 to 2.10 | 1.85 to 1.73 | +1.5 1.88 to +4.5 1.89 | +172.5 1.88 to +174.5 1.89 | |
| 1.92 to 2.06 | 1.84 to 1.72 | - | - | |
| 1.01 to 2.40 | 1.01 to 1.71 | - | - | |
| 2.16 to 2.21 | 1.69 | +4.5 1.95 to +4.5 1.91 | +171.5 1.87 to +171.5 1.62 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Collingwood Magpies | Geelong Cats |
|---|---|---|
| Collingwood Magpies +0.5 | 2.10 | 1.75 |
| Collingwood Magpies +1.5 | 2.05 | 1.78 |
| Collingwood Magpies +2.5 | 2.00 | 1.82 |
| Collingwood Magpies +3.5 | 1.95 | 1.86 |
| Collingwood Magpies +4.5 | 1.90 | 1.90 |
| Collingwood Magpies +5.5 | 1.86 | 1.95 |
| Collingwood Magpies +6.5 | 1.82 | 1.99 |
| Collingwood Magpies +7.5 | 1.79 | 2.03 |
| Collingwood Magpies +8.5 | 1.75 | 2.08 |
Show all 111 lines
| Collingwood Magpies -50.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Collingwood Magpies -49.5 | 14.00 | - |
| Collingwood Magpies -48.5 | 13.00 | - |
| Collingwood Magpies -47.5 | 12.50 | - |
| Collingwood Magpies -46.5 | 12.00 | - |
| Collingwood Magpies -45.5 | 11.50 | 1.03 |
| Collingwood Magpies -44.5 | 10.50 | 1.03 |
| Collingwood Magpies -43.5 | 10.25 | 1.04 |
| Collingwood Magpies -42.5 | 9.70 | 1.06 |
| Collingwood Magpies -41.5 | 9.50 | 1.06 |
| Collingwood Magpies -40.5 | 9.20 | 1.06 |
| Collingwood Magpies -39.5 | 8.50 | 1.07 |
| Collingwood Magpies -38.5 | 8.00 | 1.08 |
| Collingwood Magpies -37.5 | 7.60 | 1.10 |
| Collingwood Magpies -36.5 | 7.30 | 1.10 |
| Collingwood Magpies -35.5 | 7.00 | 1.11 |
| Collingwood Magpies -34.5 | 6.70 | 1.11 |
| Collingwood Magpies -33.5 | 6.40 | 1.12 |
| Collingwood Magpies -32.5 | 6.20 | 1.13 |
| Collingwood Magpies -31.5 | 6.00 | 1.13 |
| Collingwood Magpies -30.5 | 5.75 | 1.14 |
| Collingwood Magpies -29.5 | 5.50 | 1.15 |
| Collingwood Magpies -28.5 | 5.30 | 1.16 |
| Collingwood Magpies -27.5 | 5.10 | 1.17 |
| Collingwood Magpies -26.5 | 4.95 | 1.18 |
| Collingwood Magpies -25.5 | 4.75 | 1.20 |
| Collingwood Magpies -24.5 | 4.60 | 1.20 |
| Collingwood Magpies -23.5 | 4.35 | 1.22 |
| Collingwood Magpies -22.5 | 4.20 | 1.24 |
| Collingwood Magpies -21.5 | 4.10 | 1.24 |
| Collingwood Magpies -20.5 | 3.90 | 1.26 |
| Collingwood Magpies -19.5 | 4.00 | 1.27 |
| Collingwood Magpies -18.5 | 3.80 | 1.29 |
| Collingwood Magpies -17.5 | 3.60 | 1.30 |
| Collingwood Magpies -16.5 | 3.50 | 1.32 |
| Collingwood Magpies -15.5 | 3.50 | 1.34 |
| Collingwood Magpies -14.5 | 3.40 | 1.36 |
| Collingwood Magpies -13.5 | 3.30 | 1.38 |
| Collingwood Magpies -12.5 | 3.20 | 1.40 |
| Collingwood Magpies -11.5 | 3.10 | 1.42 |
| Collingwood Magpies -10.5 | 3.00 | 1.45 |
| Collingwood Magpies -9.5 | 2.90 | 1.47 |
| Collingwood Magpies -8.5 | 2.85 | 1.49 |
| Collingwood Magpies -7.5 | 2.65 | 1.52 |
| Collingwood Magpies -6.5 | 2.60 | 1.54 |
| Collingwood Magpies -5.5 | 2.50 | 1.57 |
| Collingwood Magpies -4.5 | 2.45 | 1.60 |
| Collingwood Magpies -3.5 | 2.40 | 1.62 |
| Collingwood Magpies -2.5 | 2.35 | 1.65 |
| Collingwood Magpies -1.5 | 2.25 | 1.69 |
| Collingwood Magpies -0.5 | 2.20 | 1.72 |
| Collingwood Magpies +9.5 | 1.72 | 2.13 |
| Collingwood Magpies +10.5 | 1.69 | 2.20 |
| Collingwood Magpies +11.5 | 1.66 | 2.25 |
| Collingwood Magpies +12.5 | 1.63 | 2.30 |
| Collingwood Magpies +13.5 | 1.60 | 2.40 |
| Collingwood Magpies +14.5 | 1.56 | 2.45 |
| Collingwood Magpies +15.5 | 1.54 | 2.50 |
| Collingwood Magpies +16.5 | 1.52 | 2.60 |
| Collingwood Magpies +17.5 | 1.50 | 2.65 |
| Collingwood Magpies +18.5 | 1.47 | 2.75 |
| Collingwood Magpies +19.5 | 1.44 | 2.85 |
| Collingwood Magpies +20.5 | 1.43 | 2.90 |
| Collingwood Magpies +21.5 | 1.40 | 3.00 |
| Collingwood Magpies +22.5 | 1.38 | 3.20 |
| Collingwood Magpies +23.5 | 1.36 | 3.30 |
| Collingwood Magpies +24.5 | 1.35 | 3.40 |
| Collingwood Magpies +25.5 | 1.33 | 3.50 |
| Collingwood Magpies +26.5 | 1.31 | 3.46 |
| Collingwood Magpies +27.5 | 1.30 | 3.57 |
| Collingwood Magpies +28.5 | 1.28 | 3.70 |
| Collingwood Magpies +29.5 | 1.27 | 3.82 |
| Collingwood Magpies +30.5 | 1.25 | 4.00 |
| Collingwood Magpies +31.5 | 1.24 | 4.10 |
| Collingwood Magpies +32.5 | 1.23 | 4.25 |
| Collingwood Magpies +33.5 | 1.21 | 4.50 |
| Collingwood Magpies +34.5 | 1.20 | 4.60 |
| Collingwood Magpies +35.5 | 1.19 | 4.80 |
| Collingwood Magpies +36.5 | 1.18 | 4.95 |
| Collingwood Magpies +37.5 | 1.17 | 5.20 |
| Collingwood Magpies +38.5 | 1.16 | 5.40 |
| Collingwood Magpies +39.5 | 1.15 | 5.50 |
| Collingwood Magpies +40.5 | 1.14 | 5.90 |
| Collingwood Magpies +41.5 | 1.13 | 6.20 |
| Collingwood Magpies +42.5 | 1.13 | 6.40 |
| Collingwood Magpies +43.5 | 1.12 | 6.70 |
| Collingwood Magpies +44.5 | 1.11 | 7.00 |
| Collingwood Magpies +45.5 | 1.11 | 7.30 |
| Collingwood Magpies +46.5 | 1.10 | 7.60 |
| Collingwood Magpies +47.5 | 1.10 | 8.00 |
| Collingwood Magpies +48.5 | 1.08 | 8.40 |
| Collingwood Magpies +49.5 | 1.08 | 8.80 |
| Collingwood Magpies +50.5 | 1.07 | 9.20 |
| Collingwood Magpies +51.5 | 1.06 | 9.70 |
| Collingwood Magpies +52.5 | 1.06 | 10.00 |
| Collingwood Magpies +53.5 | 1.06 | 10.50 |
| Collingwood Magpies +54.5 | 1.03 | 11.50 |
| Collingwood Magpies +55.5 | 12.00 | - |
| Collingwood Magpies +56.5 | 12.50 | - |
| Collingwood Magpies +57.5 | 13.00 | - |
| Collingwood Magpies +58.5 | 14.00 | - |
| Collingwood Magpies +59.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 170.5 | 1.71 | 2.15 |
| 171.5 | 1.74 | 2.05 |
| 172.5 | 1.77 | 2.02 |
| 173.5 | 1.80 | 1.96 |
| 174.5 | 1.89 | 1.89 |
| 175.5 | 1.94 | 1.85 |
| 176.5 | 2.00 | 1.80 |
| 177.5 | 2.05 | 1.78 |
| 178.5 | 2.15 | 1.75 |
Show all 91 lines
| 130.5 | 1.02 | - |
|---|---|---|
| 131.5 | 1.03 | 10.00 |
| 132.5 | 1.04 | 9.50 |
| 133.5 | 1.04 | 9.00 |
| 134.5 | 1.05 | 8.50 |
| 135.5 | 1.05 | 8.00 |
| 136.5 | 1.06 | 7.75 |
| 137.5 | 1.07 | 7.25 |
| 138.5 | 1.08 | 7.00 |
| 139.5 | 1.08 | 6.60 |
| 140.5 | 1.09 | 6.25 |
| 141.5 | 1.10 | 6.00 |
| 142.5 | 1.11 | 5.75 |
| 143.5 | 1.12 | 5.50 |
| 144.5 | 1.13 | 5.25 |
| 145.5 | 1.14 | 5.75 |
| 146.5 | 1.16 | 5.20 |
| 147.5 | 1.17 | 4.60 |
| 148.5 | 1.18 | 4.40 |
| 149.5 | 1.19 | 4.25 |
| 150.5 | 1.22 | 4.50 |
| 151.5 | 1.22 | 4.50 |
| 152.5 | 1.24 | 4.30 |
| 153.5 | 1.26 | 4.10 |
| 154.5 | 1.26 | 4.00 |
| 155.5 | 1.28 | 3.80 |
| 156.5 | 1.30 | 3.60 |
| 157.5 | 1.33 | 3.40 |
| 158.5 | 1.35 | 3.30 |
| 159.5 | 1.38 | 3.20 |
| 160.5 | 1.40 | 3.10 |
| 161.5 | 1.42 | 2.90 |
| 162.5 | 1.44 | 2.85 |
| 163.5 | 1.46 | 2.75 |
| 164.5 | 1.50 | 2.60 |
| 165.5 | 1.52 | 2.50 |
| 166.5 | 1.55 | 2.45 |
| 167.5 | 1.58 | 2.40 |
| 168.5 | 1.60 | 2.30 |
| 169.5 | 1.67 | 2.20 |
| 179.5 | 2.20 | 1.70 |
| 180.5 | 2.30 | 1.67 |
| 181.5 | 2.35 | 1.64 |
| 182.5 | 2.45 | 1.60 |
| 183.5 | 2.50 | 1.58 |
| 184.5 | 2.60 | 1.55 |
| 185.5 | 2.75 | 1.52 |
| 186.5 | 2.85 | 1.48 |
| 187.5 | 2.90 | 1.46 |
| 188.5 | 3.10 | 1.44 |
| 189.5 | 3.20 | 1.42 |
| 190.5 | 3.30 | 1.40 |
| 191.5 | 3.40 | 1.38 |
| 192.5 | 3.60 | 1.35 |
| 193.5 | 3.80 | 1.33 |
| 194.5 | 4.00 | 1.30 |
| 195.5 | 4.10 | 1.28 |
| 196.5 | 4.30 | 1.26 |
| 197.5 | 4.50 | 1.26 |
| 198.5 | 3.80 | 1.24 |
| 199.5 | 5.00 | 1.22 |
| 200.5 | 4.80 | 1.22 |
| 201.5 | 4.25 | 1.19 |
| 202.5 | 4.40 | 1.18 |
| 203.5 | 4.60 | 1.17 |
| 204.5 | 4.80 | 1.16 |
| 205.5 | 5.75 | 1.14 |
| 206.5 | 5.25 | 1.13 |
| 207.5 | 5.50 | 1.12 |
| 208.5 | 5.75 | 1.11 |
| 209.5 | 6.00 | 1.10 |
| 210.5 | 6.25 | 1.09 |
| 211.5 | 6.60 | 1.08 |
| 212.5 | 7.00 | 1.08 |
| 213.5 | 7.25 | 1.07 |
| 214.5 | 7.75 | 1.06 |
| 215.5 | 8.00 | 1.05 |
| 216.5 | 8.50 | 1.05 |
| 217.5 | 9.00 | 1.04 |
| 218.5 | 9.50 | 1.04 |
| 219.5 | 10.00 | 1.03 |
| 220.5 | 1.02 | - |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Geelong Cats | |
|---|---|---|---|
| +1.5 1.87 | -1.5 1.91 | ||
| +1.5 1.87 | -1.5 1.91 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.87 | ||
| +1.5 2.00 | -1.5 1.75 | ||
| +7.5 1.43 | -7.5 2.70 | ||
| +7.5 1.43 | -7.5 2.70 | ||
| Best at main line | +1.5 2.00 | -1.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 42.5 1.82 | 42.5 1.92 | ||
| 42.5 1.82 | 42.5 1.92 | ||
| 43.5 1.87 | 43.5 1.87 | ||
| 44.5 1.87 | 44.5 1.90 | ||
| 42.5 1.85 | 42.5 1.95 | ||
| 43.5 1.92 | 43.5 1.83 | ||
| 43.5 1.92 | 43.5 1.83 | ||
| Best at main line | 42.5 1.85 | 42.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 1.94 | 2.06 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Geelong Cats | |
|---|---|---|---|
| +2.5 1.88 | -2.5 1.92 | ||
| +2.5 1.88 | -2.5 1.92 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| -9.5 2.95 | +9.5 1.38 | ||
| -9.5 2.95 | +9.5 1.38 | ||
| Best at main line | +2.5 1.90 | -2.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 86.5 1.88 | 86.5 1.85 | ||
| 86.5 1.88 | 86.5 1.85 | ||
| 87.5 1.83 | 87.5 1.90 | ||
| 86.5 1.85 | 86.5 1.95 | ||
| 81.5 1.57 | 81.5 2.30 | ||
| 81.5 1.57 | 81.5 2.30 | ||
| Best at main line | 86.5 1.88 | 86.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.02 | 1.98 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Collingwood Magpies 74.5 | 1.42 | 2.75 |
| Collingwood Magpies 79.5 | 1.62 | 2.23 |
| Collingwood Magpies 84.5 | 1.90 | 1.90 |
| Collingwood Magpies 89.5 | 2.25 | 1.60 |
| Collingwood Magpies 94.5 | 2.75 | 1.41 |
| Geelong Cats 78.5 | 1.41 | 2.75 |
| Geelong Cats 83.5 | 1.60 | 2.25 |
| Geelong Cats 88.5 | 1.87 | 1.88 |
| Geelong Cats 89.5 | 1.90 | 1.90 |
| Geelong Cats 93.5 | 2.23 | 1.62 |
| Geelong Cats 98.5 | 2.70 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.