Adelaide Crows vs Fremantle Dockers Closing Odds
AFL Round 4, Fri 3 Apr at 7:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 1.6%. These are the closing prices, captured 6:55 PM, before the first bounce. Final score Adelaide Crows 76, Fremantle Dockers 78.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Fremantle Dockers head to head
$1.72 with Dabble
- Fair price
- $1.74
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -1.1%
- chance 57%
- Compared
- 11
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| 2.30 | 1.62 | ||
| 2.25 | 1.65 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.20 | 1.70 | ||
| 2.20 | 1.70 | ||
| 2.25 | 1.67 | ||
| 2.30 | 1.62 | ||
| 2.18 | 1.66 | ||
| 2.20 | 1.65 | ||
| 2.18 | 1.68 | ||
| 2.12 | 1.68 | ||
| Best price | 2.30 | 1.72 | |
| 2.23 | 1.68 | ||
| 2.32 / 2.34 | 1.75 / 1.76 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.35 | 1.74 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +5.5 1.88 | -5.5 1.92 | ||
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | ||
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | ||
| +6.5 1.92 | -6.5 1.92 | ||
| +6.5 1.92 | -6.5 1.88 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +5.5 1.91 | -5.5 1.88 | ||
| Best at main line | +6.5 1.92 | -6.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 175.5 1.95 | 175.5 1.85 | ||
| 174.5 1.90 | 174.5 1.90 | ||
| 174.5 1.88 | 174.5 1.88 | ||
| 174.5 1.88 | 174.5 1.88 | ||
| 174.5 1.91 | 174.5 1.85 | ||
| 175.5 1.90 | 175.5 1.90 | ||
| 175.5 1.91 | 175.5 1.89 | ||
| 174.5 1.90 | 174.5 1.90 | ||
| 173.5 1.89 | 173.5 1.89 | ||
| Best at main line | 174.5 1.91 | 174.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (29 Mar 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Adelaide Crows | Fremantle Dockers | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.77 to 2.30 | 2.05 to 1.62 | -3.5 1.90 to +6.5 1.90 | +175.5 1.95 | |
| 1.70 to 2.25 | 2.15 to 1.65 | -4.5 1.90 to +6.5 1.90 | +174.5 1.90 | |
| 1.78 to 2.15 | 2.05 to 1.72 | -3.5 1.92 to +5.5 1.88 | - | |
| 1.73 to 2.20 | 2.10 to 1.70 | +5.5 1.90 | +174.5 1.88 | |
| 1.73 to 2.20 | 2.10 to 1.70 | +5.5 1.90 | +174.5 1.88 | |
| 1.70 to 2.25 | 2.12 to 1.67 | -5.5 1.88 to +6.5 1.92 | +180.5 1.88 to +174.5 1.91 | |
| 1.74 to 2.30 | 2.10 to 1.62 | -5.5 1.88 to +6.5 1.92 | +179.5 1.88 to +175.5 1.90 | |
| 1.74 to 2.18 | 2.10 to 1.66 | -4.5 1.90 to +6.5 1.90 | +179.5 1.87 to +175.5 1.91 | |
| 1.70 to 2.20 | 2.15 to 1.65 | -5.5 1.90 to +6.5 1.90 | +179.5 1.90 to +174.5 1.90 | |
| 1.73 to 2.18 | 2.10 to 1.68 | -4.5 1.89 to +5.5 1.91 | +180.5 1.88 to +173.5 1.89 | |
| 1.72 to 2.12 | 2.07 to 1.68 | - | - | |
| 1.72 to 2.32 | 2.18 to 1.75 | - | - | |
| 1.81 to 2.23 | 2.01 to 1.68 | -3 1.93 to +6 1.85 | +176.5 1.88 to +173.5 1.88 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Adelaide Crows | Fremantle Dockers |
|---|---|---|
| Adelaide Crows +2.5 | 2.07 | 1.76 |
| Adelaide Crows +3.5 | 2.03 | 1.79 |
| Adelaide Crows +4.5 | 1.99 | 1.85 |
| Adelaide Crows +5.5 | 1.94 | 1.88 |
| Adelaide Crows +6.5 | 1.90 | 1.90 |
| Adelaide Crows +7.5 | 1.85 | 1.96 |
| Adelaide Crows +8.5 | 1.81 | 2.00 |
| Adelaide Crows +9.5 | 1.78 | 2.06 |
| Adelaide Crows +10.5 | 1.74 | 2.10 |
Show all 110 lines
| Adelaide Crows -48.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Adelaide Crows -47.5 | 14.00 | - |
| Adelaide Crows -46.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows -45.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows -44.5 | 12.00 | - |
| Adelaide Crows -43.5 | 11.50 | - |
| Adelaide Crows -42.5 | 10.50 | 1.04 |
| Adelaide Crows -41.5 | 10.50 | 1.02 |
| Adelaide Crows -40.5 | 9.70 | 1.06 |
| Adelaide Crows -39.5 | 9.50 | 1.06 |
| Adelaide Crows -38.5 | 9.30 | 1.06 |
| Adelaide Crows -37.5 | 8.50 | 1.07 |
| Adelaide Crows -36.5 | 8.00 | 1.08 |
| Adelaide Crows -35.5 | 8.00 | 1.08 |
| Adelaide Crows -34.5 | 7.30 | 1.10 |
| Adelaide Crows -33.5 | 7.00 | 1.10 |
| Adelaide Crows -32.5 | 6.70 | 1.11 |
| Adelaide Crows -31.5 | 6.70 | 1.11 |
| Adelaide Crows -30.5 | 6.10 | 1.13 |
| Adelaide Crows -29.5 | 6.05 | 1.14 |
| Adelaide Crows -28.5 | 5.80 | 1.14 |
| Adelaide Crows -27.5 | 5.75 | 1.14 |
| Adelaide Crows -26.5 | 5.50 | 1.16 |
| Adelaide Crows -25.5 | 5.10 | 1.18 |
| Adelaide Crows -24.5 | 5.10 | 1.19 |
| Adelaide Crows -23.5 | 4.75 | 1.20 |
| Adelaide Crows -22.5 | 4.60 | 1.22 |
| Adelaide Crows -21.5 | 4.45 | 1.22 |
| Adelaide Crows -20.5 | 4.30 | 1.24 |
| Adelaide Crows -19.5 | 4.10 | 1.26 |
| Adelaide Crows -18.5 | 4.00 | 1.27 |
| Adelaide Crows -17.5 | 3.82 | 1.29 |
| Adelaide Crows -16.5 | 3.70 | 1.29 |
| Adelaide Crows -15.5 | 3.56 | 1.31 |
| Adelaide Crows -14.5 | 3.44 | 1.34 |
| Adelaide Crows -13.5 | 3.34 | 1.36 |
| Adelaide Crows -12.5 | 3.21 | 1.36 |
| Adelaide Crows -11.5 | 3.11 | 1.37 |
| Adelaide Crows -10.5 | 3.02 | 1.41 |
| Adelaide Crows -9.5 | 2.93 | 1.41 |
| Adelaide Crows -8.5 | 2.82 | 1.45 |
| Adelaide Crows -7.5 | 2.73 | 1.46 |
| Adelaide Crows -6.5 | 2.65 | 1.50 |
| Adelaide Crows -5.5 | 2.58 | 1.51 |
| Adelaide Crows -4.5 | 2.50 | 1.57 |
| Adelaide Crows -3.5 | 2.44 | 1.56 |
| Adelaide Crows -2.5 | 2.36 | 1.61 |
| Adelaide Crows -1.5 | 2.30 | 1.63 |
| Adelaide Crows -0.5 | 2.23 | 1.67 |
| Adelaide Crows +0.5 | 2.18 | 1.69 |
| Adelaide Crows +1.5 | 2.13 | 1.74 |
| Adelaide Crows +11.5 | 1.71 | 2.15 |
| Adelaide Crows +12.5 | 1.68 | 2.20 |
| Adelaide Crows +13.5 | 1.65 | 2.30 |
| Adelaide Crows +14.5 | 1.62 | 2.31 |
| Adelaide Crows +15.5 | 1.59 | 2.38 |
| Adelaide Crows +16.5 | 1.56 | 2.43 |
| Adelaide Crows +17.5 | 1.53 | 2.51 |
| Adelaide Crows +18.5 | 1.51 | 2.60 |
| Adelaide Crows +19.5 | 1.48 | 2.66 |
| Adelaide Crows +20.5 | 1.46 | 2.75 |
| Adelaide Crows +21.5 | 1.44 | 2.85 |
| Adelaide Crows +22.5 | 1.42 | 2.90 |
| Adelaide Crows +23.5 | 1.39 | 3.00 |
| Adelaide Crows +24.5 | 1.38 | 3.10 |
| Adelaide Crows +25.5 | 1.36 | 3.20 |
| Adelaide Crows +26.5 | 1.34 | 3.30 |
| Adelaide Crows +27.5 | 1.32 | 3.41 |
| Adelaide Crows +28.5 | 1.30 | 3.52 |
| Adelaide Crows +29.5 | 1.29 | 3.66 |
| Adelaide Crows +30.5 | 1.27 | 3.80 |
| Adelaide Crows +31.5 | 1.26 | 3.90 |
| Adelaide Crows +32.5 | 1.24 | 4.10 |
| Adelaide Crows +33.5 | 1.23 | 4.20 |
| Adelaide Crows +34.5 | 1.22 | 4.35 |
| Adelaide Crows +35.5 | 1.21 | 4.45 |
| Adelaide Crows +36.5 | 1.20 | 4.60 |
| Adelaide Crows +37.5 | 1.18 | 4.90 |
| Adelaide Crows +38.5 | 1.18 | 5.10 |
| Adelaide Crows +40.5 | 1.15 | 5.50 |
| Adelaide Crows +41.5 | 1.15 | 5.75 |
| Adelaide Crows +42.5 | 1.14 | 5.90 |
| Adelaide Crows +43.5 | 1.13 | 6.10 |
| Adelaide Crows +44.5 | 1.13 | 6.40 |
| Adelaide Crows +45.5 | 1.12 | 6.70 |
| Adelaide Crows +46.5 | 1.11 | 7.00 |
| Adelaide Crows +47.5 | 1.10 | 7.30 |
| Adelaide Crows +48.5 | 1.10 | 7.60 |
| Adelaide Crows +49.5 | 1.09 | 8.00 |
| Adelaide Crows +50.5 | 1.08 | 8.40 |
| Adelaide Crows +51.5 | 1.07 | 8.80 |
| Adelaide Crows +52.5 | 1.06 | 9.20 |
| Adelaide Crows +53.5 | 1.06 | 9.70 |
| Adelaide Crows +54.5 | 1.06 | 10.00 |
| Adelaide Crows +55.5 | 1.06 | 10.50 |
| Adelaide Crows +56.5 | 11.50 | - |
| Adelaide Crows +57.5 | 12.00 | - |
| Adelaide Crows +58.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows +59.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows +60.5 | 14.00 | - |
| Adelaide Crows +61.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 168.5 | 1.67 | 2.30 |
| 169.5 | 1.67 | 2.25 |
| 170.5 | 1.72 | 2.20 |
| 173.5 | 1.89 | 1.95 |
| 174.5 | 1.90 | 1.90 |
| 178.5 | 2.17 | 1.71 |
| 179.5 | 2.15 | 1.69 |
| 180.5 | 2.25 | 1.67 |
| 183.5 | 2.55 | 1.53 |
Show all 41 lines
| 129.5 | 1.02 | - |
|---|---|---|
| 134.5 | 1.05 | 8.25 |
| 138.5 | 1.06 | 8.00 |
| 139.5 | 1.09 | 6.40 |
| 143.5 | 1.10 | 6.00 |
| 144.5 | 1.14 | 5.00 |
| 148.5 | 1.17 | 4.70 |
| 149.5 | 1.22 | 4.10 |
| 153.5 | 1.25 | 4.30 |
| 154.5 | 1.28 | 4.10 |
| 156.5 | 1.27 | 3.60 |
| 158.5 | 1.36 | 3.40 |
| 159.5 | 1.40 | 3.20 |
| 160.5 | 1.45 | 3.10 |
| 162.5 | 1.42 | 2.90 |
| 163.5 | 1.50 | 2.75 |
| 164.5 | 1.52 | 2.65 |
| 184.5 | 2.50 | 1.52 |
| 186.5 | 2.75 | 1.44 |
| 188.5 | 3.00 | 1.40 |
| 189.5 | 3.10 | 1.40 |
| 192.5 | 3.50 | 1.29 |
| 193.5 | 3.60 | 1.27 |
| 194.5 | 3.80 | 1.28 |
| 198.5 | 4.60 | 1.18 |
| 199.5 | 4.75 | 1.22 |
| 203.5 | 5.50 | 1.12 |
| 204.5 | 5.00 | 1.14 |
| 208.5 | 7.00 | 1.08 |
| 209.5 | 6.40 | 1.09 |
| 214.5 | 8.25 | 1.05 |
| 219.5 | 1.02 | - |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Fremantle Dockers | |
|---|---|---|---|
| +1.5 1.88 | -1.5 1.90 | ||
| +1.5 1.88 | -1.5 1.90 | ||
| -0.5 1.89 | +0.5 1.83 | ||
| +1.5 1.90 | -1.5 1.90 | ||
| +13.5 1.22 | -13.5 4.00 | ||
| +13.5 1.22 | -13.5 4.00 | ||
| Best at main line | +1.5 1.90 | -1.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 42.5 1.85 | 42.5 1.90 | ||
| 42.5 1.85 | 42.5 1.90 | ||
| 43.5 1.87 | 43.5 1.87 | ||
| 44.5 1.92 | 44.5 1.85 | ||
| 42.5 1.85 | 42.5 1.95 | ||
| 47.5 2.48 | 47.5 1.50 | ||
| 47.5 2.48 | 47.5 1.50 | ||
| Best at main line | 42.5 1.85 | 42.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 1.97 | 2.03 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 85.5 1.87 | 85.5 1.88 | ||
| 85.5 1.87 | 85.5 1.88 | ||
| 87.5 1.88 | 87.5 1.85 | ||
| 86.5 1.85 | 86.5 1.95 | ||
| 85.5 1.85 | 85.5 1.89 | ||
| 85.5 1.85 | 85.5 1.89 | ||
| Best at main line | 85.5 1.87 | 85.5 1.89 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.02 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Adelaide Crows 72.5 | 1.38 | 2.85 |
| Adelaide Crows 77.5 | 1.57 | 2.28 |
| Adelaide Crows 82.5 | 1.85 | 1.91 |
| Adelaide Crows 83.5 | 1.90 | 1.90 |
| Adelaide Crows 87.5 | 2.20 | 1.64 |
| Adelaide Crows 92.5 | 2.65 | 1.43 |
| Fremantle Dockers 78.5 | 1.40 | 2.80 |
| Fremantle Dockers 83.5 | 1.60 | 2.28 |
| Fremantle Dockers 88.5 | 1.85 | 1.89 |
| Fremantle Dockers 93.5 | 2.20 | 1.63 |
| Fremantle Dockers 98.5 | 2.65 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.