Sydney Swans vs Gold Coast Suns Closing Odds
AFL Round 5, Sat 11 Apr at 4:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 0.9%. These are the closing prices, captured 3:55 PM, before the first bounce. Final score Sydney Swans 100, Gold Coast Suns 68.
Best bet at the close
Sydney Swans head to head
$1.77 with Neds
- Fair price
- $1.68
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +5.7%
- chance 60%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Won, +$0.77 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Sydney Swans | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| 1.66 | 2.25 | ||
| 1.74 | 2.10 | ||
| 1.68 | 2.20 | ||
| 1.77 | 2.05 | ||
| 1.77 | 2.05 | ||
| 1.67 | 2.25 | ||
| 1.74 | 2.10 | ||
| 1.66 | 2.18 | ||
| 1.67 | 2.20 | ||
| 1.72 | 2.12 | ||
| 1.70 | 2.12 | ||
| Best price | 1.77 | 2.25 | |
| 1.62 | 2.34 | ||
| 1.76 / 1.77 | 2.28 / 2.30 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.68 | 2.48 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Sydney Swans | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| -5.5 1.90 | +5.5 1.90 | ||
| -4.5 1.90 | +4.5 1.90 | ||
| -6.5 1.90 | +6.5 1.90 | ||
| -3.5 1.90 | +3.5 1.90 | ||
| -3.5 1.90 | +3.5 1.90 | ||
| -5.5 1.92 | +5.5 1.92 | ||
| -5.5 1.90 | +5.5 1.90 | ||
| -6.5 1.91 | +6.5 1.89 | ||
| -5.5 1.90 | +5.5 1.90 | ||
| -5.5 1.89 | +5.5 1.89 | ||
| Best at main line | -5.5 1.92 | +5.5 1.92 | |
| 1.86 | 1.98 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.94 | 2.07 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 185.5 1.90 | 185.5 1.90 | ||
| 186.5 1.90 | 186.5 1.90 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 188.5 1.89 | 188.5 1.89 | ||
| Best at main line | 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (06 Apr 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Sydney Swans | Gold Coast Suns | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.90 to 1.66 | 1.90 to 2.25 | -2.5 1.90 to -5.5 1.90 | +187.5 1.90 | |
| 2.00 to 1.74 | 1.80 to 2.10 | -2.5 1.90 to -4.5 1.90 | +189.5 1.90 | |
| 1.82 to 1.68 | 2.00 to 2.20 | -2.5 1.90 to -6.5 1.90 | - | |
| 2.00 to 1.77 | 1.82 to 2.05 | -3.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 2.00 to 1.77 | 1.82 to 2.05 | -3.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 1.88 to 1.67 | 1.88 to 2.25 | -2.5 1.91 to -5.5 1.92 | +194.5 1.88 to +190.5 1.88 | |
| 1.85 to 1.74 | 1.95 to 2.10 | -1.5 1.88 to -5.5 1.90 | +194.5 1.88 to +185.5 1.90 | |
| 1.90 to 1.66 | 1.90 to 2.18 | +0.5 1.90 to -6.5 1.91 | +194.5 1.88 to +186.5 1.90 | |
| 1.90 to 1.67 | 1.90 to 2.20 | +2.5 1.80 to -5.5 1.90 | +194.5 1.90 to +187.5 1.90 | |
| 1.89 to 1.72 | 1.89 to 2.12 | +1.5 1.83 to -5.5 1.89 | +192.5 1.88 to +188.5 1.89 | |
| 1.88 to 1.70 | 1.88 to 2.12 | - | - | |
| 1.90 to 1.76 | 1.93 to 2.28 | - | - | |
| 1.88 to 1.62 | 1.92 to 2.34 | +2.5 1.82 to -5.5 1.86 | +190.5 1.85 to +188 1.87 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Sydney Swans | Gold Coast Suns |
|---|---|---|
| Sydney Swans -9.5 | 2.07 | 1.78 |
| Sydney Swans -8.5 | 2.00 | 1.81 |
| Sydney Swans -7.5 | 2.05 | 1.85 |
| Sydney Swans -6.5 | 1.91 | 1.89 |
| Sydney Swans -5.5 | 1.89 | 1.93 |
| Sydney Swans -4.5 | 1.87 | 1.98 |
| Sydney Swans -3.5 | 1.83 | 2.02 |
| Sydney Swans -2.5 | 1.80 | 2.07 |
| Sydney Swans -1.5 | 1.77 | 2.12 |
Show all 111 lines
| Sydney Swans -60.5 | 14.50 | 1.02 |
|---|---|---|
| Sydney Swans -59.5 | 14.00 | - |
| Sydney Swans -58.5 | 13.00 | - |
| Sydney Swans -57.5 | 12.50 | - |
| Sydney Swans -56.5 | 12.00 | - |
| Sydney Swans -55.5 | 11.50 | 1.06 |
| Sydney Swans -54.5 | 10.50 | 1.06 |
| Sydney Swans -53.5 | 10.00 | 1.06 |
| Sydney Swans -52.5 | 9.70 | 1.07 |
| Sydney Swans -51.5 | 9.20 | 1.08 |
| Sydney Swans -50.5 | 8.80 | 1.08 |
| Sydney Swans -49.5 | 8.40 | 1.10 |
| Sydney Swans -48.5 | 8.00 | 1.10 |
| Sydney Swans -47.5 | 7.60 | 1.11 |
| Sydney Swans -46.5 | 7.30 | 1.11 |
| Sydney Swans -45.5 | 7.00 | 1.13 |
| Sydney Swans -44.5 | 6.70 | 1.13 |
| Sydney Swans -43.5 | 6.40 | 1.13 |
| Sydney Swans -42.5 | 6.10 | 1.14 |
| Sydney Swans -41.5 | 5.90 | 1.15 |
| Sydney Swans -40.5 | 5.60 | 1.16 |
| Sydney Swans -39.5 | 5.20 | 1.17 |
| Sydney Swans -38.5 | 5.20 | 1.18 |
| Sydney Swans -37.5 | 4.95 | 1.19 |
| Sydney Swans -36.5 | 4.80 | 1.20 |
| Sydney Swans -35.5 | 4.60 | 1.21 |
| Sydney Swans -34.5 | 4.40 | 1.23 |
| Sydney Swans -33.5 | 4.25 | 1.24 |
| Sydney Swans -32.5 | 4.10 | 1.25 |
| Sydney Swans -31.5 | 3.95 | 1.27 |
| Sydney Swans -30.5 | 3.80 | 1.29 |
| Sydney Swans -29.5 | 3.70 | 1.30 |
| Sydney Swans -28.5 | 3.55 | 1.31 |
| Sydney Swans -27.5 | 3.45 | 1.33 |
| Sydney Swans -26.5 | 3.30 | 1.35 |
| Sydney Swans -25.5 | 3.40 | 1.36 |
| Sydney Swans -24.5 | 3.30 | 1.38 |
| Sydney Swans -23.5 | 3.20 | 1.40 |
| Sydney Swans -22.5 | 3.10 | 1.42 |
| Sydney Swans -21.5 | 3.00 | 1.44 |
| Sydney Swans -20.5 | 2.90 | 1.47 |
| Sydney Swans -19.5 | 2.85 | 1.49 |
| Sydney Swans -18.5 | 2.65 | 1.51 |
| Sydney Swans -17.5 | 2.60 | 1.54 |
| Sydney Swans -16.5 | 2.50 | 1.57 |
| Sydney Swans -15.5 | 2.45 | 1.59 |
| Sydney Swans -14.5 | 2.35 | 1.61 |
| Sydney Swans -13.5 | 2.30 | 1.66 |
| Sydney Swans -12.5 | 2.25 | 1.68 |
| Sydney Swans -11.5 | 2.20 | 1.71 |
| Sydney Swans -10.5 | 2.15 | 1.74 |
| Sydney Swans -0.5 | 1.74 | 2.17 |
| Sydney Swans +0.5 | 1.71 | 2.23 |
| Sydney Swans +1.5 | 1.69 | 2.28 |
| Sydney Swans +2.5 | 1.63 | 2.34 |
| Sydney Swans +3.5 | 1.59 | 2.39 |
| Sydney Swans +4.5 | 1.62 | 2.46 |
| Sydney Swans +5.5 | 1.56 | 2.53 |
| Sydney Swans +6.5 | 1.51 | 2.60 |
| Sydney Swans +7.5 | 1.48 | 2.67 |
| Sydney Swans +8.5 | 1.50 | 2.75 |
| Sydney Swans +9.5 | 1.43 | 2.83 |
| Sydney Swans +10.5 | 1.43 | 2.90 |
| Sydney Swans +11.5 | 1.40 | 2.99 |
| Sydney Swans +12.5 | 1.42 | 3.08 |
| Sydney Swans +13.5 | 1.36 | 3.17 |
| Sydney Swans +14.5 | 1.35 | 3.30 |
| Sydney Swans +15.5 | 1.33 | 3.40 |
| Sydney Swans +16.5 | 1.35 | 3.50 |
| Sydney Swans +17.5 | 1.30 | 3.60 |
| Sydney Swans +18.5 | 1.28 | 3.80 |
| Sydney Swans +19.5 | 1.27 | 4.00 |
| Sydney Swans +20.5 | 1.28 | 4.00 |
| Sydney Swans +21.5 | 1.24 | 4.10 |
| Sydney Swans +22.5 | 1.23 | 4.25 |
| Sydney Swans +23.5 | 1.22 | 4.40 |
| Sydney Swans +24.5 | 1.24 | 4.60 |
| Sydney Swans +25.5 | 1.19 | 4.80 |
| Sydney Swans +26.5 | 1.18 | 4.95 |
| Sydney Swans +27.5 | 1.17 | 5.20 |
| Sydney Swans +28.5 | 1.18 | 5.40 |
| Sydney Swans +29.5 | 1.15 | 5.60 |
| Sydney Swans +30.5 | 1.14 | 5.90 |
| Sydney Swans +31.5 | 1.14 | 6.10 |
| Sydney Swans +32.5 | 1.14 | 6.40 |
| Sydney Swans +33.5 | 1.13 | 6.70 |
| Sydney Swans +34.5 | 1.12 | 7.00 |
| Sydney Swans +35.5 | 1.11 | 7.30 |
| Sydney Swans +36.5 | 1.10 | 7.60 |
| Sydney Swans +37.5 | 1.10 | 8.00 |
| Sydney Swans +38.5 | 1.10 | 8.40 |
| Sydney Swans +39.5 | 1.08 | 8.00 |
| Sydney Swans +40.5 | 1.08 | 9.20 |
| Sydney Swans +41.5 | 1.07 | 9.70 |
| Sydney Swans +42.5 | 1.06 | 10.00 |
| Sydney Swans +43.5 | 1.06 | 10.50 |
| Sydney Swans +44.5 | 1.06 | 11.50 |
| Sydney Swans +45.5 | 12.00 | - |
| Sydney Swans +46.5 | 12.50 | - |
| Sydney Swans +47.5 | 13.00 | - |
| Sydney Swans +48.5 | 1.03 | 14.00 |
| Sydney Swans +49.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 180.5 | 1.67 | 2.20 |
| 182.5 | 1.74 | 2.15 |
| 183.5 | 1.77 | 2.17 |
| 184.5 | 1.83 | 2.10 |
| 188.5 | 2.05 | 1.89 |
| 190.5 | 2.25 | 1.72 |
| 193.5 | 2.45 | 1.68 |
| 194.5 | 2.50 | 1.68 |
| 198.5 | 2.90 | 1.51 |
Show all 42 lines
| 144.5 | 1.03 | 9.75 |
|---|---|---|
| 149.5 | 1.07 | 7.50 |
| 153.5 | 1.07 | 7.50 |
| 154.5 | 1.11 | 6.00 |
| 158.5 | 1.12 | 5.70 |
| 159.5 | 1.16 | 4.80 |
| 163.5 | 1.18 | 4.50 |
| 164.5 | 1.22 | 4.20 |
| 168.5 | 1.29 | 3.60 |
| 169.5 | 1.31 | 3.30 |
| 170.5 | 1.33 | 3.30 |
| 173.5 | 1.40 | 3.00 |
| 174.5 | 1.42 | 2.80 |
| 176.5 | 1.50 | 2.65 |
| 178.5 | 1.57 | 2.50 |
| 179.5 | 1.59 | 2.40 |
| 199.5 | 3.10 | 1.52 |
| 200.5 | 3.20 | 1.46 |
| 203.5 | 3.60 | 1.38 |
| 204.5 | 3.80 | 1.40 |
| 206.5 | 4.30 | 1.26 |
| 208.5 | 4.50 | 1.28 |
| 209.5 | 4.75 | 1.30 |
| 212.5 | 5.50 | 1.17 |
| 213.5 | 5.75 | 1.20 |
| 214.5 | 6.00 | 1.22 |
| 218.5 | 6.20 | 1.14 |
| 219.5 | 4.80 | 1.16 |
| 223.5 | 6.50 | 1.09 |
| 224.5 | 6.00 | 1.11 |
| 228.5 | 8.50 | 1.05 |
| 229.5 | 7.50 | 1.06 |
| 234.5 | 9.75 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Sydney Swans | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| -0.5 1.87 | +0.5 1.90 | ||
| -0.5 1.87 | +0.5 1.90 | ||
| -0.5 1.87 | +0.5 1.87 | ||
| -1.5 1.90 | +1.5 1.90 | ||
| -7.5 2.60 | +7.5 1.45 | ||
| -7.5 2.60 | +7.5 1.45 | ||
| Best at main line | -0.5 1.87 | +0.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.83 | 46.5 1.89 | ||
| 47.5 1.94 | 47.5 1.83 | ||
| 46.5 1.95 | 46.5 1.85 | ||
| 51.5 2.43 | 51.5 1.51 | ||
| 51.5 2.43 | 51.5 1.51 | ||
| Best at main line | 46.5 1.95 | 46.5 1.89 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 93.5 1.90 | 93.5 1.85 | ||
| 93.5 1.90 | 93.5 1.85 | ||
| 92.5 1.83 | 92.5 1.89 | ||
| 93.5 1.90 | 93.5 1.90 | ||
| 88.5 1.60 | 88.5 2.28 | ||
| 88.5 1.60 | 88.5 2.28 | ||
| Best at main line | 93.5 1.90 | 93.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.03 | 1.97 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Gold Coast Suns 80.5 | 1.41 | 2.75 |
| Gold Coast Suns 85.5 | 1.61 | 2.25 |
| Gold Coast Suns 90.5 | 1.87 | 1.88 |
| Gold Coast Suns 95.5 | 2.20 | 1.63 |
| Gold Coast Suns 100.5 | 2.70 | 1.43 |
| Sydney Swans 86.5 | 1.43 | 2.65 |
| Sydney Swans 91.5 | 1.63 | 2.20 |
| Sydney Swans 96.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sydney Swans 101.5 | 2.23 | 1.61 |
| Sydney Swans 106.5 | 2.70 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.