Sydney Swans vs Adelaide Crows Closing Odds
AFL Round 19, Fri 17 Jul at 7:40 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 2.9%. These are the closing prices, captured 7:20 PM, before the first bounce. Final score Sydney Swans 71, Adelaide Crows 87.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Sydney Swans head to head
$1.45 with Dabble
- Fair price
- $1.48
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -1.7%
- chance 68%
- Compared
- 11
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Sydney Swans | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.95 | ||
| 1.41 | 2.90 | ||
| 1.45 | 2.80 | ||
| 1.42 | 2.85 | ||
| 1.42 | 2.85 | ||
| 1.42 | 2.90 | ||
| 1.42 | 2.85 | ||
| 1.43 | 2.75 | ||
| 1.42 | 2.90 | ||
| 1.43 | 2.85 | ||
| 1.42 | 2.80 | ||
| Best price | 1.45 | 2.95 | |
| 1.43 | 2.84 | ||
| 1.49 / 1.50 | 3.00 / 3.05 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.48 | 3.11 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Sydney Swans | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -14.5 1.95 | +14.5 1.85 | ||
| -14.5 1.95 | +14.5 1.85 | ||
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -14.5 1.91 | +14.5 1.91 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -14.5 1.88 | +14.5 1.92 | ||
| Best at main line | -14.5 1.95 | +14.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 176.5 1.88 | 176.5 1.88 | ||
| 148.5 1.10 | 148.5 6.00 | ||
| 175.5 1.90 | 175.5 1.90 | ||
| 175.5 1.88 | 175.5 1.88 | ||
| 175.5 1.88 | 175.5 1.88 | ||
| 175.5 1.88 | 175.5 1.88 | ||
| 176.5 1.90 | 176.5 1.90 | ||
| 176.5 1.91 | 176.5 1.91 | ||
| 175.5 1.90 | 175.5 1.90 | ||
| 176.5 1.89 | 176.5 1.89 | ||
| Best at main line | 175.5 1.90 | 175.5 1.90 | |
| 1.84 | 1.93 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.95 | 2.05 |
How the head to head price moved
From the first price seen (12 Jul 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Sydney Swans | Adelaide Crows | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.52 to 1.40 | 2.55 to 2.95 | -11.5 1.90 to -14.5 1.95 | +176.5 1.88 | |
| 1.51 to 1.41 | 2.50 to 2.90 | -11.5 1.90 to -14.5 1.95 | +148.5 1.10 | |
| 1.52 to 1.44 | 2.55 to 2.85 | -11.5 1.90 to -14.5 1.90 | +179.5 1.90 to +174.5 1.90 | |
| 1.52 to 1.42 | 2.50 to 2.85 | -14.5 1.90 | +175.5 1.88 | |
| 1.52 to 1.42 | 2.50 to 2.85 | -14.5 1.90 | +175.5 1.88 | |
| 1.53 to 1.42 | 2.45 to 2.90 | -11.5 1.87 to -13.5 1.90 | +179.5 1.88 to +175.5 1.88 | |
| 1.52 to 1.42 | 2.50 to 2.85 | -11.5 1.88 to -14.5 1.90 | +179.5 1.88 to +176.5 1.90 | |
| 1.52 to 1.43 | 2.52 to 2.75 | -11.5 1.89 to -14.5 1.91 | +179.5 1.86 to +176.5 1.91 | |
| 1.52 to 1.42 | 2.55 to 2.90 | -11.5 1.90 to -13.5 1.90 | +179.5 1.90 to +175.5 1.90 | |
| 1.51 to 1.43 | 2.55 to 2.85 | -12.5 1.89 to -14.5 1.88 | +177.5 1.88 to +176.5 1.89 | |
| 1.52 to 1.42 | 2.48 to 2.80 | - | - | |
| 1.49 to 1.51 | 2.38 to 2.94 | - | - | |
| 1.55 to 1.43 | 2.45 to 2.84 | -11.5 1.88 to -11.5 1.79 | +175.5 1.87 to +175.5 1.84 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Sydney Swans | Adelaide Crows |
|---|---|---|
| Sydney Swans -18.5 | 2.08 | 1.77 |
| Sydney Swans -17.5 | 2.03 | 1.79 |
| Sydney Swans -16.5 | 1.98 | 1.83 |
| Sydney Swans -15.5 | 1.95 | 1.87 |
| Sydney Swans -14.5 | 1.90 | 1.92 |
| Sydney Swans -13.5 | 1.85 | 1.96 |
| Sydney Swans -12.5 | 1.81 | 2.00 |
| Sydney Swans -11.5 | 1.80 | 2.05 |
| Sydney Swans -10.5 | 1.74 | 2.10 |
Show all 114 lines
| Sydney Swans -70.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Sydney Swans -69.5 | 14.00 | 1.02 |
| Sydney Swans -68.5 | 13.00 | - |
| Sydney Swans -67.5 | 12.50 | - |
| Sydney Swans -66.5 | 12.00 | - |
| Sydney Swans -65.5 | 11.50 | - |
| Sydney Swans -64.5 | 11.00 | 1.03 |
| Sydney Swans -63.5 | 10.50 | 1.03 |
| Sydney Swans -62.5 | 10.50 | 1.04 |
| Sydney Swans -61.5 | 10.25 | 1.04 |
| Sydney Swans -60.5 | 9.50 | 1.06 |
| Sydney Swans -59.5 | 9.50 | 1.07 |
| Sydney Swans -58.5 | 9.20 | 1.06 |
| Sydney Swans -57.5 | 8.50 | 1.07 |
| Sydney Swans -56.5 | 8.00 | 1.08 |
| Sydney Swans -55.5 | 7.50 | 1.09 |
| Sydney Swans -54.5 | 7.00 | 1.11 |
| Sydney Swans -53.5 | 6.70 | 1.11 |
| Sydney Swans -52.5 | 6.70 | 1.11 |
| Sydney Swans -51.5 | 6.40 | 1.13 |
| Sydney Swans -50.5 | 6.05 | 1.13 |
| Sydney Swans -49.5 | 6.00 | 1.15 |
| Sydney Swans -48.5 | 5.75 | 1.14 |
| Sydney Swans -47.5 | 5.50 | 1.15 |
| Sydney Swans -46.5 | 5.30 | 1.16 |
| Sydney Swans -45.5 | 5.10 | 1.18 |
| Sydney Swans -44.5 | 4.90 | 1.20 |
| Sydney Swans -43.5 | 4.70 | 1.20 |
| Sydney Swans -42.5 | 4.45 | 1.22 |
| Sydney Swans -41.5 | 4.30 | 1.24 |
| Sydney Swans -40.5 | 4.10 | 1.24 |
| Sydney Swans -39.5 | 4.00 | 1.27 |
| Sydney Swans -38.5 | 3.82 | 1.27 |
| Sydney Swans -37.5 | 3.70 | 1.28 |
| Sydney Swans -36.5 | 3.56 | 1.30 |
| Sydney Swans -35.5 | 3.44 | 1.32 |
| Sydney Swans -34.5 | 3.34 | 1.35 |
| Sydney Swans -33.5 | 3.21 | 1.35 |
| Sydney Swans -32.5 | 3.11 | 1.40 |
| Sydney Swans -31.5 | 3.00 | 1.40 |
| Sydney Swans -30.5 | 2.90 | 1.43 |
| Sydney Swans -29.5 | 2.85 | 1.44 |
| Sydney Swans -28.5 | 2.75 | 1.48 |
| Sydney Swans -27.5 | 2.65 | 1.49 |
| Sydney Swans -26.5 | 2.60 | 1.53 |
| Sydney Swans -25.5 | 2.50 | 1.54 |
| Sydney Swans -24.5 | 2.45 | 1.57 |
| Sydney Swans -23.5 | 2.40 | 1.60 |
| Sydney Swans -22.5 | 2.30 | 1.64 |
| Sydney Swans -21.5 | 2.25 | 1.66 |
| Sydney Swans -20.5 | 2.20 | 1.70 |
| Sydney Swans -19.5 | 2.15 | 1.72 |
| Sydney Swans -9.5 | 1.71 | 2.14 |
| Sydney Swans -8.5 | 1.68 | 2.20 |
| Sydney Swans -7.5 | 1.65 | 2.26 |
| Sydney Swans -6.5 | 1.61 | 2.32 |
| Sydney Swans -5.5 | 1.59 | 2.38 |
| Sydney Swans -4.5 | 1.56 | 2.45 |
| Sydney Swans -3.5 | 1.53 | 2.51 |
| Sydney Swans -2.5 | 1.50 | 2.60 |
| Sydney Swans -1.5 | 1.49 | 2.65 |
| Sydney Swans -0.5 | 1.46 | 2.75 |
| Sydney Swans +0.5 | 1.44 | 2.85 |
| Sydney Swans +1.5 | 1.42 | 3.00 |
| Sydney Swans +2.5 | 1.40 | 3.10 |
| Sydney Swans +3.5 | 1.38 | 3.20 |
| Sydney Swans +4.5 | 1.36 | 3.30 |
| Sydney Swans +5.5 | 1.34 | 3.40 |
| Sydney Swans +6.5 | 1.32 | 3.50 |
| Sydney Swans +7.5 | 1.30 | 3.60 |
| Sydney Swans +8.5 | 1.29 | 3.80 |
| Sydney Swans +9.5 | 1.27 | 4.00 |
| Sydney Swans +10.5 | 1.26 | 3.90 |
| Sydney Swans +11.5 | 1.24 | 4.10 |
| Sydney Swans +12.5 | 1.24 | 4.20 |
| Sydney Swans +13.5 | 1.22 | 4.35 |
| Sydney Swans +14.5 | 1.20 | 4.60 |
| Sydney Swans +15.5 | 1.19 | 4.70 |
| Sydney Swans +16.5 | 1.18 | 4.95 |
| Sydney Swans +17.5 | 1.17 | 5.10 |
| Sydney Swans +18.5 | 1.16 | 5.30 |
| Sydney Swans +19.5 | 1.15 | 5.75 |
| Sydney Swans +20.5 | 1.14 | 5.80 |
| Sydney Swans +21.5 | 1.13 | 6.05 |
| Sydney Swans +22.5 | 1.13 | 6.05 |
| Sydney Swans +23.5 | 1.12 | 6.40 |
| Sydney Swans +24.5 | 1.11 | 6.70 |
| Sydney Swans +25.5 | 1.10 | 6.70 |
| Sydney Swans +26.5 | 1.10 | 7.00 |
| Sydney Swans +27.5 | 1.10 | 7.00 |
| Sydney Swans +28.5 | 1.08 | 8.00 |
| Sydney Swans +29.5 | 1.07 | 8.50 |
| Sydney Swans +30.5 | 1.06 | 9.20 |
| Sydney Swans +31.5 | 1.06 | 9.50 |
| Sydney Swans +32.5 | 1.06 | 9.50 |
| Sydney Swans +33.5 | 1.06 | 9.50 |
| Sydney Swans +34.5 | 1.03 | 10.50 |
| Sydney Swans +35.5 | 1.03 | 10.50 |
| Sydney Swans +36.5 | 11.00 | - |
| Sydney Swans +37.5 | 11.00 | - |
| Sydney Swans +38.5 | 11.50 | - |
| Sydney Swans +40.5 | 13.00 | - |
| Sydney Swans +41.5 | 13.50 | - |
| Sydney Swans +42.5 | 14.50 | - |
| Sydney Swans +43.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 170.5 | 1.67 | 2.30 |
| 171.5 | 1.70 | 2.20 |
| 172.5 | 1.75 | 2.15 |
| 173.5 | 1.78 | 2.05 |
| 175.5 | 1.85 | 1.95 |
| 176.5 | 1.89 | 1.89 |
| 177.5 | 1.96 | 1.80 |
| 178.5 | 2.02 | 1.77 |
| 179.5 | 2.05 | 1.74 |
Show all 90 lines
| 130.5 | 1.02 | - |
|---|---|---|
| 131.5 | 1.03 | 10.00 |
| 132.5 | 1.04 | 9.50 |
| 133.5 | 1.04 | 9.00 |
| 134.5 | 1.05 | 8.50 |
| 135.5 | 1.05 | 8.00 |
| 136.5 | 1.06 | 7.75 |
| 137.5 | 1.07 | 7.25 |
| 138.5 | 1.08 | 7.00 |
| 139.5 | 1.08 | 6.60 |
| 140.5 | 1.09 | 6.25 |
| 141.5 | 1.10 | 6.00 |
| 142.5 | 1.11 | 5.75 |
| 143.5 | 1.12 | 5.50 |
| 144.5 | 1.13 | 5.25 |
| 145.5 | 1.14 | 5.00 |
| 146.5 | 1.16 | 4.80 |
| 147.5 | 1.17 | 5.20 |
| 148.5 | 1.18 | 4.40 |
| 149.5 | 1.19 | 4.25 |
| 150.5 | 1.22 | 4.90 |
| 151.5 | 1.22 | 3.90 |
| 152.5 | 1.24 | 3.80 |
| 153.5 | 1.26 | 4.00 |
| 154.5 | 1.26 | 3.50 |
| 155.5 | 1.28 | 4.10 |
| 156.5 | 1.30 | 4.00 |
| 157.5 | 1.33 | 3.80 |
| 158.5 | 1.35 | 3.60 |
| 159.5 | 1.38 | 3.50 |
| 160.5 | 1.40 | 3.30 |
| 161.5 | 1.42 | 3.20 |
| 162.5 | 1.44 | 3.10 |
| 163.5 | 1.46 | 2.90 |
| 164.5 | 1.48 | 2.75 |
| 165.5 | 1.52 | 2.65 |
| 166.5 | 1.55 | 2.60 |
| 167.5 | 1.58 | 2.50 |
| 168.5 | 1.60 | 2.45 |
| 169.5 | 1.64 | 2.35 |
| 180.5 | 2.15 | 1.72 |
| 181.5 | 2.20 | 1.67 |
| 182.5 | 2.30 | 1.60 |
| 183.5 | 2.35 | 1.58 |
| 184.5 | 2.45 | 1.55 |
| 185.5 | 2.50 | 1.53 |
| 186.5 | 2.60 | 1.48 |
| 187.5 | 2.65 | 1.46 |
| 188.5 | 2.75 | 1.44 |
| 189.5 | 2.90 | 1.42 |
| 190.5 | 3.00 | 1.40 |
| 191.5 | 3.10 | 1.38 |
| 192.5 | 3.30 | 1.35 |
| 193.5 | 3.40 | 1.33 |
| 194.5 | 3.60 | 1.30 |
| 195.5 | 3.80 | 1.28 |
| 196.5 | 4.00 | 1.26 |
| 197.5 | 4.10 | 1.26 |
| 198.5 | 4.30 | 1.24 |
| 199.5 | 4.50 | 1.22 |
| 200.5 | 4.50 | 1.22 |
| 201.5 | 4.60 | 1.19 |
| 202.5 | 4.40 | 1.18 |
| 203.5 | 4.60 | 1.17 |
| 204.5 | 4.80 | 1.16 |
| 205.5 | 5.25 | 1.14 |
| 206.5 | 5.25 | 1.13 |
| 207.5 | 6.20 | 1.12 |
| 208.5 | 5.75 | 1.11 |
| 209.5 | 6.00 | 1.10 |
| 210.5 | 6.25 | 1.09 |
| 211.5 | 6.60 | 1.08 |
| 212.5 | 7.00 | 1.08 |
| 213.5 | 7.25 | 1.07 |
| 214.5 | 7.75 | 1.06 |
| 215.5 | 8.00 | 1.05 |
| 216.5 | 8.50 | 1.05 |
| 217.5 | 9.00 | 1.04 |
| 218.5 | 9.50 | 1.04 |
| 219.5 | 10.00 | 1.03 |
| 220.5 | 1.02 | - |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Sydney Swans | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -3.5 1.90 | +3.5 1.88 | ||
| -3.5 1.90 | +3.5 1.88 | ||
| -3.5 1.87 | +3.5 1.87 | ||
| -3.5 1.90 | +3.5 1.90 | ||
| -16.5 4.00 | +16.5 1.22 | ||
| -16.5 4.00 | +16.5 1.22 | ||
| Best at main line | -3.5 1.90 | +3.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Sydney Swans | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -7.5 1.92 | +7.5 1.88 | ||
| -7.5 1.92 | +7.5 1.88 | ||
| -7.5 1.87 | +7.5 1.87 | ||
| -6.5 1.90 | +6.5 1.90 | ||
| +3.5 1.38 | -3.5 2.88 | ||
| +3.5 1.38 | -3.5 2.88 | ||
| Best at main line | -7.5 1.92 | +7.5 1.88 | |
| Fair price (market consensus) | 2.02 | 1.98 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Adelaide Crows 69.5 | 1.40 | 2.85 |
| Adelaide Crows 74.5 | 1.57 | 2.28 |
| Adelaide Crows 79.5 | 1.85 | 1.89 |
| Adelaide Crows 84.5 | 2.20 | 1.63 |
| Adelaide Crows 89.5 | 2.70 | 1.43 |
| Sydney Swans 85.5 | 1.43 | 2.65 |
| Sydney Swans 90.5 | 1.64 | 2.18 |
| Sydney Swans 95.5 | 1.91 | 1.85 |
| Sydney Swans 100.5 | 2.25 | 1.60 |
| Sydney Swans 105.5 | 2.75 | 1.42 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.