St Kilda Saints vs Gold Coast Suns Closing Odds
AFL Round 24, Thu 20 Aug at 7:30 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 0.6%. These are the closing prices, captured 7:10 PM, before the first bounce. Final score St Kilda Saints 80, Gold Coast Suns 103.
Best bet at the close
St Kilda Saints head to head
$1.50 with Bet Right
- Fair price
- $1.47
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +1.9%
- chance 68%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Lost
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | St Kilda Saints | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.65 | ||
| 1.40 | 2.95 | ||
| 1.42 | 2.95 | ||
| 1.42 | 2.90 | ||
| 1.42 | 2.90 | ||
| 1.45 | 2.75 | ||
| 1.38 | 2.95 | ||
| 1.42 | 2.79 | ||
| 1.47 | 2.70 | ||
| 1.43 | 2.80 | ||
| 1.43 | 2.75 | ||
| Best price | 1.50 | 2.95 | |
| 1.43 | 2.87 | ||
| 1.56 / 1.57 | 2.76 / 2.80 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.47 | 3.12 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | St Kilda Saints | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -15.5 1.95 | +15.5 1.85 | ||
| -16.5 1.90 | +16.5 1.90 | ||
| -16.5 1.90 | +16.5 1.90 | ||
| -16.5 1.90 | +16.5 1.90 | ||
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -15.5 1.90 | +15.5 1.90 | ||
| -15.5 1.91 | +15.5 1.91 | ||
| -14.5 1.90 | +14.5 1.90 | ||
| -14.5 1.88 | +14.5 1.91 | ||
| Best at main line | -14.5 1.90 | +14.5 1.91 | |
| 1.91 | 1.93 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.99 | 2.01 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 181.5 1.90 | 181.5 1.85 | ||
| 151.5 1.10 | 151.5 6.25 | ||
| 182.5 1.90 | 182.5 1.90 | ||
| 182.5 1.88 | 182.5 1.88 | ||
| 182.5 1.88 | 182.5 1.88 | ||
| 181.5 1.88 | 181.5 1.88 | ||
| 181.5 1.90 | 181.5 1.90 | ||
| 182.5 1.92 | 182.5 1.90 | ||
| 181.5 1.90 | 181.5 1.90 | ||
| 181.5 1.89 | 181.5 1.89 | ||
| Best at main line | 181.5 1.90 | 181.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (11 Aug 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | St Kilda Saints | Gold Coast Suns | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.64 to 1.50 | 2.26 to 2.65 | -7.5 1.90 to -14.5 1.90 | +181.5 1.90 | |
| 1.61 to 1.40 | 2.20 to 2.95 | -10.5 1.90 to -15.5 1.95 | +151.5 1.10 | |
| 1.55 to 1.42 | 2.45 to 2.95 | -10.5 1.90 to -16.5 1.90 | +178.5 1.88 to +182.5 1.90 | |
| 1.64 to 1.42 | 2.25 to 2.90 | -16.5 1.90 | +182.5 1.88 | |
| 1.64 to 1.42 | 2.25 to 2.90 | -16.5 1.90 | +182.5 1.88 | |
| 1.57 to 1.45 | 2.35 to 2.75 | -9.5 1.88 to -14.5 1.90 | +178.5 1.88 to +181.5 1.88 | |
| 1.54 to 1.38 | 2.45 to 2.95 | -10.5 1.88 to -15.5 1.90 | +178.5 1.88 to +181.5 1.90 | |
| 1.64 to 1.42 | 2.27 to 2.79 | -7.5 1.91 to -15.5 1.91 | +179.5 1.87 to +182.5 1.92 | |
| 1.65 to 1.47 | 2.25 to 2.70 | -7.5 1.90 to -14.5 1.90 | +178.5 1.90 to +181.5 1.90 | |
| 1.57 to 1.43 | 2.38 to 2.80 | -9.5 1.89 to -14.5 1.88 | +179.5 1.85 to +181.5 1.89 | |
| 1.58 to 1.43 | 2.33 to 2.75 | - | - | |
| 1.01 to 1.56 | 1.01 to 2.76 | - | - | |
| 1.43 | 2.80 to 2.87 | -8.5 1.63 to -14.5 1.91 | +180.5 1.87 to +180.5 1.65 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | St Kilda Saints | Gold Coast Suns |
|---|---|---|
| St Kilda Saints -18.5 | 2.06 | 1.80 |
| St Kilda Saints -17.5 | 2.00 | 1.83 |
| St Kilda Saints -16.5 | 1.95 | 1.86 |
| St Kilda Saints -15.5 | 1.90 | 1.91 |
| St Kilda Saints -14.5 | 1.88 | 1.95 |
| St Kilda Saints -13.5 | 1.85 | 2.00 |
| St Kilda Saints -12.5 | 1.79 | 2.05 |
| St Kilda Saints -11.5 | 1.75 | 2.10 |
| St Kilda Saints -10.5 | 1.75 | 2.15 |
Show all 114 lines
| St Kilda Saints -71.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| St Kilda Saints -70.5 | 14.00 | - |
| St Kilda Saints -69.5 | 13.50 | - |
| St Kilda Saints -68.5 | 12.50 | - |
| St Kilda Saints -67.5 | 12.00 | 1.03 |
| St Kilda Saints -66.5 | 11.50 | 1.03 |
| St Kilda Saints -65.5 | 11.00 | 1.04 |
| St Kilda Saints -64.5 | 10.50 | 1.04 |
| St Kilda Saints -63.5 | 9.90 | 1.06 |
| St Kilda Saints -62.5 | 9.50 | 1.06 |
| St Kilda Saints -61.5 | 9.20 | 1.06 |
| St Kilda Saints -60.5 | 8.60 | 1.07 |
| St Kilda Saints -59.5 | 8.20 | 1.08 |
| St Kilda Saints -58.5 | 7.80 | 1.09 |
| St Kilda Saints -57.5 | 7.50 | 1.10 |
| St Kilda Saints -56.5 | 7.20 | 1.10 |
| St Kilda Saints -55.5 | 6.80 | 1.11 |
| St Kilda Saints -54.5 | 6.60 | 1.12 |
| St Kilda Saints -53.5 | 6.30 | 1.13 |
| St Kilda Saints -52.5 | 6.05 | 1.13 |
| St Kilda Saints -51.5 | 5.80 | 1.14 |
| St Kilda Saints -50.5 | 5.75 | 1.15 |
| St Kilda Saints -49.5 | 5.50 | 1.16 |
| St Kilda Saints -48.5 | 5.10 | 1.17 |
| St Kilda Saints -47.5 | 5.10 | 1.18 |
| St Kilda Saints -46.5 | 4.90 | 1.20 |
| St Kilda Saints -45.5 | 4.70 | 1.22 |
| St Kilda Saints -44.5 | 4.45 | 1.22 |
| St Kilda Saints -43.5 | 4.35 | 1.24 |
| St Kilda Saints -42.5 | 4.10 | 1.25 |
| St Kilda Saints -41.5 | 4.00 | 1.26 |
| St Kilda Saints -40.5 | 3.90 | 1.28 |
| St Kilda Saints -39.5 | 3.73 | 1.30 |
| St Kilda Saints -38.5 | 3.62 | 1.30 |
| St Kilda Saints -37.5 | 3.50 | 1.33 |
| St Kilda Saints -36.5 | 3.40 | 1.35 |
| St Kilda Saints -35.5 | 3.30 | 1.36 |
| St Kilda Saints -34.5 | 3.20 | 1.38 |
| St Kilda Saints -33.5 | 3.10 | 1.40 |
| St Kilda Saints -32.5 | 3.00 | 1.42 |
| St Kilda Saints -31.5 | 2.90 | 1.44 |
| St Kilda Saints -30.5 | 2.85 | 1.46 |
| St Kilda Saints -29.5 | 2.75 | 1.48 |
| St Kilda Saints -28.5 | 2.65 | 1.50 |
| St Kilda Saints -27.5 | 2.60 | 1.53 |
| St Kilda Saints -26.5 | 2.50 | 1.55 |
| St Kilda Saints -25.5 | 2.45 | 1.58 |
| St Kilda Saints -24.5 | 2.38 | 1.60 |
| St Kilda Saints -23.5 | 2.30 | 1.64 |
| St Kilda Saints -22.5 | 2.25 | 1.67 |
| St Kilda Saints -21.5 | 2.20 | 1.70 |
| St Kilda Saints -20.5 | 2.15 | 1.72 |
| St Kilda Saints -19.5 | 2.08 | 1.75 |
| St Kilda Saints -9.5 | 1.68 | 2.20 |
| St Kilda Saints -8.5 | 1.68 | 2.25 |
| St Kilda Saints -7.5 | 1.62 | 2.30 |
| St Kilda Saints -6.5 | 1.62 | 2.40 |
| St Kilda Saints -5.5 | 1.58 | 2.45 |
| St Kilda Saints -4.5 | 1.56 | 2.50 |
| St Kilda Saints -3.5 | 1.51 | 2.60 |
| St Kilda Saints -2.5 | 1.51 | 2.65 |
| St Kilda Saints -1.5 | 1.47 | 2.85 |
| St Kilda Saints -0.5 | 1.45 | 2.90 |
| St Kilda Saints +0.5 | 1.42 | 3.00 |
| St Kilda Saints +1.5 | 1.42 | 3.10 |
| St Kilda Saints +2.5 | 1.38 | 3.20 |
| St Kilda Saints +3.5 | 1.38 | 3.30 |
| St Kilda Saints +4.5 | 1.35 | 3.40 |
| St Kilda Saints +5.5 | 1.34 | 3.50 |
| St Kilda Saints +6.5 | 1.31 | 3.60 |
| St Kilda Saints +7.5 | 1.30 | 3.80 |
| St Kilda Saints +8.5 | 1.28 | 4.00 |
| St Kilda Saints +9.5 | 1.26 | 4.10 |
| St Kilda Saints +10.5 | 1.26 | 4.30 |
| St Kilda Saints +11.5 | 1.24 | 4.10 |
| St Kilda Saints +12.5 | 1.22 | 4.30 |
| St Kilda Saints +13.5 | 1.21 | 4.45 |
| St Kilda Saints +14.5 | 1.20 | 4.60 |
| St Kilda Saints +15.5 | 1.20 | 4.75 |
| St Kilda Saints +16.5 | 1.18 | 4.95 |
| St Kilda Saints +17.5 | 1.17 | 5.10 |
| St Kilda Saints +18.5 | 1.16 | 5.30 |
| St Kilda Saints +19.5 | 1.15 | 5.50 |
| St Kilda Saints +20.5 | 1.14 | 5.75 |
| St Kilda Saints +21.5 | 1.13 | 6.05 |
| St Kilda Saints +22.5 | 1.13 | 6.05 |
| St Kilda Saints +23.5 | 1.12 | 6.40 |
| St Kilda Saints +24.5 | 1.11 | 6.70 |
| St Kilda Saints +25.5 | 1.10 | 6.75 |
| St Kilda Saints +26.5 | 1.10 | 7.00 |
| St Kilda Saints +27.5 | 1.10 | 7.25 |
| St Kilda Saints +28.5 | 1.08 | 8.00 |
| St Kilda Saints +29.5 | 1.08 | 8.00 |
| St Kilda Saints +30.5 | 1.07 | 8.50 |
| St Kilda Saints +31.5 | 1.06 | 9.30 |
| St Kilda Saints +32.5 | 1.06 | 9.50 |
| St Kilda Saints +33.5 | 1.06 | 9.50 |
| St Kilda Saints +34.5 | 1.06 | 10.00 |
| St Kilda Saints +35.5 | 1.04 | 10.50 |
| St Kilda Saints +36.5 | 11.00 | - |
| St Kilda Saints +37.5 | 11.50 | - |
| St Kilda Saints +38.5 | 12.00 | - |
| St Kilda Saints +40.5 | 13.50 | - |
| St Kilda Saints +41.5 | 14.00 | - |
| St Kilda Saints +42.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 176.5 | 1.67 | 2.20 |
| 177.5 | 1.71 | 2.10 |
| 178.5 | 1.74 | 2.05 |
| 179.5 | 1.80 | 2.00 |
| 180.5 | 1.85 | 1.95 |
| 181.5 | 1.89 | 1.89 |
| 184.5 | 2.05 | 1.77 |
| 185.5 | 2.15 | 1.73 |
| 186.5 | 2.20 | 1.70 |
Show all 89 lines
| 137.5 | 1.02 | 10.50 |
|---|---|---|
| 138.5 | 1.02 | 10.00 |
| 139.5 | 1.03 | 9.50 |
| 140.5 | 1.04 | 9.00 |
| 141.5 | 1.04 | 8.50 |
| 142.5 | 1.05 | 8.00 |
| 143.5 | 1.06 | 7.75 |
| 144.5 | 1.06 | 7.25 |
| 145.5 | 1.07 | 7.00 |
| 146.5 | 1.08 | 6.60 |
| 147.5 | 1.09 | 6.25 |
| 148.5 | 1.10 | 6.00 |
| 149.5 | 1.11 | 5.75 |
| 150.5 | 1.12 | 6.10 |
| 151.5 | 1.13 | 5.25 |
| 152.5 | 1.14 | 5.00 |
| 153.5 | 1.15 | 4.80 |
| 154.5 | 1.16 | 4.60 |
| 155.5 | 1.18 | 4.80 |
| 156.5 | 1.19 | 4.50 |
| 157.5 | 1.20 | 4.50 |
| 158.5 | 1.22 | 4.50 |
| 159.5 | 1.24 | 4.30 |
| 160.5 | 1.25 | 4.10 |
| 161.5 | 1.26 | 4.00 |
| 162.5 | 1.28 | 3.60 |
| 163.5 | 1.30 | 3.50 |
| 164.5 | 1.32 | 3.50 |
| 165.5 | 1.34 | 3.30 |
| 166.5 | 1.36 | 3.20 |
| 167.5 | 1.38 | 3.10 |
| 168.5 | 1.42 | 2.90 |
| 169.5 | 1.44 | 2.85 |
| 170.5 | 1.47 | 2.65 |
| 171.5 | 1.48 | 2.60 |
| 172.5 | 1.52 | 2.50 |
| 173.5 | 1.53 | 2.45 |
| 174.5 | 1.60 | 2.35 |
| 175.5 | 1.64 | 2.25 |
| 187.5 | 2.25 | 1.67 |
| 188.5 | 2.35 | 1.62 |
| 189.5 | 2.45 | 1.60 |
| 190.5 | 2.60 | 1.57 |
| 191.5 | 2.65 | 1.53 |
| 192.5 | 2.75 | 1.52 |
| 193.5 | 2.85 | 1.48 |
| 194.5 | 3.00 | 1.46 |
| 195.5 | 3.00 | 1.44 |
| 196.5 | 3.20 | 1.40 |
| 197.5 | 3.30 | 1.38 |
| 198.5 | 3.50 | 1.36 |
| 199.5 | 3.60 | 1.33 |
| 200.5 | 3.80 | 1.32 |
| 201.5 | 4.00 | 1.30 |
| 202.5 | 4.10 | 1.28 |
| 203.5 | 4.30 | 1.26 |
| 204.5 | 4.00 | 1.25 |
| 205.5 | 4.20 | 1.24 |
| 206.5 | 3.90 | 1.22 |
| 207.5 | 4.10 | 1.20 |
| 208.5 | 4.25 | 1.19 |
| 209.5 | 4.40 | 1.18 |
| 210.5 | 5.20 | 1.16 |
| 211.5 | 4.80 | 1.15 |
| 212.5 | 5.00 | 1.14 |
| 213.5 | 5.25 | 1.13 |
| 214.5 | 5.50 | 1.12 |
| 215.5 | 5.75 | 1.11 |
| 216.5 | 6.00 | 1.10 |
| 217.5 | 6.25 | 1.09 |
| 218.5 | 6.60 | 1.08 |
| 219.5 | 7.00 | 1.07 |
| 220.5 | 7.25 | 1.06 |
| 221.5 | 7.75 | 1.06 |
| 222.5 | 8.00 | 1.05 |
| 223.5 | 8.50 | 1.04 |
| 224.5 | 9.00 | 1.04 |
| 225.5 | 9.50 | 1.03 |
| 226.5 | 10.00 | 1.02 |
| 227.5 | 10.50 | 1.02 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 44.5 1.85 | 44.5 1.90 | ||
| 44.5 1.85 | 44.5 1.90 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.92 | 46.5 1.84 | ||
| 44.5 1.90 | 44.5 1.90 | ||
| 39.5 1.45 | 39.5 2.60 | ||
| 39.5 1.45 | 39.5 2.60 | ||
| Best at main line | 44.5 1.90 | 44.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 1.97 | 2.03 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 89.5 1.87 | 89.5 1.88 | ||
| 89.5 1.87 | 89.5 1.88 | ||
| 90.5 1.85 | 90.5 1.88 | ||
| 90.5 1.90 | 90.5 1.90 | ||
| 89.5 1.85 | 89.5 1.91 | ||
| 89.5 1.85 | 89.5 1.91 | ||
| Best at main line | 89.5 1.87 | 89.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Gold Coast Suns 72.5 | 1.40 | 2.80 |
| Gold Coast Suns 77.5 | 1.60 | 2.25 |
| Gold Coast Suns 82.5 | 1.88 | 1.88 |
| Gold Coast Suns 87.5 | 2.23 | 1.61 |
| Gold Coast Suns 92.5 | 2.70 | 1.42 |
| St Kilda Saints 87.5 | 1.43 | 2.70 |
| St Kilda Saints 92.5 | 1.63 | 2.20 |
| St Kilda Saints 97.5 | 1.88 | 1.87 |
| St Kilda Saints 98.5 | 1.90 | 1.90 |
| St Kilda Saints 102.5 | 2.23 | 1.61 |
| St Kilda Saints 107.5 | 2.70 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.