North Melbourne Kangaroos vs Melbourne Demons Closing Odds
AFL Round 19, Sat 18 Jul at 4:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 3.2%. These are the closing prices, captured 3:55 PM, before the first bounce. Final score North Melbourne Kangaroos 76, Melbourne Demons 92.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Melbourne Demons head to head
$1.42 with TAB
- Fair price
- $1.44
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -1.6%
- chance 69%
- Compared
- 11
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Melbourne Demons | |
|---|---|---|---|
| 2.95 | 1.41 | ||
| 2.90 | 1.42 | ||
| 3.00 | 1.40 | ||
| 3.05 | 1.38 | ||
| 3.05 | 1.38 | ||
| 2.85 | 1.42 | ||
| 2.85 | 1.40 | ||
| 2.98 | 1.38 | ||
| 2.90 | 1.42 | ||
| 2.88 | 1.40 | ||
| 2.85 | 1.40 | ||
| Best price | 3.05 | 1.42 | |
| 2.96 | 1.40 | ||
| 3.00 / 3.05 | 1.49 / 1.50 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 3.26 | 1.44 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Melbourne Demons | |
|---|---|---|---|
| +17.5 1.85 | -17.5 1.95 | ||
| +17.5 1.95 | -17.5 1.85 | ||
| +16.5 1.90 | -16.5 1.90 | ||
| +18.5 1.90 | -18.5 1.90 | ||
| +18.5 1.90 | -18.5 1.90 | ||
| +17.5 1.90 | -17.5 1.90 | ||
| +17.5 1.90 | -17.5 1.90 | ||
| +17.5 1.91 | -17.5 1.91 | ||
| +17.5 1.90 | -17.5 1.90 | ||
| +17.5 1.89 | -17.5 1.89 | ||
| Best at main line | +17.5 1.95 | -17.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 184.5 1.88 | 184.5 1.88 | ||
| 156.5 1.10 | 156.5 6.25 | ||
| 183.5 1.90 | 183.5 1.90 | ||
| 183.5 1.88 | 183.5 1.88 | ||
| 183.5 1.88 | 183.5 1.88 | ||
| 185.5 1.88 | 185.5 1.88 | ||
| 184.5 1.90 | 184.5 1.90 | ||
| 184.5 1.91 | 184.5 1.91 | ||
| 185.5 1.90 | 185.5 1.90 | ||
| 183.5 1.89 | 183.5 1.89 | ||
| Best at main line | 183.5 1.90 | 183.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (12 Jul 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Melbourne Demons | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.80 to 2.95 | 1.44 to 1.41 | +14.5 1.90 to +17.5 1.85 | +184.5 1.88 | |
| 2.75 to 2.90 | 1.43 to 1.42 | +14.5 1.90 to +17.5 1.95 | +156.5 1.10 | |
| 2.85 to 3.00 | 1.45 to 1.40 | +14.5 1.90 to +16.5 1.90 | +178.5 1.88 to +183.5 1.90 | |
| 2.75 to 3.05 | 1.44 to 1.38 | +18.5 1.90 | +183.5 1.88 | |
| 2.75 to 3.05 | 1.44 to 1.38 | +18.5 1.90 | +183.5 1.88 | |
| 2.75 to 2.85 | 1.44 to 1.42 | +14.5 1.88 to +17.5 1.90 | +179.5 1.88 to +185.5 1.88 | |
| 2.75 to 2.85 | 1.44 to 1.40 | +14.5 1.88 to +17.5 1.90 | +178.5 1.88 to +184.5 1.90 | |
| 2.78 to 2.98 | 1.45 to 1.38 | +14.5 1.90 to +17.5 1.91 | +179.5 1.90 to +184.5 1.91 | |
| 2.75 to 2.90 | 1.45 to 1.42 | +14.5 1.90 to +17.5 1.90 | +178.5 1.90 to +185.5 1.90 | |
| 2.80 to 2.88 | 1.43 to 1.40 | +15.5 1.89 to +17.5 1.89 | +179.5 1.88 to +183.5 1.89 | |
| 2.70 to 2.85 | 1.44 to 1.40 | - | - | |
| 2.44 to 3.00 | 1.48 to 1.49 | - | - | |
| 2.68 to 2.96 | 1.46 to 1.40 | +12.5 1.96 to +12.5 2.20 | +180.5 1.87 to +180.5 1.70 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | North Melbourne Kangaroos | Melbourne Demons |
|---|---|---|
| North Melbourne Kangaroos +13.5 | 2.10 | 1.77 |
| North Melbourne Kangaroos +14.5 | 2.05 | 1.80 |
| North Melbourne Kangaroos +15.5 | 2.00 | 1.83 |
| North Melbourne Kangaroos +16.5 | 1.96 | 1.87 |
| North Melbourne Kangaroos +17.5 | 1.91 | 1.90 |
| North Melbourne Kangaroos +18.5 | 1.87 | 1.93 |
| North Melbourne Kangaroos +19.5 | 1.83 | 1.98 |
| North Melbourne Kangaroos +20.5 | 1.80 | 2.02 |
| North Melbourne Kangaroos +21.5 | 1.76 | 2.07 |
Show all 114 lines
| North Melbourne Kangaroos -40.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| North Melbourne Kangaroos -38.5 | 13.50 | - |
| North Melbourne Kangaroos -37.5 | 13.00 | 1.02 |
| North Melbourne Kangaroos -36.5 | 12.50 | - |
| North Melbourne Kangaroos -35.5 | 11.50 | - |
| North Melbourne Kangaroos -34.5 | 11.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos -33.5 | 10.50 | 1.03 |
| North Melbourne Kangaroos -32.5 | 10.50 | 1.03 |
| North Melbourne Kangaroos -31.5 | 9.60 | 1.06 |
| North Melbourne Kangaroos -30.5 | 9.50 | 1.06 |
| North Melbourne Kangaroos -29.5 | 9.30 | 1.06 |
| North Melbourne Kangaroos -28.5 | 8.50 | 1.07 |
| North Melbourne Kangaroos -27.5 | 8.00 | 1.08 |
| North Melbourne Kangaroos -26.5 | 8.00 | 1.08 |
| North Melbourne Kangaroos -25.5 | 7.30 | 1.10 |
| North Melbourne Kangaroos -24.5 | 7.00 | 1.10 |
| North Melbourne Kangaroos -23.5 | 6.75 | 1.11 |
| North Melbourne Kangaroos -22.5 | 6.70 | 1.11 |
| North Melbourne Kangaroos -21.5 | 6.20 | 1.13 |
| North Melbourne Kangaroos -20.5 | 6.05 | 1.13 |
| North Melbourne Kangaroos -19.5 | 6.00 | 1.13 |
| North Melbourne Kangaroos -18.5 | 5.75 | 1.14 |
| North Melbourne Kangaroos -17.5 | 5.50 | 1.15 |
| North Melbourne Kangaroos -16.5 | 5.30 | 1.16 |
| North Melbourne Kangaroos -15.5 | 5.10 | 1.17 |
| North Melbourne Kangaroos -14.5 | 4.95 | 1.18 |
| North Melbourne Kangaroos -13.5 | 4.75 | 1.19 |
| North Melbourne Kangaroos -12.5 | 4.60 | 1.20 |
| North Melbourne Kangaroos -11.5 | 4.45 | 1.21 |
| North Melbourne Kangaroos -10.5 | 4.30 | 1.22 |
| North Melbourne Kangaroos -9.5 | 4.10 | 1.24 |
| North Melbourne Kangaroos -8.5 | 4.00 | 1.25 |
| North Melbourne Kangaroos -7.5 | 3.85 | 1.29 |
| North Melbourne Kangaroos -6.5 | 3.72 | 1.29 |
| North Melbourne Kangaroos -5.5 | 3.57 | 1.31 |
| North Melbourne Kangaroos -4.5 | 3.46 | 1.31 |
| North Melbourne Kangaroos -3.5 | 3.35 | 1.33 |
| North Melbourne Kangaroos -2.5 | 3.25 | 1.36 |
| North Melbourne Kangaroos -1.5 | 3.14 | 1.37 |
| North Melbourne Kangaroos -0.5 | 3.05 | 1.40 |
| North Melbourne Kangaroos +0.5 | 2.96 | 1.40 |
| North Melbourne Kangaroos +1.5 | 2.87 | 1.42 |
| North Melbourne Kangaroos +2.5 | 2.79 | 1.45 |
| North Melbourne Kangaroos +3.5 | 2.71 | 1.48 |
| North Melbourne Kangaroos +4.5 | 2.63 | 1.50 |
| North Melbourne Kangaroos +5.5 | 2.56 | 1.53 |
| North Melbourne Kangaroos +6.5 | 2.49 | 1.56 |
| North Melbourne Kangaroos +7.5 | 2.42 | 1.57 |
| North Melbourne Kangaroos +8.5 | 2.36 | 1.63 |
| North Melbourne Kangaroos +9.5 | 2.30 | 1.63 |
| North Melbourne Kangaroos +10.5 | 2.25 | 1.67 |
| North Melbourne Kangaroos +11.5 | 2.20 | 1.71 |
| North Melbourne Kangaroos +12.5 | 2.15 | 1.74 |
| North Melbourne Kangaroos +22.5 | 1.73 | 2.12 |
| North Melbourne Kangaroos +23.5 | 1.70 | 2.20 |
| North Melbourne Kangaroos +24.5 | 1.67 | 2.25 |
| North Melbourne Kangaroos +25.5 | 1.64 | 2.28 |
| North Melbourne Kangaroos +26.5 | 1.62 | 2.35 |
| North Melbourne Kangaroos +27.5 | 1.58 | 2.41 |
| North Melbourne Kangaroos +28.5 | 1.57 | 2.47 |
| North Melbourne Kangaroos +29.5 | 1.53 | 2.54 |
| North Melbourne Kangaroos +30.5 | 1.50 | 2.60 |
| North Melbourne Kangaroos +31.5 | 1.48 | 2.75 |
| North Melbourne Kangaroos +32.5 | 1.46 | 2.85 |
| North Melbourne Kangaroos +33.5 | 1.44 | 2.90 |
| North Melbourne Kangaroos +34.5 | 1.42 | 3.00 |
| North Melbourne Kangaroos +35.5 | 1.40 | 3.10 |
| North Melbourne Kangaroos +36.5 | 1.38 | 3.20 |
| North Melbourne Kangaroos +37.5 | 1.36 | 3.30 |
| North Melbourne Kangaroos +38.5 | 1.35 | 3.40 |
| North Melbourne Kangaroos +39.5 | 1.33 | 3.50 |
| North Melbourne Kangaroos +40.5 | 1.30 | 3.60 |
| North Melbourne Kangaroos +41.5 | 1.30 | 3.80 |
| North Melbourne Kangaroos +42.5 | 1.28 | 3.78 |
| North Melbourne Kangaroos +43.5 | 1.26 | 3.90 |
| North Melbourne Kangaroos +44.5 | 1.25 | 4.05 |
| North Melbourne Kangaroos +45.5 | 1.24 | 4.20 |
| North Melbourne Kangaroos +46.5 | 1.22 | 4.35 |
| North Melbourne Kangaroos +47.5 | 1.22 | 4.50 |
| North Melbourne Kangaroos +48.5 | 1.20 | 4.65 |
| North Melbourne Kangaroos +49.5 | 1.19 | 4.85 |
| North Melbourne Kangaroos +50.5 | 1.18 | 5.00 |
| North Melbourne Kangaroos +51.5 | 1.17 | 5.20 |
| North Melbourne Kangaroos +52.5 | 1.16 | 5.50 |
| North Melbourne Kangaroos +53.5 | 1.15 | 5.70 |
| North Melbourne Kangaroos +54.5 | 1.14 | 6.00 |
| North Melbourne Kangaroos +55.5 | 1.13 | 6.20 |
| North Melbourne Kangaroos +56.5 | 1.13 | 6.40 |
| North Melbourne Kangaroos +57.5 | 1.13 | 6.70 |
| North Melbourne Kangaroos +58.5 | 1.12 | 7.00 |
| North Melbourne Kangaroos +59.5 | 1.11 | 7.40 |
| North Melbourne Kangaroos +60.5 | 1.10 | 7.70 |
| North Melbourne Kangaroos +61.5 | 1.10 | 8.00 |
| North Melbourne Kangaroos +62.5 | 1.08 | 8.40 |
| North Melbourne Kangaroos +63.5 | 1.08 | 8.80 |
| North Melbourne Kangaroos +64.5 | 1.07 | 9.30 |
| North Melbourne Kangaroos +65.5 | 1.06 | 9.70 |
| North Melbourne Kangaroos +66.5 | 1.06 | 10.00 |
| North Melbourne Kangaroos +67.5 | 1.06 | 10.50 |
| North Melbourne Kangaroos +68.5 | 1.03 | 11.50 |
| North Melbourne Kangaroos +69.5 | 1.03 | 12.00 |
| North Melbourne Kangaroos +70.5 | 1.03 | 12.50 |
| North Melbourne Kangaroos +71.5 | 13.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos +72.5 | 14.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos +73.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 178.5 | 1.67 | 2.25 |
| 179.5 | 1.70 | 2.20 |
| 180.5 | 1.77 | 2.10 |
| 181.5 | 1.78 | 2.05 |
| 183.5 | 1.89 | 1.90 |
| 185.5 | 2.00 | 1.90 |
| 186.5 | 2.02 | 1.77 |
| 187.5 | 2.05 | 1.74 |
| 188.5 | 2.20 | 1.67 |
Show all 89 lines
| 138.5 | 1.03 | 10.00 |
|---|---|---|
| 139.5 | 1.04 | 9.50 |
| 140.5 | 1.04 | 9.00 |
| 141.5 | 1.05 | 8.50 |
| 142.5 | 1.05 | 8.25 |
| 143.5 | 1.06 | 7.75 |
| 144.5 | 1.07 | 7.25 |
| 145.5 | 1.08 | 7.00 |
| 146.5 | 1.08 | 6.75 |
| 147.5 | 1.09 | 6.40 |
| 148.5 | 1.10 | 6.00 |
| 149.5 | 1.11 | 5.80 |
| 150.5 | 1.12 | 5.60 |
| 151.5 | 1.13 | 5.40 |
| 152.5 | 1.14 | 5.20 |
| 153.5 | 1.15 | 4.80 |
| 154.5 | 1.16 | 4.75 |
| 155.5 | 1.18 | 5.50 |
| 156.5 | 1.19 | 4.40 |
| 157.5 | 1.20 | 5.25 |
| 158.5 | 1.22 | 5.00 |
| 159.5 | 1.24 | 5.00 |
| 160.5 | 1.25 | 4.75 |
| 161.5 | 1.26 | 4.50 |
| 162.5 | 1.28 | 4.30 |
| 163.5 | 1.30 | 4.10 |
| 164.5 | 1.32 | 3.80 |
| 165.5 | 1.33 | 3.60 |
| 166.5 | 1.35 | 3.50 |
| 167.5 | 1.38 | 3.40 |
| 168.5 | 1.40 | 3.20 |
| 169.5 | 1.42 | 3.20 |
| 170.5 | 1.44 | 3.00 |
| 171.5 | 1.48 | 2.85 |
| 172.5 | 1.50 | 2.75 |
| 173.5 | 1.52 | 2.65 |
| 174.5 | 1.55 | 2.60 |
| 175.5 | 1.58 | 2.50 |
| 176.5 | 1.62 | 2.45 |
| 177.5 | 1.65 | 2.35 |
| 189.5 | 2.20 | 1.67 |
| 190.5 | 2.30 | 1.62 |
| 191.5 | 2.35 | 1.62 |
| 192.5 | 2.45 | 1.55 |
| 193.5 | 2.50 | 1.52 |
| 194.5 | 2.60 | 1.50 |
| 195.5 | 2.70 | 1.48 |
| 196.5 | 2.75 | 1.44 |
| 197.5 | 2.90 | 1.45 |
| 198.5 | 3.00 | 1.40 |
| 199.5 | 3.10 | 1.38 |
| 200.5 | 3.25 | 1.35 |
| 201.5 | 3.40 | 1.33 |
| 202.5 | 3.50 | 1.32 |
| 203.5 | 3.80 | 1.30 |
| 204.5 | 3.80 | 1.28 |
| 205.5 | 4.10 | 1.26 |
| 206.5 | 3.70 | 1.25 |
| 207.5 | 3.90 | 1.24 |
| 208.5 | 4.00 | 1.22 |
| 209.5 | 4.20 | 1.20 |
| 210.5 | 4.90 | 1.19 |
| 211.5 | 4.50 | 1.18 |
| 212.5 | 4.75 | 1.16 |
| 213.5 | 4.80 | 1.15 |
| 214.5 | 5.20 | 1.14 |
| 215.5 | 6.00 | 1.13 |
| 216.5 | 5.60 | 1.12 |
| 217.5 | 5.80 | 1.11 |
| 218.5 | 6.00 | 1.10 |
| 219.5 | 6.40 | 1.09 |
| 220.5 | 6.75 | 1.08 |
| 221.5 | 7.00 | 1.07 |
| 222.5 | 7.25 | 1.07 |
| 223.5 | 7.75 | 1.06 |
| 224.5 | 8.25 | 1.05 |
| 225.5 | 8.50 | 1.05 |
| 226.5 | 9.00 | 1.04 |
| 227.5 | 9.50 | 1.04 |
| 228.5 | 10.00 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Melbourne Demons | |
|---|---|---|---|
| +4.5 1.90 | -4.5 1.88 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.88 | ||
| +4.5 1.87 | -4.5 1.87 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| -7.5 4.00 | +7.5 1.22 | ||
| -7.5 4.00 | +7.5 1.22 | ||
| Best at main line | +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 44.5 1.83 | 44.5 1.91 | |
| 44.5 1.83 | 44.5 1.91 | |
| 45.5 1.83 | 45.5 1.89 | |
| 46.5 1.88 | 46.5 1.89 | |
| 45.5 1.90 | 45.5 1.90 | |
| 34.5 1.24 | 34.5 3.70 | |
| 34.5 1.24 | 34.5 3.70 | |
| Best at main line | 34.5 1.24 | 34.5 3.70 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Melbourne Demons | |
|---|---|---|---|
| +9.5 1.88 | -9.5 1.94 | ||
| +9.5 1.88 | -9.5 1.94 | ||
| +8.5 1.87 | -8.5 1.87 | ||
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | ||
| +9.5 1.87 | -9.5 1.88 | ||
| +9.5 1.87 | -9.5 1.88 | ||
| Best at main line | +9.5 1.88 | -9.5 1.94 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Melbourne Demons 89.5 | 1.42 | 2.70 |
| Melbourne Demons 94.5 | 1.61 | 2.23 |
| Melbourne Demons 99.5 | 1.88 | 1.88 |
| Melbourne Demons 104.5 | 2.20 | 1.63 |
| Melbourne Demons 109.5 | 2.65 | 1.43 |
| North Melbourne Kangaroos 72.5 | 1.42 | 2.75 |
| North Melbourne Kangaroos 77.5 | 1.62 | 2.23 |
| North Melbourne Kangaroos 82.5 | 1.91 | 1.88 |
| North Melbourne Kangaroos 87.5 | 2.28 | 1.57 |
| North Melbourne Kangaroos 92.5 | 2.80 | 1.41 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.