North Melbourne Kangaroos vs Carlton Blues Closing Odds
AFL Round 4, Fri 3 Apr at 3:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 3.6%. These are the closing prices, captured 2:55 PM, before the first bounce. Final score North Melbourne Kangaroos 96, Carlton Blues 86.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Carlton Blues head to head
$1.72 with Bet Right
- Fair price
- $1.74
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -1.3%
- chance 57%
- Compared
- 11
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.20 | 1.67 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.20 | 1.67 | ||
| 2.20 | 1.67 | ||
| 2.20 | 1.70 | ||
| 2.20 | 1.69 | ||
| 2.18 | 1.66 | ||
| 2.15 | 1.70 | ||
| 2.20 | 1.68 | ||
| 2.17 | 1.66 | ||
| Best price | 2.20 | 1.72 | |
| 2.22 | 1.68 | ||
| 2.28 / 2.30 | 1.77 / 1.78 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.35 | 1.74 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.92 | -6.5 1.92 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +6.5 1.89 | -6.5 1.89 | ||
| Best at main line | +6.5 1.92 | -6.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 181.5 1.85 | 181.5 1.95 | ||
| 180.5 1.85 | 180.5 1.95 | ||
| 180.5 1.88 | 180.5 1.88 | ||
| 180.5 1.88 | 180.5 1.88 | ||
| 181.5 1.88 | 181.5 1.88 | ||
| 180.5 1.92 | 180.5 1.88 | ||
| 180.5 1.90 | 180.5 1.90 | ||
| 181.5 1.90 | 181.5 1.90 | ||
| 181.5 1.89 | 181.5 1.89 | ||
| Best at main line | 180.5 1.92 | 180.5 1.95 | |
| 1.90 | 1.87 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.02 | 1.98 |
How the head to head price moved
From the first price seen (29 Mar 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Carlton Blues | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.24 to 2.15 | 1.65 to 1.72 | +8.5 1.90 to +5.5 1.90 | +181.5 1.85 | |
| 2.05 to 2.20 | 1.77 to 1.67 | +7.5 1.90 to +6.5 1.90 | +180.5 1.85 | |
| 2.30 to 2.15 | 1.62 to 1.72 | +8.5 1.90 to +5.5 1.90 | - | |
| 2.25 to 2.20 | 1.65 to 1.67 | +6.5 1.90 | +180.5 1.88 | |
| 2.25 to 2.20 | 1.65 to 1.67 | +6.5 1.90 | +180.5 1.88 | |
| 2.25 to 2.20 | 1.62 to 1.70 | +8.5 1.88 to +6.5 1.92 | +176.5 1.88 to +181.5 1.88 | |
| 2.25 to 2.20 | 1.65 to 1.69 | +8.5 1.88 to +6.5 1.90 | +175.5 1.88 to +180.5 1.92 | |
| 2.31 to 2.18 | 1.62 to 1.66 | +8.5 1.90 to +6.5 1.90 | +175.5 1.88 to +180.5 1.90 | |
| 2.30 to 2.15 | 1.60 to 1.70 | +8.5 1.90 to +6.5 1.90 | +175.5 1.90 to +181.5 1.90 | |
| 2.15 to 2.20 | 1.70 to 1.68 | +5.5 1.89 to +6.5 1.89 | +175.5 1.88 to +181.5 1.89 | |
| 2.12 to 2.17 | 1.70 to 1.66 | - | - | |
| 1.99 to 2.28 | 1.65 to 1.77 | - | - | |
| 2.35 to 2.22 | 1.59 to 1.68 | +8.5 1.87 to +8.5 1.81 | +179 1.85 to +180.5 1.90 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | North Melbourne Kangaroos | Carlton Blues |
|---|---|---|
| North Melbourne Kangaroos +2.5 | 2.07 | 1.76 |
| North Melbourne Kangaroos +3.5 | 2.02 | 1.79 |
| North Melbourne Kangaroos +4.5 | 1.98 | 1.85 |
| North Melbourne Kangaroos +5.5 | 1.93 | 1.87 |
| North Melbourne Kangaroos +6.5 | 1.89 | 1.91 |
| North Melbourne Kangaroos +7.5 | 1.85 | 1.96 |
| North Melbourne Kangaroos +8.5 | 1.81 | 2.00 |
| North Melbourne Kangaroos +9.5 | 1.78 | 2.05 |
| North Melbourne Kangaroos +10.5 | 1.75 | 2.09 |
Show all 109 lines
| North Melbourne Kangaroos -49.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| North Melbourne Kangaroos -48.5 | 14.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos -47.5 | 13.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos -46.5 | 12.50 | - |
| North Melbourne Kangaroos -45.5 | 12.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos -44.5 | 11.50 | - |
| North Melbourne Kangaroos -43.5 | 10.50 | 1.02 |
| North Melbourne Kangaroos -42.5 | 10.00 | 1.02 |
| North Melbourne Kangaroos -41.5 | 9.60 | 1.06 |
| North Melbourne Kangaroos -40.5 | 9.30 | 1.06 |
| North Melbourne Kangaroos -38.5 | 8.40 | 1.08 |
| North Melbourne Kangaroos -37.5 | 8.00 | 1.08 |
| North Melbourne Kangaroos -36.5 | 7.60 | 1.10 |
| North Melbourne Kangaroos -35.5 | 7.30 | 1.10 |
| North Melbourne Kangaroos -34.5 | 7.00 | 1.10 |
| North Melbourne Kangaroos -33.5 | 6.70 | 1.11 |
| North Melbourne Kangaroos -32.5 | 6.40 | 1.12 |
| North Melbourne Kangaroos -31.5 | 6.10 | 1.13 |
| North Melbourne Kangaroos -30.5 | 6.05 | 1.13 |
| North Melbourne Kangaroos -29.5 | 5.75 | 1.14 |
| North Melbourne Kangaroos -28.5 | 5.50 | 1.15 |
| North Melbourne Kangaroos -27.5 | 5.30 | 1.16 |
| North Melbourne Kangaroos -26.5 | 5.10 | 1.17 |
| North Melbourne Kangaroos -25.5 | 4.95 | 1.18 |
| North Melbourne Kangaroos -24.5 | 4.75 | 1.19 |
| North Melbourne Kangaroos -23.5 | 4.60 | 1.20 |
| North Melbourne Kangaroos -22.5 | 4.45 | 1.21 |
| North Melbourne Kangaroos -21.5 | 4.30 | 1.22 |
| North Melbourne Kangaroos -20.5 | 4.10 | 1.24 |
| North Melbourne Kangaroos -19.5 | 4.00 | 1.25 |
| North Melbourne Kangaroos -18.5 | 3.85 | 1.27 |
| North Melbourne Kangaroos -17.5 | 3.72 | 1.28 |
| North Melbourne Kangaroos -16.5 | 3.57 | 1.30 |
| North Melbourne Kangaroos -14.5 | 3.34 | 1.33 |
| North Melbourne Kangaroos -13.5 | 3.23 | 1.35 |
| North Melbourne Kangaroos -12.5 | 3.12 | 1.37 |
| North Melbourne Kangaroos -11.5 | 3.02 | 1.39 |
| North Melbourne Kangaroos -10.5 | 2.93 | 1.41 |
| North Melbourne Kangaroos -9.5 | 2.85 | 1.43 |
| North Melbourne Kangaroos -8.5 | 2.76 | 1.45 |
| North Melbourne Kangaroos -7.5 | 2.67 | 1.48 |
| North Melbourne Kangaroos -6.5 | 2.61 | 1.50 |
| North Melbourne Kangaroos -5.5 | 2.53 | 1.52 |
| North Melbourne Kangaroos -4.5 | 2.47 | 1.55 |
| North Melbourne Kangaroos -3.5 | 2.40 | 1.57 |
| North Melbourne Kangaroos -2.5 | 2.35 | 1.60 |
| North Melbourne Kangaroos -1.5 | 2.29 | 1.63 |
| North Melbourne Kangaroos -0.5 | 2.23 | 1.67 |
| North Melbourne Kangaroos +0.5 | 2.17 | 1.69 |
| North Melbourne Kangaroos +1.5 | 2.12 | 1.73 |
| North Melbourne Kangaroos +11.5 | 1.71 | 2.14 |
| North Melbourne Kangaroos +12.5 | 1.69 | 2.20 |
| North Melbourne Kangaroos +13.5 | 1.65 | 2.26 |
| North Melbourne Kangaroos +14.5 | 1.62 | 2.32 |
| North Melbourne Kangaroos +15.5 | 1.60 | 2.36 |
| North Melbourne Kangaroos +16.5 | 1.57 | 2.45 |
| North Melbourne Kangaroos +17.5 | 1.54 | 2.52 |
| North Melbourne Kangaroos +18.5 | 1.52 | 2.59 |
| North Melbourne Kangaroos +19.5 | 1.49 | 2.67 |
| North Melbourne Kangaroos +20.5 | 1.47 | 2.75 |
| North Melbourne Kangaroos +21.5 | 1.45 | 2.85 |
| North Melbourne Kangaroos +22.5 | 1.43 | 2.92 |
| North Melbourne Kangaroos +23.5 | 1.41 | 3.00 |
| North Melbourne Kangaroos +24.5 | 1.39 | 3.10 |
| North Melbourne Kangaroos +25.5 | 1.37 | 3.20 |
| North Melbourne Kangaroos +26.5 | 1.35 | 3.30 |
| North Melbourne Kangaroos +27.5 | 1.34 | 3.45 |
| North Melbourne Kangaroos +28.5 | 1.32 | 3.55 |
| North Melbourne Kangaroos +29.5 | 1.30 | 3.70 |
| North Melbourne Kangaroos +30.5 | 1.29 | 3.80 |
| North Melbourne Kangaroos +31.5 | 1.27 | 3.95 |
| North Melbourne Kangaroos +32.5 | 1.26 | 4.10 |
| North Melbourne Kangaroos +33.5 | 1.24 | 4.25 |
| North Melbourne Kangaroos +34.5 | 1.23 | 4.40 |
| North Melbourne Kangaroos +35.5 | 1.22 | 4.60 |
| North Melbourne Kangaroos +36.5 | 1.21 | 4.80 |
| North Melbourne Kangaroos +37.5 | 1.19 | 4.95 |
| North Melbourne Kangaroos +38.5 | 1.18 | 5.20 |
| North Melbourne Kangaroos +39.5 | 1.17 | 5.20 |
| North Melbourne Kangaroos +40.5 | 1.16 | 5.60 |
| North Melbourne Kangaroos +41.5 | 1.15 | 5.90 |
| North Melbourne Kangaroos +42.5 | 1.14 | 6.10 |
| North Melbourne Kangaroos +43.5 | 1.13 | 6.40 |
| North Melbourne Kangaroos +44.5 | 1.13 | 6.70 |
| North Melbourne Kangaroos +45.5 | 1.13 | 7.00 |
| North Melbourne Kangaroos +46.5 | 1.12 | 7.30 |
| North Melbourne Kangaroos +47.5 | 1.11 | 7.60 |
| North Melbourne Kangaroos +48.5 | 1.10 | 8.00 |
| North Melbourne Kangaroos +49.5 | 1.10 | 8.40 |
| North Melbourne Kangaroos +50.5 | 1.09 | 8.80 |
| North Melbourne Kangaroos +51.5 | 1.08 | 9.20 |
| North Melbourne Kangaroos +52.5 | 1.08 | 9.70 |
| North Melbourne Kangaroos +53.5 | 1.07 | 10.00 |
| North Melbourne Kangaroos +54.5 | 1.06 | 10.50 |
| North Melbourne Kangaroos +55.5 | 1.06 | 11.50 |
| North Melbourne Kangaroos +56.5 | 1.06 | 12.00 |
| North Melbourne Kangaroos +57.5 | 12.50 | - |
| North Melbourne Kangaroos +58.5 | 13.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos +59.5 | 14.00 | - |
| North Melbourne Kangaroos +60.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 170.5 | 1.52 | 2.65 |
| 171.5 | 1.50 | 2.55 |
| 174.5 | 1.59 | 2.30 |
| 175.5 | 1.67 | 2.20 |
| 176.5 | 1.69 | 2.17 |
| 180.5 | 1.87 | 1.95 |
| 181.5 | 1.95 | 1.89 |
| 185.5 | 2.25 | 1.67 |
| 186.5 | 2.25 | 1.68 |
Show all 40 lines
| 135.5 | 1.03 | 10.00 |
|---|---|---|
| 140.5 | 1.06 | 7.75 |
| 145.5 | 1.10 | 6.20 |
| 146.5 | 1.06 | 7.50 |
| 150.5 | 1.15 | 5.00 |
| 151.5 | 1.11 | 5.80 |
| 155.5 | 1.22 | 5.00 |
| 156.5 | 1.17 | 4.80 |
| 160.5 | 1.30 | 4.00 |
| 161.5 | 1.26 | 3.80 |
| 162.5 | 1.27 | 3.60 |
| 165.5 | 1.40 | 3.20 |
| 166.5 | 1.36 | 3.10 |
| 168.5 | 1.40 | 2.85 |
| 190.5 | 2.65 | 1.60 |
| 191.5 | 2.65 | 1.50 |
| 192.5 | 2.85 | 1.45 |
| 195.5 | 3.20 | 1.40 |
| 196.5 | 3.30 | 1.36 |
| 198.5 | 3.60 | 1.30 |
| 200.5 | 4.10 | 1.30 |
| 201.5 | 3.55 | 1.27 |
| 205.5 | 4.00 | 1.22 |
| 206.5 | 4.35 | 1.19 |
| 210.5 | 5.70 | 1.15 |
| 211.5 | 5.40 | 1.13 |
| 215.5 | 6.20 | 1.10 |
| 216.5 | 6.75 | 1.08 |
| 220.5 | 7.75 | 1.06 |
| 221.5 | 8.50 | 1.05 |
| 225.5 | 10.00 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| +1.5 1.90 | -1.5 1.88 | ||
| +1.5 1.90 | -1.5 1.88 | ||
| +1.5 1.87 | -1.5 1.87 | ||
| +1.5 2.10 | -1.5 1.70 | ||
| -9.5 3.80 | +9.5 1.24 | ||
| -9.5 3.80 | +9.5 1.24 | ||
| Best at main line | +1.5 2.10 | -1.5 1.88 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 44.5 1.88 | 44.5 1.85 | ||
| 44.5 1.88 | 44.5 1.85 | ||
| 44.5 1.83 | 44.5 1.89 | ||
| 45.5 1.87 | 45.5 1.89 | ||
| 44.5 1.90 | 44.5 1.90 | ||
| 35.5 1.27 | 35.5 3.45 | ||
| 35.5 1.27 | 35.5 3.45 | ||
| Best at main line | 44.5 1.90 | 44.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | North Melbourne Kangaroos | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| +3.5 1.88 | -3.5 1.92 | ||
| +3.5 1.88 | -3.5 1.92 | ||
| +7.5 1.87 | -7.5 1.87 | ||
| +3.5 1.90 | -3.5 1.90 | ||
| -7.5 2.90 | +7.5 1.38 | ||
| -7.5 2.90 | +7.5 1.38 | ||
| Best at main line | +3.5 1.90 | -3.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 88.5 1.87 | 88.5 1.88 | ||
| 88.5 1.87 | 88.5 1.88 | ||
| 89.5 1.85 | 89.5 1.87 | ||
| 90.5 1.90 | 90.5 1.90 | ||
| 89.5 1.85 | 89.5 1.89 | ||
| 89.5 1.85 | 89.5 1.89 | ||
| Best at main line | 89.5 1.85 | 89.5 1.89 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Carlton Blues 83.5 | 1.43 | 2.70 |
| Carlton Blues 88.5 | 1.63 | 2.20 |
| Carlton Blues 93.5 | 1.89 | 1.85 |
| Carlton Blues 98.5 | 2.23 | 1.61 |
| Carlton Blues 103.5 | 2.70 | 1.43 |
| North Melbourne Kangaroos 76.5 | 1.41 | 2.75 |
| North Melbourne Kangaroos 81.5 | 1.61 | 2.25 |
| North Melbourne Kangaroos 86.5 | 1.89 | 1.88 |
| North Melbourne Kangaroos 91.5 | 2.23 | 1.62 |
| North Melbourne Kangaroos 96.5 | 2.70 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.