Melbourne Demons vs Brisbane Lions Closing Odds
AFL Round 6, Sun 19 Apr at 3:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 2.7%. These are the closing prices, captured 2:55 PM, before the first bounce. Final score Melbourne Demons 104, Brisbane Lions 102.
Best bet at the close
Brisbane Lions head to head
$1.25 with Ladbrokes
- Fair price
- $1.24
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +0.9%
- chance 81%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Lost
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| 4.25 | 1.23 | ||
| 4.30 | 1.22 | ||
| 4.40 | 1.20 | ||
| 4.00 | 1.25 | ||
| 4.00 | 1.25 | ||
| 4.20 | 1.23 | ||
| 4.20 | 1.22 | ||
| 4.05 | 1.23 | ||
| 4.20 | 1.23 | ||
| 3.90 | 1.23 | ||
| 3.85 | 1.23 | ||
| Best price | 4.40 | 1.25 | |
| 4.31 | 1.21 | ||
| 4.30 / 4.50 | 1.29 / 1.30 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 5.18 | 1.24 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +27.5 1.82 | -27.5 1.98 | ||
| +28.5 1.90 | -28.5 1.90 | ||
| +29.5 1.90 | -29.5 1.90 | ||
| +26.5 1.90 | -26.5 1.90 | ||
| +26.5 1.90 | -26.5 1.90 | ||
| +27.5 1.90 | -27.5 1.90 | ||
| +27.5 1.90 | -27.5 1.90 | ||
| +27.5 1.91 | -27.5 1.91 | ||
| +27.5 1.90 | -27.5 1.90 | ||
| +28.5 1.88 | -28.5 1.91 | ||
| Best at main line | +27.5 1.91 | -27.5 1.98 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 190.5 1.98 | 190.5 1.80 | ||
| 191.5 1.90 | 191.5 1.90 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 190.5 1.88 | 190.5 1.88 | ||
| 190.5 1.91 | 190.5 1.91 | ||
| 190.5 1.90 | 190.5 1.90 | ||
| 191.5 1.89 | 191.5 1.89 | ||
| Best at main line | 190.5 1.98 | 190.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (12 Apr 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Melbourne Demons | Brisbane Lions | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.20 to 4.25 | 1.35 to 1.23 | +20.5 1.90 to +27.5 1.82 | +190.5 1.98 | |
| 3.15 to 4.30 | 1.35 to 1.22 | +20.5 1.90 to +28.5 1.90 | +191.5 1.90 | |
| 3.25 to 4.40 | 1.35 to 1.20 | +20.5 1.90 to +29.5 1.90 | - | |
| 3.20 to 4.00 | 1.35 to 1.25 | +26.5 1.90 | +190.5 1.88 | |
| 3.20 to 4.00 | 1.35 to 1.25 | +26.5 1.90 | +190.5 1.88 | |
| 2.90 to 4.20 | 1.40 to 1.23 | +17.5 1.88 to +27.5 1.90 | +188.5 1.88 to +190.5 1.88 | |
| 3.20 to 4.20 | 1.33 to 1.22 | +20.5 1.88 to +27.5 1.90 | +188.5 1.88 to +190.5 1.88 | |
| 3.25 to 4.05 | 1.35 to 1.23 | +20.5 1.90 to +27.5 1.91 | +188.5 1.90 to +190.5 1.91 | |
| 3.20 to 4.20 | 1.35 to 1.23 | +20.5 1.90 to +27.5 1.90 | +188.5 1.90 to +190.5 1.90 | |
| 3.10 to 3.90 | 1.36 to 1.23 | +19.5 1.89 to +28.5 1.88 | +188.5 1.88 to +191.5 1.89 | |
| 3.00 to 3.85 | 1.37 to 1.23 | - | - | |
| 3.15 to 4.30 | 1.11 to 1.29 | - | - | |
| 3.54 to 4.31 | 1.28 to 1.21 | +22.5 1.86 to +28 1.90 | +188.5 1.86 to +191.5 1.91 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Melbourne Demons | Brisbane Lions |
|---|---|---|
| Melbourne Demons +23.5 | 2.07 | 1.76 |
| Melbourne Demons +24.5 | 2.06 | 1.79 |
| Melbourne Demons +25.5 | 1.99 | 1.82 |
| Melbourne Demons +26.5 | 1.95 | 1.86 |
| Melbourne Demons +27.5 | 1.90 | 1.90 |
| Melbourne Demons +28.5 | 1.88 | 1.93 |
| Melbourne Demons +29.5 | 1.83 | 1.98 |
| Melbourne Demons +30.5 | 1.80 | 2.02 |
| Melbourne Demons +31.5 | 1.80 | 2.06 |
Show all 117 lines
| Melbourne Demons -32.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Melbourne Demons -31.5 | 14.00 | - |
| Melbourne Demons -30.5 | 13.00 | - |
| Melbourne Demons -29.5 | 12.50 | - |
| Melbourne Demons -28.5 | 12.00 | - |
| Melbourne Demons -27.5 | 11.50 | - |
| Melbourne Demons -26.5 | 11.00 | 1.02 |
| Melbourne Demons -25.5 | 11.00 | 1.03 |
| Melbourne Demons -23.5 | 10.50 | 1.02 |
| Melbourne Demons -22.5 | 10.25 | 1.02 |
| Melbourne Demons -21.5 | 9.50 | 1.06 |
| Melbourne Demons -20.5 | 9.50 | 1.06 |
| Melbourne Demons -19.5 | 9.30 | 1.06 |
| Melbourne Demons -18.5 | 8.50 | 1.07 |
| Melbourne Demons -17.5 | 8.00 | 1.08 |
| Melbourne Demons -16.5 | 7.50 | 1.08 |
| Melbourne Demons -14.5 | 7.00 | 1.10 |
| Melbourne Demons -13.5 | 6.70 | 1.11 |
| Melbourne Demons -12.5 | 6.40 | 1.12 |
| Melbourne Demons -11.5 | 6.05 | 1.13 |
| Melbourne Demons -10.5 | 6.05 | 1.13 |
| Melbourne Demons -9.5 | 5.80 | 1.14 |
| Melbourne Demons -8.5 | 5.75 | 1.14 |
| Melbourne Demons -7.5 | 5.50 | 1.15 |
| Melbourne Demons -6.5 | 5.30 | 1.16 |
| Melbourne Demons -5.5 | 5.10 | 1.18 |
| Melbourne Demons -4.5 | 4.90 | 1.18 |
| Melbourne Demons -3.5 | 4.70 | 1.19 |
| Melbourne Demons -2.5 | 4.45 | 1.20 |
| Melbourne Demons -1.5 | 4.35 | 1.22 |
| Melbourne Demons -0.5 | 4.20 | 1.23 |
| Melbourne Demons +0.5 | 4.10 | 1.24 |
| Melbourne Demons +1.5 | 4.00 | 1.25 |
| Melbourne Demons +2.5 | 3.82 | 1.28 |
| Melbourne Demons +3.5 | 3.73 | 1.29 |
| Melbourne Demons +4.5 | 3.62 | 1.29 |
| Melbourne Demons +5.5 | 3.50 | 1.31 |
| Melbourne Demons +6.5 | 3.40 | 1.35 |
| Melbourne Demons +7.5 | 3.28 | 1.34 |
| Melbourne Demons +8.5 | 3.16 | 1.36 |
| Melbourne Demons +9.5 | 3.06 | 1.38 |
| Melbourne Demons +10.5 | 2.97 | 1.42 |
| Melbourne Demons +11.5 | 2.89 | 1.42 |
| Melbourne Demons +12.5 | 2.80 | 1.44 |
| Melbourne Demons +13.5 | 2.71 | 1.47 |
| Melbourne Demons +14.5 | 2.63 | 1.52 |
| Melbourne Demons +15.5 | 2.56 | 1.51 |
| Melbourne Demons +16.5 | 2.49 | 1.54 |
| Melbourne Demons +17.5 | 2.42 | 1.57 |
| Melbourne Demons +18.5 | 2.36 | 1.62 |
| Melbourne Demons +19.5 | 2.30 | 1.63 |
| Melbourne Demons +20.5 | 2.25 | 1.66 |
| Melbourne Demons +21.5 | 2.18 | 1.69 |
| Melbourne Demons +22.5 | 2.15 | 1.73 |
| Melbourne Demons +32.5 | 1.75 | 2.10 |
| Melbourne Demons +33.5 | 1.71 | 2.20 |
| Melbourne Demons +34.5 | 1.68 | 2.25 |
| Melbourne Demons +35.5 | 1.64 | 2.30 |
| Melbourne Demons +36.5 | 1.63 | 2.35 |
| Melbourne Demons +37.5 | 1.59 | 2.45 |
| Melbourne Demons +38.5 | 1.57 | 2.50 |
| Melbourne Demons +39.5 | 1.54 | 2.60 |
| Melbourne Demons +40.5 | 1.55 | 2.65 |
| Melbourne Demons +41.5 | 1.50 | 2.75 |
| Melbourne Demons +42.5 | 1.48 | 2.85 |
| Melbourne Demons +43.5 | 1.46 | 2.90 |
| Melbourne Demons +44.5 | 1.43 | 3.00 |
| Melbourne Demons +45.5 | 1.41 | 3.10 |
| Melbourne Demons +46.5 | 1.39 | 3.20 |
| Melbourne Demons +47.5 | 1.37 | 3.30 |
| Melbourne Demons +48.5 | 1.36 | 3.40 |
| Melbourne Demons +49.5 | 1.34 | 3.50 |
| Melbourne Demons +50.5 | 1.32 | 3.60 |
| Melbourne Demons +51.5 | 1.31 | 3.55 |
| Melbourne Demons +52.5 | 1.29 | 3.70 |
| Melbourne Demons +53.5 | 1.28 | 3.80 |
| Melbourne Demons +54.5 | 1.27 | 3.95 |
| Melbourne Demons +55.5 | 1.25 | 4.05 |
| Melbourne Demons +56.5 | 1.24 | 4.20 |
| Melbourne Demons +57.5 | 1.23 | 4.35 |
| Melbourne Demons +58.5 | 1.21 | 4.50 |
| Melbourne Demons +59.5 | 1.20 | 4.70 |
| Melbourne Demons +60.5 | 1.19 | 5.00 |
| Melbourne Demons +61.5 | 1.18 | 5.00 |
| Melbourne Demons +62.5 | 1.17 | 5.20 |
| Melbourne Demons +63.5 | 1.17 | 5.40 |
| Melbourne Demons +64.5 | 1.15 | 5.70 |
| Melbourne Demons +65.5 | 1.14 | 5.90 |
| Melbourne Demons +66.5 | 1.14 | 6.10 |
| Melbourne Demons +67.5 | 1.13 | 6.40 |
| Melbourne Demons +68.5 | 1.13 | 6.70 |
| Melbourne Demons +69.5 | 1.12 | 6.90 |
| Melbourne Demons +70.5 | 1.11 | 7.20 |
| Melbourne Demons +71.5 | 1.11 | 7.60 |
| Melbourne Demons +72.5 | 1.10 | 7.90 |
| Melbourne Demons +73.5 | 1.10 | 8.30 |
| Melbourne Demons +74.5 | 1.09 | 8.60 |
| Melbourne Demons +75.5 | 1.08 | 9.00 |
| Melbourne Demons +76.5 | 1.08 | 9.50 |
| Melbourne Demons +77.5 | 1.07 | 9.90 |
| Melbourne Demons +78.5 | 1.06 | 10.50 |
| Melbourne Demons +79.5 | 1.06 | 11.00 |
| Melbourne Demons +80.5 | 1.06 | 11.50 |
| Melbourne Demons +81.5 | 12.00 | - |
| Melbourne Demons +82.5 | 12.50 | - |
| Melbourne Demons +83.5 | 13.00 | - |
| Melbourne Demons +84.5 | 14.00 | - |
| Melbourne Demons +85.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 182.5 | 1.56 | 2.40 |
| 185.5 | 1.68 | 2.25 |
| 186.5 | 1.71 | 2.20 |
| 188.5 | 1.80 | 2.00 |
| 190.5 | 1.87 | 1.88 |
| 191.5 | 1.90 | 1.89 |
| 194.5 | 2.15 | 1.69 |
| 195.5 | 2.20 | 1.68 |
| 196.5 | 2.25 | 1.68 |
Show all 40 lines
| 145.5 | 1.03 | 9.50 |
|---|---|---|
| 150.5 | 1.07 | 7.50 |
| 155.5 | 1.11 | 6.00 |
| 156.5 | 1.07 | 7.50 |
| 160.5 | 1.16 | 6.00 |
| 161.5 | 1.11 | 5.75 |
| 164.5 | 1.16 | 5.00 |
| 165.5 | 1.22 | 4.75 |
| 166.5 | 1.18 | 4.50 |
| 170.5 | 1.30 | 3.80 |
| 171.5 | 1.26 | 3.80 |
| 175.5 | 1.40 | 3.10 |
| 176.5 | 1.38 | 3.00 |
| 180.5 | 1.52 | 2.60 |
| 181.5 | 1.53 | 2.55 |
| 200.5 | 2.60 | 1.57 |
| 201.5 | 2.65 | 1.50 |
| 205.5 | 3.20 | 1.40 |
| 206.5 | 3.30 | 1.38 |
| 210.5 | 4.00 | 1.30 |
| 211.5 | 4.10 | 1.27 |
| 212.5 | 4.30 | 1.22 |
| 215.5 | 3.90 | 1.22 |
| 216.5 | 4.25 | 1.20 |
| 220.5 | 4.80 | 1.16 |
| 221.5 | 5.25 | 1.13 |
| 225.5 | 6.00 | 1.11 |
| 226.5 | 6.50 | 1.09 |
| 230.5 | 7.50 | 1.07 |
| 231.5 | 8.50 | 1.05 |
| 235.5 | 9.50 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +6.5 1.88 | -6.5 1.88 | ||
| +6.5 1.88 | -6.5 1.88 | ||
| +6.5 1.87 | -6.5 1.87 | ||
| +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | ||
| +1.5 2.55 | -1.5 1.48 | ||
| +1.5 2.55 | -1.5 1.48 | ||
| Best at main line | +6.5 1.90 | -6.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 46.5 1.85 | 46.5 1.88 | ||
| 46.5 1.85 | 46.5 1.88 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 47.5 1.84 | 47.5 1.92 | ||
| 46.5 1.85 | 46.5 1.95 | ||
| 37.5 1.25 | 37.5 3.60 | ||
| 37.5 1.25 | 37.5 3.60 | ||
| Best at main line | 46.5 1.87 | 46.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Melbourne Demons | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +13.5 1.88 | -13.5 1.94 | ||
| +13.5 1.88 | -13.5 1.94 | ||
| +13.5 1.87 | -13.5 1.87 | ||
| +13.5 1.90 | -13.5 1.90 | ||
| +9.5 2.25 | -9.5 1.60 | ||
| +9.5 2.25 | -9.5 1.60 | ||
| Best at main line | +13.5 1.90 | -13.5 1.94 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Brisbane Lions 99.5 | 1.44 | 2.63 |
| Brisbane Lions 104.5 | 1.64 | 2.18 |
| Brisbane Lions 109.5 | 1.95 | 1.85 |
| Brisbane Lions 114.5 | 2.23 | 1.62 |
| Brisbane Lions 119.5 | 2.70 | 1.43 |
| Melbourne Demons 70.5 | 1.38 | 2.85 |
| Melbourne Demons 75.5 | 1.60 | 2.28 |
| Melbourne Demons 80.5 | 1.87 | 1.88 |
| Melbourne Demons 85.5 | 2.23 | 1.62 |
| Melbourne Demons 90.5 | 2.70 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.