Greater Western Sydney Giants vs Carlton Blues Closing Odds
AFL Round 15, Sat 20 Jun at 4:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 1.1%. These are the closing prices, captured 3:55 PM, before the first bounce. Final score Greater Western Sydney Giants 65, Carlton Blues 88.
Best bet at the close
Greater Western Sydney Giants head to head
$1.35 with Neds
- Fair price
- $1.34
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +0.4%
- chance 74%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Lost
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| 1.31 | 3.45 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.30 | 3.50 | ||
| 1.35 | 3.25 | ||
| 1.35 | 3.25 | ||
| 1.28 | 3.70 | ||
| 1.30 | 3.40 | ||
| 1.32 | 3.30 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.28 | 3.65 | ||
| 1.28 | 3.50 | ||
| Best price | 1.35 | 3.70 | |
| 1.31 | 3.46 | ||
| 1.32 / 1.33 | 4.00 / 4.20 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.34 | 3.90 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| -22.5 1.85 | +22.5 1.95 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -22.5 1.90 | +22.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.91 | +21.5 1.90 | ||
| -22.5 1.90 | +22.5 1.90 | ||
| -21.5 1.89 | +21.5 1.89 | ||
| Best at main line | -21.5 1.91 | +21.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 186.5 1.88 | 186.5 1.88 | ||
| 160.5 1.12 | 160.5 5.75 | ||
| 184.5 1.88 | 184.5 1.88 | ||
| 184.5 1.88 | 184.5 1.88 | ||
| 186.5 1.88 | 186.5 1.88 | ||
| 186.5 1.90 | 186.5 1.90 | ||
| 186.5 1.91 | 186.5 1.91 | ||
| 186.5 1.90 | 186.5 1.90 | ||
| 184.5 1.89 | 184.5 1.89 | ||
| Best at main line | 186.5 1.91 | 186.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (14 Jun 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Carlton Blues | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.47 to 1.31 | 2.70 to 3.45 | -14.5 1.90 to -22.5 1.85 | +186.5 1.88 | |
| 1.45 to 1.29 | 2.75 to 3.60 | -14.5 1.90 to -21.5 1.90 | +160.5 1.12 | |
| 1.45 to 1.30 | 2.75 to 3.50 | -14.5 1.90 to -22.5 1.90 | - | |
| 1.47 to 1.35 | 2.65 to 3.25 | -21.5 1.90 | +184.5 1.88 | |
| 1.47 to 1.35 | 2.65 to 3.25 | -21.5 1.90 | +184.5 1.88 | |
| 1.45 to 1.28 | 2.70 to 3.70 | -14.5 1.88 to -21.5 1.90 | +186.5 1.85 to +186.5 1.88 | |
| 1.44 to 1.30 | 2.75 to 3.40 | -13.5 1.88 to -21.5 1.90 | +186.5 1.88 to +186.5 1.90 | |
| 1.47 to 1.32 | 2.68 to 3.30 | -13.5 1.90 to -21.5 1.91 | +188.5 1.87 to +186.5 1.91 | |
| 1.45 to 1.29 | 2.75 to 3.60 | -14.5 1.80 to -22.5 1.90 | +186.5 1.90 | |
| 1.44 to 1.28 | 2.75 to 3.65 | -15.5 1.89 to -21.5 1.89 | +187.5 1.88 to +184.5 1.89 | |
| 1.45 to 1.28 | 2.70 to 3.50 | - | - | |
| 1.45 to 1.32 | 2.62 to 4.00 | - | - | |
| 1.44 to 1.31 | 2.84 to 3.46 | -17.5 1.91 to -17.5 1.74 | +182.5 1.87 to +182.5 1.75 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Greater Western Sydney Giants | Carlton Blues |
|---|---|---|
| Greater Western Sydney Giants -25.5 | 2.10 | 1.76 |
| Greater Western Sydney Giants -24.5 | 2.04 | 1.78 |
| Greater Western Sydney Giants -23.5 | 1.99 | 1.82 |
| Greater Western Sydney Giants -22.5 | 1.96 | 1.90 |
| Greater Western Sydney Giants -21.5 | 1.91 | 1.89 |
| Greater Western Sydney Giants -20.5 | 1.87 | 1.93 |
| Greater Western Sydney Giants -19.5 | 1.83 | 1.98 |
| Greater Western Sydney Giants -18.5 | 1.80 | 2.03 |
| Greater Western Sydney Giants -17.5 | 1.76 | 2.08 |
Show all 118 lines
| Greater Western Sydney Giants -82.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| Greater Western Sydney Giants -81.5 | 14.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants -80.5 | 13.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants -79.5 | 13.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants -78.5 | 12.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants -77.5 | 12.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants -76.5 | 11.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants -75.5 | 11.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants -74.5 | 11.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants -73.5 | 11.00 | 1.03 |
| Greater Western Sydney Giants -72.5 | 10.50 | 1.02 |
| Greater Western Sydney Giants -71.5 | 10.50 | 1.02 |
| Greater Western Sydney Giants -70.5 | 9.50 | 1.06 |
| Greater Western Sydney Giants -69.5 | 9.50 | 1.06 |
| Greater Western Sydney Giants -68.5 | 9.30 | 1.06 |
| Greater Western Sydney Giants -67.5 | 8.60 | 1.07 |
| Greater Western Sydney Giants -66.5 | 8.00 | 1.08 |
| Greater Western Sydney Giants -65.5 | 8.00 | 1.08 |
| Greater Western Sydney Giants -64.5 | 7.50 | 1.10 |
| Greater Western Sydney Giants -63.5 | 7.00 | 1.10 |
| Greater Western Sydney Giants -62.5 | 6.70 | 1.11 |
| Greater Western Sydney Giants -61.5 | 6.70 | 1.11 |
| Greater Western Sydney Giants -60.5 | 6.40 | 1.12 |
| Greater Western Sydney Giants -59.5 | 6.05 | 1.13 |
| Greater Western Sydney Giants -58.5 | 6.05 | 1.13 |
| Greater Western Sydney Giants -57.5 | 5.80 | 1.14 |
| Greater Western Sydney Giants -56.5 | 5.50 | 1.15 |
| Greater Western Sydney Giants -55.5 | 5.50 | 1.15 |
| Greater Western Sydney Giants -54.5 | 5.10 | 1.17 |
| Greater Western Sydney Giants -53.5 | 5.10 | 1.18 |
| Greater Western Sydney Giants -52.5 | 4.75 | 1.19 |
| Greater Western Sydney Giants -51.5 | 4.60 | 1.20 |
| Greater Western Sydney Giants -50.5 | 4.45 | 1.21 |
| Greater Western Sydney Giants -49.5 | 4.30 | 1.22 |
| Greater Western Sydney Giants -48.5 | 4.10 | 1.24 |
| Greater Western Sydney Giants -47.5 | 4.00 | 1.25 |
| Greater Western Sydney Giants -46.5 | 3.90 | 1.27 |
| Greater Western Sydney Giants -45.5 | 3.78 | 1.28 |
| Greater Western Sydney Giants -44.5 | 3.62 | 1.29 |
| Greater Western Sydney Giants -43.5 | 3.50 | 1.31 |
| Greater Western Sydney Giants -42.5 | 3.40 | 1.32 |
| Greater Western Sydney Giants -41.5 | 3.30 | 1.35 |
| Greater Western Sydney Giants -40.5 | 3.20 | 1.36 |
| Greater Western Sydney Giants -39.5 | 3.10 | 1.38 |
| Greater Western Sydney Giants -38.5 | 3.00 | 1.40 |
| Greater Western Sydney Giants -37.5 | 2.90 | 1.43 |
| Greater Western Sydney Giants -36.5 | 2.85 | 1.44 |
| Greater Western Sydney Giants -35.5 | 2.75 | 1.47 |
| Greater Western Sydney Giants -34.5 | 2.65 | 1.49 |
| Greater Western Sydney Giants -33.5 | 2.60 | 1.51 |
| Greater Western Sydney Giants -32.5 | 2.51 | 1.54 |
| Greater Western Sydney Giants -31.5 | 2.45 | 1.58 |
| Greater Western Sydney Giants -30.5 | 2.38 | 1.59 |
| Greater Western Sydney Giants -29.5 | 2.31 | 1.63 |
| Greater Western Sydney Giants -28.5 | 2.25 | 1.65 |
| Greater Western Sydney Giants -27.5 | 2.20 | 1.70 |
| Greater Western Sydney Giants -26.5 | 2.14 | 1.72 |
| Greater Western Sydney Giants -16.5 | 1.73 | 2.13 |
| Greater Western Sydney Giants -15.5 | 1.70 | 2.16 |
| Greater Western Sydney Giants -14.5 | 1.67 | 2.25 |
| Greater Western Sydney Giants -13.5 | 1.64 | 2.30 |
| Greater Western Sydney Giants -12.5 | 1.61 | 2.35 |
| Greater Western Sydney Giants -11.5 | 1.58 | 2.41 |
| Greater Western Sydney Giants -10.5 | 1.55 | 2.50 |
| Greater Western Sydney Giants -9.5 | 1.53 | 2.54 |
| Greater Western Sydney Giants -8.5 | 1.50 | 2.61 |
| Greater Western Sydney Giants -7.5 | 1.48 | 2.68 |
| Greater Western Sydney Giants -6.5 | 1.46 | 2.76 |
| Greater Western Sydney Giants -5.5 | 1.43 | 2.85 |
| Greater Western Sydney Giants -4.5 | 1.42 | 2.92 |
| Greater Western Sydney Giants -3.5 | 1.39 | 3.00 |
| Greater Western Sydney Giants -2.5 | 1.37 | 3.10 |
| Greater Western Sydney Giants -1.5 | 1.35 | 3.21 |
| Greater Western Sydney Giants -0.5 | 1.34 | 3.30 |
| Greater Western Sydney Giants +0.5 | 1.32 | 3.41 |
| Greater Western Sydney Giants +1.5 | 1.31 | 3.52 |
| Greater Western Sydney Giants +2.5 | 1.29 | 3.65 |
| Greater Western Sydney Giants +3.5 | 1.27 | 3.80 |
| Greater Western Sydney Giants +4.5 | 1.26 | 4.00 |
| Greater Western Sydney Giants +5.5 | 1.25 | 4.10 |
| Greater Western Sydney Giants +6.5 | 1.23 | 4.30 |
| Greater Western Sydney Giants +7.5 | 1.22 | 4.35 |
| Greater Western Sydney Giants +8.5 | 1.21 | 4.60 |
| Greater Western Sydney Giants +9.5 | 1.20 | 4.65 |
| Greater Western Sydney Giants +10.5 | 1.18 | 4.90 |
| Greater Western Sydney Giants +11.5 | 1.18 | 5.00 |
| Greater Western Sydney Giants +12.5 | 1.17 | 5.50 |
| Greater Western Sydney Giants +13.5 | 1.16 | 5.40 |
| Greater Western Sydney Giants +14.5 | 1.15 | 5.60 |
| Greater Western Sydney Giants +16.5 | 1.13 | 6.05 |
| Greater Western Sydney Giants +17.5 | 1.13 | 6.30 |
| Greater Western Sydney Giants +18.5 | 1.13 | 6.60 |
| Greater Western Sydney Giants +19.5 | 1.11 | 6.80 |
| Greater Western Sydney Giants +20.5 | 1.11 | 7.10 |
| Greater Western Sydney Giants +21.5 | 1.10 | 7.40 |
| Greater Western Sydney Giants +22.5 | 1.10 | 7.80 |
| Greater Western Sydney Giants +23.5 | 1.08 | 8.10 |
| Greater Western Sydney Giants +25.5 | 1.07 | 8.90 |
| Greater Western Sydney Giants +26.5 | 1.06 | 9.30 |
| Greater Western Sydney Giants +27.5 | 1.06 | 9.70 |
| Greater Western Sydney Giants +28.5 | 1.06 | 10.00 |
| Greater Western Sydney Giants +29.5 | 10.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants +30.5 | 1.03 | 11.00 |
| Greater Western Sydney Giants +31.5 | 12.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants +32.5 | 12.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants +33.5 | 13.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants +34.5 | 13.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants +35.5 | 14.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants +36.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 179.5 | 1.68 | 2.35 |
| 180.5 | 1.70 | 2.30 |
| 181.5 | 1.68 | 2.20 |
| 184.5 | 1.89 | 2.00 |
| 187.5 | 1.95 | 1.80 |
| 189.5 | 2.17 | 1.71 |
| 190.5 | 2.15 | 1.69 |
| 193.5 | 2.35 | 1.58 |
| 194.5 | 2.50 | 1.53 |
Show all 28 lines
| 139.5 | 1.03 | 10.00 |
|---|---|---|
| 144.5 | 1.06 | 7.75 |
| 149.5 | 1.10 | 7.50 |
| 154.5 | 1.15 | 5.80 |
| 159.5 | 1.22 | 5.50 |
| 163.5 | 1.22 | 4.50 |
| 164.5 | 1.30 | 4.30 |
| 169.5 | 1.40 | 3.40 |
| 170.5 | 1.44 | 3.30 |
| 174.5 | 1.52 | 2.85 |
| 175.5 | 1.48 | 2.75 |
| 199.5 | 3.00 | 1.42 |
| 204.5 | 3.55 | 1.30 |
| 205.5 | 3.60 | 1.28 |
| 209.5 | 4.40 | 1.22 |
| 214.5 | 5.50 | 1.15 |
| 219.5 | 7.00 | 1.10 |
| 224.5 | 7.75 | 1.06 |
| 229.5 | 10.00 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| -5.5 1.92 | +5.5 1.85 | ||
| -5.5 1.92 | +5.5 1.85 | ||
| -5.5 1.87 | +5.5 1.87 | ||
| -5.5 1.90 | +5.5 1.90 | ||
| -17.5 3.80 | +17.5 1.24 | ||
| -17.5 3.80 | +17.5 1.24 | ||
| Best at main line | -5.5 1.92 | +5.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.02 | 1.98 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 45.5 1.90 | 45.5 1.85 | ||
| 45.5 1.90 | 45.5 1.85 | ||
| 46.5 1.83 | 46.5 1.89 | ||
| 47.5 1.92 | 47.5 1.85 | ||
| 45.5 1.85 | 45.5 1.95 | ||
| 35.5 1.26 | 35.5 3.55 | ||
| 35.5 1.26 | 35.5 3.55 | ||
| Best at main line | 45.5 1.90 | 45.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.03 | 1.97 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Carlton Blues | |
|---|---|---|---|
| -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | ||
| -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | ||
| -10.5 1.87 | +10.5 1.87 | ||
| -11.5 1.95 | +11.5 1.85 | ||
| +0.5 1.36 | -0.5 3.00 | ||
| +0.5 1.36 | -0.5 3.00 | ||
| Best at main line | -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 90.5 1.87 | 90.5 1.87 | ||
| 90.5 1.87 | 90.5 1.87 | ||
| 93.5 1.90 | 93.5 1.83 | ||
| 92.5 1.90 | 92.5 1.90 | ||
| 90.5 1.85 | 90.5 1.91 | ||
| 90.5 1.85 | 90.5 1.91 | ||
| Best at main line | 90.5 1.87 | 90.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 1.98 | 2.02 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Carlton Blues 70.5 | 1.41 | 2.80 |
| Carlton Blues 75.5 | 1.61 | 2.23 |
| Carlton Blues 80.5 | 1.88 | 1.87 |
| Carlton Blues 81.5 | 1.85 | 1.95 |
| Carlton Blues 85.5 | 2.25 | 1.61 |
| Carlton Blues 90.5 | 2.75 | 1.42 |
| Greater Western Sydney Giants 92.5 | 1.43 | 2.65 |
| Greater Western Sydney Giants 97.5 | 1.63 | 2.20 |
| Greater Western Sydney Giants 102.5 | 1.88 | 1.87 |
| Greater Western Sydney Giants 107.5 | 2.20 | 1.62 |
| Greater Western Sydney Giants 112.5 | 2.65 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.