Greater Western Sydney Giants vs Brisbane Lions Closing Odds
AFL Round 11, Sun 24 May at 12:30 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 1.6%. These are the closing prices, captured 12:10 PM, before the first bounce. Final score Greater Western Sydney Giants 166, Brisbane Lions 88.
Best bet at the close
Greater Western Sydney Giants head to head
$2.46 with Sportsbet
- Fair price
- $2.35
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +4.5%
- chance 43%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Won, +$1.46 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 1.57 | ||
| 2.25 | 1.64 | ||
| 2.40 | 1.58 | ||
| 2.30 | 1.62 | ||
| 2.30 | 1.62 | ||
| 2.35 | 1.60 | ||
| 2.40 | 1.57 | ||
| 2.46 | 1.53 | ||
| 2.40 | 1.58 | ||
| 2.45 | 1.55 | ||
| 2.40 | 1.54 | ||
| Best price | 2.46 | 1.64 | |
| 2.23 | 1.68 | ||
| 2.38 / 2.40 | 1.72 / 1.73 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.35 | 1.74 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +12.5 1.85 | -12.5 1.95 | ||
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | ||
| +10.5 1.88 | -10.5 1.92 | ||
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | ||
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | ||
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | ||
| +10.5 1.90 | -10.5 1.90 | ||
| +11.5 1.91 | -11.5 1.91 | ||
| +11.5 1.90 | -11.5 1.90 | ||
| +10.5 1.89 | -10.5 1.89 | ||
| Best at main line | +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 165.5 1.15 | 165.5 5.00 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.89 | 189.5 1.93 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 188.5 1.89 | 188.5 1.89 | ||
| Best at main line | 189.5 1.90 | 189.5 1.93 | |
| 1.89 | 1.88 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.01 | 1.99 |
How the head to head price moved
From the first price seen (17 May 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Brisbane Lions | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.65 to 2.40 | 1.48 to 1.57 | +14.5 1.90 to +12.5 1.85 | +189.5 1.90 | |
| 2.60 to 2.25 | 1.48 to 1.64 | +14.5 1.90 to +8.5 1.90 | +165.5 1.15 | |
| 2.75 to 2.40 | 1.46 to 1.58 | +14.5 1.90 to +10.5 1.88 | - | |
| 2.45 to 2.30 | 1.55 to 1.62 | +8.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 2.45 to 2.30 | 1.55 to 1.62 | +8.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 2.55 to 2.35 | 1.50 to 1.60 | +14.5 1.88 to +8.5 1.90 | +187.5 1.88 to +189.5 1.88 | |
| 2.60 to 2.40 | 1.48 to 1.57 | +14.5 1.88 to +10.5 1.90 | +186.5 1.88 to +189.5 1.90 | |
| 2.67 to 2.46 | 1.48 to 1.53 | +14.5 1.90 to +11.5 1.91 | +186.5 1.89 to +189.5 1.89 | |
| 2.60 to 2.40 | 1.50 to 1.58 | +14.5 1.90 to +11.5 1.90 | +187.5 1.90 to +189.5 1.90 | |
| 2.85 to 2.45 | 1.43 to 1.55 | +15.5 1.89 to +10.5 1.89 | +185.5 1.88 to +188.5 1.89 | |
| 2.75 to 2.40 | 1.42 to 1.54 | - | - | |
| 2.70 to 2.38 | 1.56 to 1.72 | - | - | |
| 2.71 to 2.23 | 1.45 to 1.68 | +16.5 1.89 to +16.5 1.55 | +189.5 1.87 to +189.5 1.89 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Greater Western Sydney Giants | Brisbane Lions |
|---|---|---|
| Greater Western Sydney Giants +4.5 | 2.20 | 1.73 |
| Greater Western Sydney Giants +5.5 | 2.15 | 1.74 |
| Greater Western Sydney Giants +6.5 | 2.10 | 1.77 |
| Greater Western Sydney Giants +7.5 | 2.06 | 1.80 |
| Greater Western Sydney Giants +8.5 | 2.00 | 1.83 |
| Greater Western Sydney Giants +9.5 | 1.97 | 1.87 |
| Greater Western Sydney Giants +10.5 | 1.91 | 1.90 |
| Greater Western Sydney Giants +11.5 | 1.89 | 1.91 |
| Greater Western Sydney Giants +12.5 | 1.84 | 2.05 |
Show all 114 lines
| Greater Western Sydney Giants -45.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| Greater Western Sydney Giants -44.5 | 14.50 | 1.02 |
| Greater Western Sydney Giants -43.5 | 13.50 | 1.03 |
| Greater Western Sydney Giants -42.5 | 13.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants -41.5 | 12.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants -40.5 | 11.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants -39.5 | 10.50 | 1.05 |
| Greater Western Sydney Giants -38.5 | 10.50 | 1.06 |
| Greater Western Sydney Giants -37.5 | 10.00 | 1.06 |
| Greater Western Sydney Giants -36.5 | 9.60 | 1.06 |
| Greater Western Sydney Giants -35.5 | 9.20 | 1.07 |
| Greater Western Sydney Giants -34.5 | 8.70 | 1.08 |
| Greater Western Sydney Giants -33.5 | 8.30 | 1.08 |
| Greater Western Sydney Giants -32.5 | 8.00 | 1.10 |
| Greater Western Sydney Giants -31.5 | 7.60 | 1.10 |
| Greater Western Sydney Giants -30.5 | 7.30 | 1.11 |
| Greater Western Sydney Giants -29.5 | 7.00 | 1.12 |
| Greater Western Sydney Giants -28.5 | 6.70 | 1.13 |
| Greater Western Sydney Giants -27.5 | 6.40 | 1.14 |
| Greater Western Sydney Giants -26.5 | 6.10 | 1.13 |
| Greater Western Sydney Giants -25.5 | 5.90 | 1.14 |
| Greater Western Sydney Giants -24.5 | 5.50 | 1.15 |
| Greater Western Sydney Giants -23.5 | 5.40 | 1.18 |
| Greater Western Sydney Giants -22.5 | 5.20 | 1.17 |
| Greater Western Sydney Giants -21.5 | 5.00 | 1.18 |
| Greater Western Sydney Giants -20.5 | 4.80 | 1.19 |
| Greater Western Sydney Giants -19.5 | 4.65 | 1.24 |
| Greater Western Sydney Giants -18.5 | 4.45 | 1.22 |
| Greater Western Sydney Giants -17.5 | 4.30 | 1.23 |
| Greater Western Sydney Giants -16.5 | 4.15 | 1.24 |
| Greater Western Sydney Giants -15.5 | 4.00 | 1.28 |
| Greater Western Sydney Giants -14.5 | 3.85 | 1.27 |
| Greater Western Sydney Giants -13.5 | 3.72 | 1.28 |
| Greater Western Sydney Giants -12.5 | 3.60 | 1.30 |
| Greater Western Sydney Giants -11.5 | 3.50 | 1.35 |
| Greater Western Sydney Giants -10.5 | 3.37 | 1.33 |
| Greater Western Sydney Giants -9.5 | 3.25 | 1.36 |
| Greater Western Sydney Giants -8.5 | 3.16 | 1.36 |
| Greater Western Sydney Giants -7.5 | 3.06 | 1.42 |
| Greater Western Sydney Giants -6.5 | 2.97 | 1.40 |
| Greater Western Sydney Giants -5.5 | 2.88 | 1.43 |
| Greater Western Sydney Giants -4.5 | 2.80 | 1.44 |
| Greater Western Sydney Giants -3.5 | 2.72 | 1.50 |
| Greater Western Sydney Giants -2.5 | 2.64 | 1.50 |
| Greater Western Sydney Giants -1.5 | 2.57 | 1.53 |
| Greater Western Sydney Giants -0.5 | 2.50 | 1.56 |
| Greater Western Sydney Giants +0.5 | 2.43 | 1.57 |
| Greater Western Sydney Giants +1.5 | 2.37 | 1.59 |
| Greater Western Sydney Giants +2.5 | 2.31 | 1.63 |
| Greater Western Sydney Giants +3.5 | 2.26 | 1.67 |
| Greater Western Sydney Giants +13.5 | 1.80 | 2.02 |
| Greater Western Sydney Giants +14.5 | 1.77 | 2.06 |
| Greater Western Sydney Giants +15.5 | 1.74 | 2.15 |
| Greater Western Sydney Giants +16.5 | 1.71 | 2.20 |
| Greater Western Sydney Giants +17.5 | 1.68 | 2.25 |
| Greater Western Sydney Giants +18.5 | 1.65 | 2.35 |
| Greater Western Sydney Giants +19.5 | 1.62 | 2.40 |
| Greater Western Sydney Giants +20.5 | 1.59 | 2.45 |
| Greater Western Sydney Giants +21.5 | 1.57 | 2.60 |
| Greater Western Sydney Giants +22.5 | 1.54 | 2.65 |
| Greater Western Sydney Giants +23.5 | 1.52 | 2.75 |
| Greater Western Sydney Giants +24.5 | 1.50 | 2.85 |
| Greater Western Sydney Giants +25.5 | 1.47 | 2.90 |
| Greater Western Sydney Giants +26.5 | 1.45 | 3.00 |
| Greater Western Sydney Giants +27.5 | 1.43 | 3.10 |
| Greater Western Sydney Giants +28.5 | 1.41 | 3.20 |
| Greater Western Sydney Giants +29.5 | 1.39 | 3.30 |
| Greater Western Sydney Giants +30.5 | 1.37 | 3.40 |
| Greater Western Sydney Giants +31.5 | 1.35 | 3.50 |
| Greater Western Sydney Giants +32.5 | 1.34 | 3.60 |
| Greater Western Sydney Giants +33.5 | 1.32 | 3.80 |
| Greater Western Sydney Giants +34.5 | 1.31 | 3.80 |
| Greater Western Sydney Giants +35.5 | 1.29 | 4.00 |
| Greater Western Sydney Giants +36.5 | 1.28 | 3.90 |
| Greater Western Sydney Giants +37.5 | 1.26 | 3.85 |
| Greater Western Sydney Giants +38.5 | 1.25 | 4.20 |
| Greater Western Sydney Giants +40.5 | 1.22 | 4.50 |
| Greater Western Sydney Giants +41.5 | 1.21 | 4.45 |
| Greater Western Sydney Giants +42.5 | 1.20 | 4.80 |
| Greater Western Sydney Giants +43.5 | 1.19 | 4.75 |
| Greater Western Sydney Giants +44.5 | 1.18 | 5.20 |
| Greater Western Sydney Giants +45.5 | 1.17 | 5.10 |
| Greater Western Sydney Giants +46.5 | 1.16 | 5.70 |
| Greater Western Sydney Giants +47.5 | 1.15 | 5.50 |
| Greater Western Sydney Giants +48.5 | 1.14 | 6.00 |
| Greater Western Sydney Giants +49.5 | 1.14 | 5.90 |
| Greater Western Sydney Giants +50.5 | 1.13 | 6.20 |
| Greater Western Sydney Giants +51.5 | 1.13 | 6.40 |
| Greater Western Sydney Giants +52.5 | 1.12 | 7.00 |
| Greater Western Sydney Giants +53.5 | 1.11 | 7.00 |
| Greater Western Sydney Giants +54.5 | 1.11 | 7.40 |
| Greater Western Sydney Giants +55.5 | 1.10 | 7.70 |
| Greater Western Sydney Giants +56.5 | 1.10 | 8.50 |
| Greater Western Sydney Giants +57.5 | 1.08 | 8.40 |
| Greater Western Sydney Giants +58.5 | 1.08 | 8.80 |
| Greater Western Sydney Giants +59.5 | 1.07 | 9.30 |
| Greater Western Sydney Giants +60.5 | 1.06 | 10.00 |
| Greater Western Sydney Giants +61.5 | 1.06 | 10.00 |
| Greater Western Sydney Giants +62.5 | 1.06 | 10.50 |
| Greater Western Sydney Giants +63.5 | 1.06 | 11.50 |
| Greater Western Sydney Giants +64.5 | 12.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants +65.5 | 12.50 | - |
| Greater Western Sydney Giants +66.5 | 13.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants +67.5 | 14.00 | - |
| Greater Western Sydney Giants +68.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 180.5 | 1.57 | 2.50 |
| 181.5 | 1.55 | 2.45 |
| 183.5 | 1.68 | 2.30 |
| 184.5 | 1.68 | 2.20 |
| 187.5 | 1.80 | 2.00 |
| 188.5 | 1.89 | 1.90 |
| 190.5 | 1.95 | 1.80 |
| 193.5 | 2.18 | 1.72 |
| 194.5 | 2.20 | 1.68 |
Show all 40 lines
| 144.5 | 1.03 | 9.75 |
|---|---|---|
| 149.5 | 1.07 | 7.50 |
| 153.5 | 1.07 | 7.50 |
| 154.5 | 1.11 | 6.00 |
| 158.5 | 1.11 | 5.75 |
| 159.5 | 1.16 | 4.80 |
| 163.5 | 1.18 | 4.60 |
| 164.5 | 1.22 | 5.00 |
| 168.5 | 1.26 | 4.10 |
| 169.5 | 1.30 | 4.00 |
| 173.5 | 1.36 | 3.30 |
| 174.5 | 1.40 | 3.20 |
| 175.5 | 1.40 | 3.10 |
| 178.5 | 1.49 | 2.75 |
| 179.5 | 1.52 | 2.65 |
| 198.5 | 2.55 | 1.50 |
| 199.5 | 2.60 | 1.52 |
| 200.5 | 2.75 | 1.52 |
| 203.5 | 3.10 | 1.36 |
| 204.5 | 3.20 | 1.40 |
| 205.5 | 3.30 | 1.36 |
| 208.5 | 3.80 | 1.27 |
| 209.5 | 3.80 | 1.30 |
| 213.5 | 4.25 | 1.20 |
| 214.5 | 3.90 | 1.22 |
| 218.5 | 5.30 | 1.13 |
| 219.5 | 4.80 | 1.16 |
| 223.5 | 6.75 | 1.08 |
| 224.5 | 6.00 | 1.11 |
| 229.5 | 7.50 | 1.06 |
| 234.5 | 9.75 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +2.5 1.87 | -2.5 1.91 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.91 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| -9.5 3.85 | +9.5 1.23 | ||
| -9.5 3.85 | +9.5 1.23 | ||
| Best at main line | +2.5 1.90 | -2.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 47.5 1.85 | 47.5 1.92 | ||
| 46.5 1.90 | 46.5 1.90 | ||
| 56.5 3.40 | 56.5 1.28 | ||
| 56.5 3.40 | 56.5 1.28 | ||
| Best at main line | 46.5 1.90 | 46.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Greater Western Sydney Giants | Brisbane Lions |
|---|---|---|
| +4.5 1.88 | -4.5 1.92 | |
| +4.5 1.88 | -4.5 1.92 | |
| +5.5 1.83 | -5.5 1.89 | |
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | |
| -6.5 2.90 | +6.5 1.38 | |
| -6.5 2.90 | +6.5 1.38 | |
| Best at main line | -6.5 2.90 | -5.5 1.90 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Brisbane Lions 88.5 | 1.42 | 2.75 |
| Brisbane Lions 93.5 | 1.61 | 2.23 |
| Brisbane Lions 98.5 | 1.87 | 1.88 |
| Brisbane Lions 103.5 | 2.20 | 1.63 |
| Brisbane Lions 108.5 | 2.65 | 1.43 |
| Greater Western Sydney Giants 78.5 | 1.43 | 2.70 |
| Greater Western Sydney Giants 83.5 | 1.63 | 2.20 |
| Greater Western Sydney Giants 88.5 | 1.88 | 1.87 |
| Greater Western Sydney Giants 93.5 | 2.25 | 1.61 |
| Greater Western Sydney Giants 98.5 | 2.70 | 1.42 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.