Essendon Bombers vs Sydney Swans Closing Odds
AFL Round 23, Sun 16 Aug at 4:40 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 2.0%. These are the closing prices, captured 4:20 PM, before the first bounce. Final score Essendon Bombers 76, Sydney Swans 112.
Best bet at the close
Sydney Swans head to head
$1.04 with TAB
- Fair price
- $1.04
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +0.2%
- chance 96%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Won, +$0.04 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Sydney Swans | |
|---|---|---|---|
| 13.00 | 1.03 | ||
| 15.00 | 1.01 | ||
| 17.00 | 1.02 | ||
| 14.00 | 1.02 | ||
| 14.00 | 1.02 | ||
| 15.00 | 1.01 | ||
| 12.00 | 1.04 | ||
| 11.50 | 1.03 | ||
| 11.00 | 1.04 | ||
| 12.00 | 1.02 | ||
| 12.00 | 1.02 | ||
| Best price | 17.00 | 1.04 | |
| 14.08 | 1.03 | ||
| 12.00 / 12.50 | 1.08 / 1.09 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 27.50 | 1.04 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Sydney Swans | |
|---|---|---|---|
| +58.5 1.92 | -58.5 1.88 | ||
| +60.5 1.90 | -60.5 1.90 | ||
| +60.5 1.90 | -60.5 1.90 | ||
| +60.5 1.90 | -60.5 1.90 | ||
| +60.5 1.90 | -60.5 1.90 | ||
| +60.5 1.90 | -60.5 1.90 | ||
| +59.5 1.90 | -59.5 1.90 | ||
| +59.5 1.90 | -59.5 1.91 | ||
| +58.5 1.90 | -58.5 1.90 | ||
| +59.5 1.89 | -59.5 1.89 | ||
| Best at main line | +60.5 1.90 | -60.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 186.5 1.88 | 186.5 1.88 | ||
| 158.5 1.11 | 158.5 6.00 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 184.5 1.88 | 184.5 1.88 | ||
| 184.5 1.88 | 184.5 1.88 | ||
| 185.5 1.88 | 185.5 1.88 | ||
| 186.5 1.90 | 186.5 1.90 | ||
| 186.5 1.91 | 186.5 1.91 | ||
| 185.5 1.90 | 185.5 1.90 | ||
| 186.5 1.89 | 186.5 1.89 | ||
| Best at main line | 186.5 1.91 | 186.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (04 Aug 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Essendon Bombers | Sydney Swans | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.00 to 13.00 | 1.02 to 1.03 | +59.5 1.90 to +58.5 1.92 | +186.5 1.88 | |
| 11.00 to 15.00 | 1.02 to 1.01 | +59.5 1.90 to +60.5 1.90 | +158.5 1.11 | |
| 19.00 to 17.00 | 1.01 to 1.02 | +60.5 1.85 to +60.5 1.90 | +182.5 1.88 to +187.5 1.90 | |
| 12.00 to 14.00 | 1.03 to 1.02 | +60.5 1.90 | +184.5 1.88 | |
| 12.00 to 14.00 | 1.03 to 1.02 | +60.5 1.90 | +184.5 1.88 | |
| 12.00 to 15.00 | 1.02 to 1.01 | +59.5 1.88 to +60.5 1.90 | +184.5 1.88 to +185.5 1.88 | |
| 19.00 to 12.00 | 1.02 to 1.04 | +59.5 1.88 to +59.5 1.90 | +184.5 1.88 to +186.5 1.90 | |
| 12.50 to 11.50 | 1.03 | +55.5 1.90 to +59.5 1.90 | +184.5 1.88 to +186.5 1.91 | |
| 13.00 to 11.00 | 1.03 to 1.04 | +54.5 1.90 to +58.5 1.90 | +184.5 1.90 to +185.5 1.90 | |
| 15.00 to 12.00 | 1.01 to 1.02 | +60.5 1.89 to +59.5 1.89 | +183.5 1.88 to +186.5 1.89 | |
| 12.00 | 1.01 to 1.02 | - | - | |
| 1.01 to 12.00 | 1.02 to 1.08 | - | - | |
| 9.21 to 14.08 | 1.05 to 1.03 | +59.5 1.89 to +59.5 1.85 | +187.5 1.87 to +187.5 2.07 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Essendon Bombers | Sydney Swans |
|---|---|---|
| Essendon Bombers +56.5 | 2.05 | 1.81 |
| Essendon Bombers +57.5 | 2.00 | 1.84 |
| Essendon Bombers +58.5 | 1.94 | 1.88 |
| Essendon Bombers +59.5 | 1.91 | 1.91 |
| Essendon Bombers +60.5 | 1.85 | 1.96 |
| Essendon Bombers +61.5 | 1.83 | 2.00 |
| Essendon Bombers +62.5 | 1.80 | 2.06 |
| Essendon Bombers +63.5 | 1.75 | 2.10 |
| Essendon Bombers +64.5 | 1.72 | 2.15 |
Show all 113 lines
| Essendon Bombers -1.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| Essendon Bombers +1.5 | 13.00 | - |
| Essendon Bombers +2.5 | 12.50 | - |
| Essendon Bombers +3.5 | 11.50 | - |
| Essendon Bombers +4.5 | 11.00 | - |
| Essendon Bombers +5.5 | 11.00 | - |
| Essendon Bombers +6.5 | 11.00 | - |
| Essendon Bombers +7.5 | 10.50 | - |
| Essendon Bombers +8.5 | 10.50 | 1.03 |
| Essendon Bombers +9.5 | 10.00 | 1.06 |
| Essendon Bombers +10.5 | 9.50 | 1.06 |
| Essendon Bombers +11.5 | 9.30 | 1.06 |
| Essendon Bombers +12.5 | 8.75 | 1.07 |
| Essendon Bombers +13.5 | 8.25 | 1.08 |
| Essendon Bombers +14.5 | 8.00 | 1.08 |
| Essendon Bombers +15.5 | 7.50 | 1.10 |
| Essendon Bombers +16.5 | 7.25 | 1.10 |
| Essendon Bombers +17.5 | 7.00 | 1.11 |
| Essendon Bombers +18.5 | 6.60 | 1.12 |
| Essendon Bombers +19.5 | 6.40 | 1.13 |
| Essendon Bombers +20.5 | 6.20 | 1.13 |
| Essendon Bombers +21.5 | 6.00 | 1.13 |
| Essendon Bombers +22.5 | 5.75 | 1.14 |
| Essendon Bombers +23.5 | 5.50 | 1.15 |
| Essendon Bombers +24.5 | 5.30 | 1.16 |
| Essendon Bombers +25.5 | 5.10 | 1.17 |
| Essendon Bombers +26.5 | 4.95 | 1.18 |
| Essendon Bombers +27.5 | 4.75 | 1.19 |
| Essendon Bombers +28.5 | 4.60 | 1.20 |
| Essendon Bombers +29.5 | 4.45 | 1.21 |
| Essendon Bombers +30.5 | 4.30 | 1.22 |
| Essendon Bombers +31.5 | 4.10 | 1.24 |
| Essendon Bombers +32.5 | 4.00 | 1.25 |
| Essendon Bombers +33.5 | 3.82 | 1.27 |
| Essendon Bombers +34.5 | 3.70 | 1.28 |
| Essendon Bombers +35.5 | 3.60 | 1.30 |
| Essendon Bombers +36.5 | 3.46 | 1.31 |
| Essendon Bombers +37.5 | 3.36 | 1.33 |
| Essendon Bombers +38.5 | 3.27 | 1.36 |
| Essendon Bombers +39.5 | 3.16 | 1.36 |
| Essendon Bombers +40.5 | 3.07 | 1.38 |
| Essendon Bombers +41.5 | 2.97 | 1.40 |
| Essendon Bombers +42.5 | 2.90 | 1.42 |
| Essendon Bombers +43.5 | 2.80 | 1.44 |
| Essendon Bombers +44.5 | 2.75 | 1.46 |
| Essendon Bombers +45.5 | 2.65 | 1.49 |
| Essendon Bombers +46.5 | 2.60 | 1.51 |
| Essendon Bombers +47.5 | 2.51 | 1.53 |
| Essendon Bombers +48.5 | 2.45 | 1.56 |
| Essendon Bombers +49.5 | 2.40 | 1.58 |
| Essendon Bombers +50.5 | 2.35 | 1.61 |
| Essendon Bombers +51.5 | 2.30 | 1.64 |
| Essendon Bombers +52.5 | 2.25 | 1.67 |
| Essendon Bombers +53.5 | 2.20 | 1.71 |
| Essendon Bombers +54.5 | 2.15 | 1.74 |
| Essendon Bombers +55.5 | 2.10 | 1.77 |
| Essendon Bombers +65.5 | 1.70 | 2.20 |
| Essendon Bombers +66.5 | 1.67 | 2.26 |
| Essendon Bombers +67.5 | 1.64 | 2.32 |
| Essendon Bombers +68.5 | 1.62 | 2.40 |
| Essendon Bombers +69.5 | 1.58 | 2.45 |
| Essendon Bombers +70.5 | 1.57 | 2.50 |
| Essendon Bombers +71.5 | 1.53 | 2.60 |
| Essendon Bombers +72.5 | 1.50 | 2.65 |
| Essendon Bombers +73.5 | 1.48 | 2.75 |
| Essendon Bombers +74.5 | 1.46 | 2.85 |
| Essendon Bombers +75.5 | 1.44 | 2.90 |
| Essendon Bombers +76.5 | 1.42 | 3.00 |
| Essendon Bombers +77.5 | 1.40 | 3.10 |
| Essendon Bombers +78.5 | 1.38 | 3.20 |
| Essendon Bombers +79.5 | 1.36 | 3.30 |
| Essendon Bombers +80.5 | 1.35 | 3.40 |
| Essendon Bombers +81.5 | 1.33 | 3.50 |
| Essendon Bombers +82.5 | 1.31 | 3.60 |
| Essendon Bombers +83.5 | 1.30 | 3.80 |
| Essendon Bombers +84.5 | 1.28 | 3.72 |
| Essendon Bombers +85.5 | 1.27 | 3.85 |
| Essendon Bombers +86.5 | 1.25 | 4.00 |
| Essendon Bombers +87.5 | 1.24 | 4.20 |
| Essendon Bombers +88.5 | 1.23 | 4.25 |
| Essendon Bombers +89.5 | 1.22 | 4.45 |
| Essendon Bombers +90.5 | 1.20 | 4.60 |
| Essendon Bombers +91.5 | 1.19 | 5.00 |
| Essendon Bombers +92.5 | 1.18 | 4.90 |
| Essendon Bombers +93.5 | 1.17 | 5.10 |
| Essendon Bombers +94.5 | 1.17 | 5.10 |
| Essendon Bombers +95.5 | 1.15 | 6.00 |
| Essendon Bombers +96.5 | 1.14 | 5.75 |
| Essendon Bombers +97.5 | 1.14 | 5.75 |
| Essendon Bombers +98.5 | 1.13 | 6.05 |
| Essendon Bombers +99.5 | 1.13 | 6.10 |
| Essendon Bombers +100.5 | 1.10 | 6.20 |
| Essendon Bombers +101.5 | 1.09 | 6.40 |
| Essendon Bombers +102.5 | 1.08 | 6.60 |
| Essendon Bombers +103.5 | 1.08 | 7.00 |
| Essendon Bombers +104.5 | 1.07 | 7.50 |
| Essendon Bombers +105.5 | 1.06 | 7.50 |
| Essendon Bombers +106.5 | 1.06 | 8.00 |
| Essendon Bombers +107.5 | 1.05 | 8.25 |
| Essendon Bombers +108.5 | 1.05 | 8.75 |
| Essendon Bombers +109.5 | 1.04 | 9.00 |
| Essendon Bombers +110.5 | 1.04 | 9.50 |
| Essendon Bombers +111.5 | 1.03 | 10.00 |
| Essendon Bombers +112.5 | 1.03 | 10.50 |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 181.5 | 1.73 | 2.20 |
| 182.5 | 1.77 | 2.15 |
| 185.5 | 1.85 | 1.94 |
| 186.5 | 1.95 | 1.89 |
| 187.5 | 2.00 | 1.83 |
| 188.5 | 2.05 | 1.80 |
| 189.5 | 2.10 | 1.74 |
| 190.5 | 2.15 | 1.72 |
| 191.5 | 2.20 | 1.67 |
Show all 89 lines
| 139.5 | 1.02 | 10.50 |
|---|---|---|
| 140.5 | 1.03 | 9.75 |
| 141.5 | 1.03 | 9.25 |
| 142.5 | 1.04 | 8.75 |
| 143.5 | 1.04 | 8.50 |
| 144.5 | 1.05 | 8.00 |
| 145.5 | 1.06 | 7.50 |
| 146.5 | 1.07 | 7.25 |
| 147.5 | 1.07 | 6.80 |
| 148.5 | 1.08 | 6.50 |
| 149.5 | 1.09 | 6.25 |
| 150.5 | 1.10 | 6.00 |
| 151.5 | 1.11 | 5.75 |
| 152.5 | 1.12 | 5.40 |
| 153.5 | 1.13 | 5.20 |
| 154.5 | 1.14 | 5.00 |
| 155.5 | 1.15 | 6.00 |
| 156.5 | 1.17 | 4.60 |
| 157.5 | 1.18 | 4.40 |
| 158.5 | 1.19 | 5.00 |
| 159.5 | 1.20 | 5.25 |
| 160.5 | 1.22 | 4.75 |
| 161.5 | 1.24 | 5.00 |
| 162.5 | 1.26 | 4.75 |
| 163.5 | 1.26 | 4.50 |
| 164.5 | 1.28 | 4.30 |
| 165.5 | 1.30 | 4.10 |
| 166.5 | 1.32 | 3.80 |
| 167.5 | 1.33 | 3.60 |
| 168.5 | 1.36 | 3.60 |
| 169.5 | 1.38 | 3.40 |
| 170.5 | 1.42 | 3.20 |
| 171.5 | 1.44 | 3.20 |
| 172.5 | 1.46 | 3.10 |
| 173.5 | 1.48 | 3.00 |
| 174.5 | 1.52 | 2.75 |
| 175.5 | 1.53 | 2.65 |
| 176.5 | 1.57 | 2.60 |
| 177.5 | 1.60 | 2.50 |
| 178.5 | 1.64 | 2.45 |
| 179.5 | 1.67 | 2.35 |
| 180.5 | 1.70 | 2.25 |
| 192.5 | 2.30 | 1.59 |
| 193.5 | 2.35 | 1.57 |
| 194.5 | 2.45 | 1.55 |
| 195.5 | 2.50 | 1.54 |
| 196.5 | 2.60 | 1.48 |
| 197.5 | 2.75 | 1.44 |
| 198.5 | 2.85 | 1.42 |
| 199.5 | 2.90 | 1.40 |
| 200.5 | 3.10 | 1.40 |
| 201.5 | 3.20 | 1.33 |
| 202.5 | 3.30 | 1.32 |
| 203.5 | 3.50 | 1.30 |
| 204.5 | 3.60 | 1.28 |
| 205.5 | 3.80 | 1.29 |
| 206.5 | 4.00 | 1.27 |
| 207.5 | 4.10 | 1.24 |
| 208.5 | 3.90 | 1.22 |
| 209.5 | 4.10 | 1.20 |
| 210.5 | 4.20 | 1.21 |
| 211.5 | 4.40 | 1.18 |
| 212.5 | 4.60 | 1.17 |
| 213.5 | 4.75 | 1.15 |
| 214.5 | 5.00 | 1.14 |
| 215.5 | 5.20 | 1.14 |
| 216.5 | 5.40 | 1.12 |
| 217.5 | 5.75 | 1.11 |
| 218.5 | 6.00 | 1.11 |
| 219.5 | 6.25 | 1.09 |
| 220.5 | 6.50 | 1.08 |
| 221.5 | 6.80 | 1.07 |
| 222.5 | 7.25 | 1.07 |
| 223.5 | 7.50 | 1.06 |
| 224.5 | 8.00 | 1.05 |
| 225.5 | 8.50 | 1.04 |
| 226.5 | 8.75 | 1.04 |
| 227.5 | 9.25 | 1.03 |
| 228.5 | 9.75 | 1.03 |
| 229.5 | 10.50 | 1.02 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Sydney Swans | |
|---|---|---|---|
| +14.5 1.90 | -14.5 1.88 | ||
| +14.5 1.90 | -14.5 1.88 | ||
| +14.5 1.87 | -14.5 1.87 | ||
| +14.5 1.90 | -14.5 1.90 | ||
| +15.5 1.91 | -15.5 1.85 | ||
| +15.5 1.91 | -15.5 1.85 | ||
| Best at main line | +14.5 1.90 | -14.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 45.5 1.90 | 45.5 1.85 | ||
| 45.5 1.90 | 45.5 1.85 | ||
| 45.5 1.87 | 45.5 1.87 | ||
| 46.5 1.85 | 46.5 1.92 | ||
| 45.5 1.90 | 45.5 1.90 | ||
| 36.5 1.27 | 36.5 3.50 | ||
| 36.5 1.27 | 36.5 3.50 | ||
| Best at main line | 45.5 1.90 | 45.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.02 | 1.99 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Sydney Swans | |
|---|---|---|---|
| +29.5 1.90 | -29.5 1.91 | ||
| +29.5 1.90 | -29.5 1.91 | ||
| +29.5 1.87 | -29.5 1.87 | ||
| +29.5 1.90 | -29.5 1.90 | ||
| +44.5 1.36 | -44.5 3.00 | ||
| +44.5 1.36 | -44.5 3.00 | ||
| Best at main line | +29.5 1.90 | -29.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Essendon Bombers 52.5 | 1.36 | 2.95 |
| Essendon Bombers 57.5 | 1.57 | 2.30 |
| Essendon Bombers 62.5 | 1.88 | 1.88 |
| Essendon Bombers 67.5 | 2.28 | 1.57 |
| Essendon Bombers 72.5 | 2.85 | 1.38 |
| Sydney Swans 112.5 | 1.45 | 2.60 |
| Sydney Swans 117.5 | 1.65 | 2.18 |
| Sydney Swans 121.5 | 1.90 | 1.90 |
| Sydney Swans 122.5 | 1.88 | 1.87 |
| Sydney Swans 127.5 | 2.20 | 1.64 |
| Sydney Swans 132.5 | 2.60 | 1.45 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.