Essendon Bombers vs Port Adelaide Power Closing Odds
AFL Round 24, Sun 23 Aug at 12:20 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 1.5%. These are the closing prices, captured 12:00 PM, before the first bounce. Final score Essendon Bombers 95, Port Adelaide Power 105.
Best bet at the close
Essendon Bombers head to head
$2.15 with Neds
- Fair price
- $2.10
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +2.4%
- chance 48%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Lost
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Port Adelaide Power | |
|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.77 | ||
| 2.08 | 1.75 | ||
| 2.02 | 1.82 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.15 | 1.72 | ||
| 2.00 | 1.81 | ||
| 2.10 | 1.72 | ||
| 2.08 | 1.75 | ||
| 2.15 | 1.70 | ||
| 2.08 | 1.75 | ||
| 2.06 | 1.73 | ||
| Best price | 2.15 | 1.82 | |
| 1.95 | 1.79 | ||
| 2.30 / 2.32 | 1.76 / 1.77 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.10 | 1.91 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Port Adelaide Power | |
|---|---|---|---|
| +3.5 1.90 | -3.5 1.90 | ||
| +3.5 1.95 | -3.5 1.85 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| +3.5 1.90 | -3.5 1.90 | ||
| +3.5 1.91 | -3.5 1.91 | ||
| +5.5 1.90 | -5.5 1.90 | ||
| +4.5 1.89 | -4.5 1.89 | ||
| Best at main line | +3.5 1.95 | -3.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 187.5 1.88 | 187.5 1.88 | ||
| 156.5 1.10 | 156.5 6.25 | ||
| 188.5 1.90 | 188.5 1.90 | ||
| 188.5 1.88 | 188.5 1.88 | ||
| 188.5 1.88 | 188.5 1.88 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 186.5 1.90 | 186.5 1.90 | ||
| 188.5 1.91 | 188.5 1.91 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 188.5 1.89 | 188.5 1.89 | ||
| Best at main line | 188.5 1.91 | 188.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (11 Aug 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Essendon Bombers | Port Adelaide Power | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.70 to 2.08 | 1.28 to 1.75 | +23.5 1.90 to +4.5 1.90 | +187.5 1.88 | |
| 3.10 to 2.15 | 1.36 to 1.70 | +12.5 1.85 to +5.5 1.95 | +156.5 1.10 | |
| 2.60 to 2.05 | 1.50 to 1.78 | +12.5 1.90 to +3.5 1.90 | +176.5 1.88 to +188.5 1.90 | |
| 3.65 to 2.15 | 1.28 to 1.72 | +4.5 1.90 | +188.5 1.88 | |
| 3.65 to 2.15 | 1.28 to 1.72 | +4.5 1.90 | +188.5 1.88 | |
| 2.70 to 2.20 | 1.45 to 1.67 | +14.5 1.88 to +5.5 1.90 | +175.5 1.88 to +189.5 1.88 | |
| 3.00 to 2.20 | 1.38 to 1.68 | +17.5 1.88 to +5.5 1.90 | +176.5 1.88 to +184.5 1.90 | |
| 3.70 to 2.08 | 1.28 to 1.75 | +23.5 1.90 to +3.5 1.92 | +176.5 1.89 to +187.5 1.91 | |
| 3.70 to 2.15 | 1.28 to 1.70 | +23.5 1.90 to +5.5 1.90 | +176.5 1.90 to +185.5 1.90 | |
| 2.70 to 2.12 | 1.45 to 1.73 | +14.5 1.89 to +5.5 1.88 | +174.5 1.88 to +188.5 1.89 | |
| 2.65 to 2.08 | 1.46 to 1.72 | - | - | |
| 1.01 to 2.28 | 1.01 to 1.76 | - | - | |
| 2.11 to 2.01 | 1.73 to 1.75 | +7.5 1.80 to +7.5 1.72 | +181.5 1.83 to +181.5 1.49 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Essendon Bombers | Port Adelaide Power |
|---|---|---|
| Essendon Bombers -0.5 | 2.10 | 1.75 |
| Essendon Bombers +0.5 | 2.06 | 1.78 |
| Essendon Bombers +1.5 | 1.99 | 1.81 |
| Essendon Bombers +2.5 | 1.96 | 1.85 |
| Essendon Bombers +3.5 | 1.91 | 1.89 |
| Essendon Bombers +4.5 | 1.89 | 1.93 |
| Essendon Bombers +5.5 | 1.90 | 1.98 |
| Essendon Bombers +6.5 | 1.80 | 2.01 |
| Essendon Bombers +7.5 | 1.77 | 2.06 |
Show all 111 lines
| Essendon Bombers -51.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Essendon Bombers -50.5 | 14.00 | 1.02 |
| Essendon Bombers -49.5 | 13.00 | - |
| Essendon Bombers -48.5 | 12.50 | - |
| Essendon Bombers -47.5 | 12.00 | 1.03 |
| Essendon Bombers -46.5 | 11.50 | 1.03 |
| Essendon Bombers -45.5 | 10.50 | 1.06 |
| Essendon Bombers -44.5 | 10.00 | 1.06 |
| Essendon Bombers -43.5 | 9.70 | 1.06 |
| Essendon Bombers -42.5 | 9.20 | 1.07 |
| Essendon Bombers -41.5 | 8.70 | 1.08 |
| Essendon Bombers -40.5 | 8.30 | 1.09 |
| Essendon Bombers -39.5 | 7.00 | 1.10 |
| Essendon Bombers -38.5 | 7.60 | 1.10 |
| Essendon Bombers -37.5 | 7.30 | 1.11 |
| Essendon Bombers -36.5 | 7.00 | 1.12 |
| Essendon Bombers -35.5 | 6.70 | 1.13 |
| Essendon Bombers -34.5 | 6.40 | 1.13 |
| Essendon Bombers -33.5 | 6.10 | 1.14 |
| Essendon Bombers -32.5 | 6.20 | 1.14 |
| Essendon Bombers -31.5 | 5.60 | 1.15 |
| Essendon Bombers -30.5 | 5.40 | 1.16 |
| Essendon Bombers -29.5 | 5.20 | 1.17 |
| Essendon Bombers -28.5 | 5.20 | 1.18 |
| Essendon Bombers -27.5 | 4.80 | 1.19 |
| Essendon Bombers -26.5 | 4.60 | 1.20 |
| Essendon Bombers -25.5 | 4.40 | 1.22 |
| Essendon Bombers -24.5 | 4.50 | 1.23 |
| Essendon Bombers -23.5 | 4.10 | 1.24 |
| Essendon Bombers -22.5 | 3.95 | 1.26 |
| Essendon Bombers -21.5 | 3.80 | 1.27 |
| Essendon Bombers -20.5 | 3.90 | 1.29 |
| Essendon Bombers -19.5 | 3.56 | 1.30 |
| Essendon Bombers -18.5 | 3.60 | 1.32 |
| Essendon Bombers -17.5 | 3.50 | 1.33 |
| Essendon Bombers -16.5 | 3.40 | 1.35 |
| Essendon Bombers -15.5 | 3.30 | 1.37 |
| Essendon Bombers -14.5 | 3.20 | 1.38 |
| Essendon Bombers -13.5 | 3.10 | 1.40 |
| Essendon Bombers -12.5 | 3.00 | 1.43 |
| Essendon Bombers -11.5 | 2.90 | 1.45 |
| Essendon Bombers -10.5 | 2.85 | 1.47 |
| Essendon Bombers -9.5 | 2.75 | 1.49 |
| Essendon Bombers -8.5 | 2.70 | 1.51 |
| Essendon Bombers -7.5 | 2.50 | 1.54 |
| Essendon Bombers -6.5 | 2.50 | 1.57 |
| Essendon Bombers -5.5 | 2.45 | 1.60 |
| Essendon Bombers -4.5 | 2.40 | 1.63 |
| Essendon Bombers -3.5 | 2.30 | 1.65 |
| Essendon Bombers -2.5 | 2.25 | 1.69 |
| Essendon Bombers -1.5 | 2.20 | 1.72 |
| Essendon Bombers +8.5 | 1.76 | 2.10 |
| Essendon Bombers +9.5 | 1.72 | 2.16 |
| Essendon Bombers +10.5 | 1.70 | 2.22 |
| Essendon Bombers +11.5 | 1.64 | 2.27 |
| Essendon Bombers +12.5 | 1.63 | 2.34 |
| Essendon Bombers +13.5 | 1.60 | 2.40 |
| Essendon Bombers +14.5 | 1.57 | 2.46 |
| Essendon Bombers +15.5 | 1.53 | 2.51 |
| Essendon Bombers +16.5 | 1.51 | 2.60 |
| Essendon Bombers +17.5 | 1.50 | 2.67 |
| Essendon Bombers +18.5 | 1.47 | 2.75 |
| Essendon Bombers +19.5 | 1.44 | 2.85 |
| Essendon Bombers +20.5 | 1.43 | 2.92 |
| Essendon Bombers +21.5 | 1.40 | 3.00 |
| Essendon Bombers +22.5 | 1.39 | 3.10 |
| Essendon Bombers +23.5 | 1.37 | 3.20 |
| Essendon Bombers +24.5 | 1.35 | 3.30 |
| Essendon Bombers +25.5 | 1.33 | 3.50 |
| Essendon Bombers +26.5 | 1.32 | 3.60 |
| Essendon Bombers +27.5 | 1.30 | 3.80 |
| Essendon Bombers +28.5 | 1.29 | 3.80 |
| Essendon Bombers +29.5 | 1.27 | 4.00 |
| Essendon Bombers +30.5 | 1.26 | 4.10 |
| Essendon Bombers +31.5 | 1.24 | 4.30 |
| Essendon Bombers +32.5 | 1.24 | 4.50 |
| Essendon Bombers +33.5 | 1.22 | 4.75 |
| Essendon Bombers +34.5 | 1.21 | 5.00 |
| Essendon Bombers +35.5 | 1.20 | 5.25 |
| Essendon Bombers +36.5 | 1.19 | 5.25 |
| Essendon Bombers +37.5 | 1.18 | 5.50 |
| Essendon Bombers +38.5 | 1.17 | 5.60 |
| Essendon Bombers +39.5 | 1.16 | 5.30 |
| Essendon Bombers +40.5 | 1.15 | 6.10 |
| Essendon Bombers +41.5 | 1.14 | 6.40 |
| Essendon Bombers +42.5 | 1.13 | 6.70 |
| Essendon Bombers +43.5 | 1.13 | 7.00 |
| Essendon Bombers +44.5 | 1.13 | 7.30 |
| Essendon Bombers +45.5 | 1.12 | 7.60 |
| Essendon Bombers +46.5 | 1.11 | 8.00 |
| Essendon Bombers +47.5 | 1.10 | 8.40 |
| Essendon Bombers +48.5 | 1.10 | 8.80 |
| Essendon Bombers +49.5 | 1.09 | 9.20 |
| Essendon Bombers +50.5 | 1.08 | 9.70 |
| Essendon Bombers +51.5 | 1.07 | 10.00 |
| Essendon Bombers +52.5 | 1.06 | 10.50 |
| Essendon Bombers +53.5 | 1.06 | 11.50 |
| Essendon Bombers +54.5 | 1.06 | 12.00 |
| Essendon Bombers +55.5 | 1.03 | 12.50 |
| Essendon Bombers +56.5 | 1.03 | 13.00 |
| Essendon Bombers +57.5 | 14.00 | - |
| Essendon Bombers +58.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 184.5 | 1.77 | 2.05 |
| 185.5 | 1.83 | 2.05 |
| 186.5 | 1.87 | 1.95 |
| 187.5 | 1.90 | 1.91 |
| 188.5 | 2.00 | 1.89 |
| 189.5 | 2.05 | 1.80 |
| 190.5 | 2.10 | 1.81 |
| 191.5 | 2.20 | 1.73 |
| 192.5 | 2.25 | 1.70 |
Show all 91 lines
| 143.5 | 1.02 | 10.00 |
|---|---|---|
| 144.5 | 1.03 | 9.50 |
| 145.5 | 1.03 | 9.00 |
| 146.5 | 1.04 | 8.50 |
| 147.5 | 1.05 | 8.25 |
| 148.5 | 1.05 | 9.50 |
| 149.5 | 1.06 | 9.00 |
| 150.5 | 1.07 | 9.00 |
| 151.5 | 1.08 | 8.50 |
| 152.5 | 1.09 | 8.00 |
| 153.5 | 1.09 | 7.50 |
| 154.5 | 1.10 | 7.00 |
| 155.5 | 1.11 | 7.00 |
| 156.5 | 1.12 | 6.50 |
| 157.5 | 1.13 | 6.00 |
| 158.5 | 1.15 | 6.00 |
| 159.5 | 1.16 | 5.50 |
| 160.5 | 1.17 | 5.25 |
| 161.5 | 1.18 | 5.00 |
| 162.5 | 1.20 | 4.75 |
| 163.5 | 1.20 | 4.60 |
| 164.5 | 1.22 | 4.40 |
| 165.5 | 1.24 | 4.25 |
| 166.5 | 1.26 | 4.00 |
| 167.5 | 1.28 | 3.80 |
| 168.5 | 1.30 | 3.75 |
| 169.5 | 1.32 | 3.60 |
| 170.5 | 1.33 | 3.40 |
| 171.5 | 1.35 | 3.30 |
| 172.5 | 1.36 | 3.20 |
| 173.5 | 1.40 | 3.00 |
| 174.5 | 1.42 | 2.95 |
| 175.5 | 1.44 | 2.85 |
| 176.5 | 1.48 | 2.75 |
| 177.5 | 1.50 | 2.65 |
| 178.5 | 1.53 | 2.55 |
| 179.5 | 1.57 | 2.45 |
| 180.5 | 1.63 | 2.40 |
| 181.5 | 1.67 | 2.30 |
| 182.5 | 1.69 | 2.20 |
| 183.5 | 1.74 | 2.15 |
| 193.5 | 2.35 | 1.67 |
| 194.5 | 2.40 | 1.64 |
| 195.5 | 2.50 | 1.61 |
| 196.5 | 2.60 | 1.57 |
| 197.5 | 2.65 | 1.53 |
| 198.5 | 2.75 | 1.52 |
| 199.5 | 2.90 | 1.48 |
| 200.5 | 3.00 | 1.46 |
| 201.5 | 3.20 | 1.44 |
| 202.5 | 3.30 | 1.42 |
| 203.5 | 3.40 | 1.38 |
| 204.5 | 3.60 | 1.36 |
| 205.5 | 3.80 | 1.35 |
| 206.5 | 4.00 | 1.33 |
| 207.5 | 4.10 | 1.32 |
| 208.5 | 4.30 | 1.30 |
| 209.5 | 4.50 | 1.28 |
| 210.5 | 4.00 | 1.26 |
| 211.5 | 4.25 | 1.24 |
| 212.5 | 4.40 | 1.22 |
| 213.5 | 4.60 | 1.20 |
| 214.5 | 4.75 | 1.20 |
| 215.5 | 5.00 | 1.18 |
| 216.5 | 5.25 | 1.17 |
| 217.5 | 5.50 | 1.16 |
| 218.5 | 5.75 | 1.15 |
| 219.5 | 6.00 | 1.13 |
| 220.5 | 6.00 | 1.12 |
| 221.5 | 6.50 | 1.11 |
| 222.5 | 7.00 | 1.10 |
| 223.5 | 7.00 | 1.09 |
| 224.5 | 7.50 | 1.09 |
| 225.5 | 8.00 | 1.08 |
| 226.5 | 8.00 | 1.07 |
| 227.5 | 8.50 | 1.06 |
| 228.5 | 9.00 | 1.05 |
| 229.5 | 8.25 | 1.05 |
| 230.5 | 8.75 | 1.04 |
| 231.5 | 9.00 | 1.03 |
| 232.5 | 9.50 | 1.03 |
| 233.5 | 10.00 | 1.02 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Port Adelaide Power | |
|---|---|---|---|
| +1.5 1.87 | -1.5 1.91 | ||
| +1.5 1.87 | -1.5 1.91 | ||
| +1.5 1.87 | -1.5 1.87 | ||
| +1.5 1.90 | -1.5 1.90 | ||
| -4.5 2.50 | +4.5 1.49 | ||
| -4.5 2.50 | +4.5 1.49 | ||
| Best at main line | +1.5 1.90 | -1.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 46.5 1.90 | 46.5 1.85 | ||
| 46.5 1.90 | 46.5 1.85 | ||
| 47.5 1.94 | 47.5 1.80 | ||
| 47.5 1.91 | 47.5 1.86 | ||
| 46.5 1.95 | 46.5 1.85 | ||
| 56.5 3.40 | 56.5 1.28 | ||
| 56.5 3.40 | 56.5 1.28 | ||
| Best at main line | 46.5 1.95 | 46.5 1.85 | |
| Fair price (market consensus) | 2.03 | 1.97 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Essendon Bombers | Port Adelaide Power | |
|---|---|---|---|
| +2.5 1.88 | -2.5 1.92 | ||
| +2.5 1.88 | -2.5 1.92 | ||
| +2.5 1.87 | -2.5 1.87 | ||
| +2.5 1.90 | -2.5 1.90 | ||
| -3.5 2.30 | +3.5 1.57 | ||
| -3.5 2.30 | +3.5 1.57 | ||
| Best at main line | +2.5 1.90 | -2.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 1.99 | 2.01 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Essendon Bombers 81.5 | 1.43 | 2.70 |
| Essendon Bombers 86.5 | 1.63 | 2.20 |
| Essendon Bombers 91.5 | 1.89 | 1.85 |
| Essendon Bombers 96.5 | 2.25 | 1.61 |
| Essendon Bombers 101.5 | 2.70 | 1.42 |
| Port Adelaide Power 85.5 | 1.42 | 2.70 |
| Port Adelaide Power 90.5 | 1.61 | 2.23 |
| Port Adelaide Power 95.5 | 1.89 | 1.88 |
| Port Adelaide Power 100.5 | 2.20 | 1.63 |
| Port Adelaide Power 105.5 | 2.65 | 1.43 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.