Collingwood Magpies vs Brisbane Lions Closing Odds
AFL Round 24, Fri 21 Aug at 7:40 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of -2.8%. These are the closing prices, captured 7:20 PM, before the first bounce. Final score Collingwood Magpies 96, Brisbane Lions 159.
Best bet at the close
Collingwood Magpies head to head
$3.60 with TABtouch
- Fair price
- $3.31
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +8.6%
- chance 30%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Lost
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| 2.80 | 1.44 | ||
| 3.10 | 1.38 | ||
| 3.00 | 1.36 | ||
| 2.80 | 1.44 | ||
| 2.80 | 1.44 | ||
| 2.85 | 1.42 | ||
| 3.05 | 1.38 | ||
| 2.82 | 1.41 | ||
| 3.00 | 1.40 | ||
| 3.60 | 1.29 | ||
| 3.45 | 1.29 | ||
| Best price | 3.60 | 1.44 | |
| 3.00 | 1.39 | ||
| 2.94 / 2.98 | 1.51 / 1.52 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 3.31 | 1.43 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +18.5 1.88 | -18.5 1.92 | ||
| +19.5 1.90 | -19.5 1.90 | ||
| +19.5 1.90 | -19.5 1.90 | ||
| +19.5 1.90 | -19.5 1.90 | ||
| +19.5 1.90 | -19.5 1.90 | ||
| +17.5 1.90 | -17.5 1.90 | ||
| +19.5 1.90 | -19.5 1.90 | ||
| +18.5 1.91 | -18.5 1.91 | ||
| +17.5 1.90 | -17.5 1.90 | ||
| +22.5 1.92 | -22.5 1.88 | ||
| Best at main line | +19.5 1.90 | -19.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 185.5 1.88 | 185.5 1.88 | ||
| 154.5 1.10 | 154.5 6.00 | ||
| 185.5 1.90 | 185.5 1.90 | ||
| 185.5 1.88 | 185.5 1.88 | ||
| 185.5 1.88 | 185.5 1.88 | ||
| 185.5 1.88 | 185.5 1.88 | ||
| 185.5 1.90 | 185.5 1.90 | ||
| 185.5 1.91 | 185.5 1.91 | ||
| 184.5 1.90 | 184.5 1.90 | ||
| 184.5 1.92 | 184.5 1.88 | ||
| Best at main line | 185.5 1.91 | 185.5 1.91 | |
| 2.04 | 1.75 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 2.18 | 1.84 |
How the head to head price moved
From the first price seen (11 Aug 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Brisbane Lions | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.35 to 3.00 | 1.33 to 1.40 | +20.5 1.90 to +18.5 1.90 | +185.5 1.88 | |
| 3.15 to 2.90 | 1.35 to 1.42 | +20.5 1.90 to +18.5 1.90 | +154.5 1.10 | |
| 3.50 to 2.90 | 1.30 to 1.42 | +20.5 1.90 to +17.5 1.90 | +182.5 1.88 to +185.5 1.90 | |
| 2.85 to 2.80 | 1.42 to 1.44 | +19.5 1.90 | +185.5 1.88 | |
| 2.85 to 2.80 | 1.42 to 1.44 | +19.5 1.90 | +185.5 1.88 | |
| 2.90 | 1.40 to 1.42 | +17.5 1.88 to +17.5 1.90 | +182.5 1.88 to +185.5 1.88 | |
| 3.40 to 2.95 | 1.31 to 1.38 | +20.5 1.88 to +18.5 1.90 | +181.5 1.90 to +185.5 1.90 | |
| 2.90 to 3.23 | 1.42 to 1.35 | +15.5 1.91 to +20.5 1.91 | +180.5 1.89 to +186.5 1.88 | |
| 2.90 to 3.00 | 1.42 to 1.40 | +15.5 1.90 to +17.5 1.90 | +180.5 1.90 to +185.5 1.90 | |
| 2.95 to 3.35 | 1.40 to 1.28 | +17.5 1.89 to +19.5 1.97 | +182.5 1.88 to +184.5 1.87 | |
| 2.85 to 3.45 | 1.40 to 1.29 | - | - | |
| 1.01 to 3.05 | 1.01 to 1.48 | - | - | |
| 3.43 to 2.62 | 1.29 to 1.51 | +23.5 1.97 to +21.5 1.66 | +185.5 1.84 to +185.5 2.17 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Collingwood Magpies | Brisbane Lions |
|---|---|---|
| Collingwood Magpies +15.5 | 2.05 | 1.80 |
| Collingwood Magpies +16.5 | 2.18 | 1.83 |
| Collingwood Magpies +17.5 | 1.95 | 1.90 |
| Collingwood Magpies +18.5 | 2.08 | 1.90 |
| Collingwood Magpies +19.5 | 1.87 | 1.96 |
| Collingwood Magpies +20.5 | 1.83 | 2.00 |
| Collingwood Magpies +21.5 | 1.80 | 2.05 |
| Collingwood Magpies +22.5 | 1.92 | 2.08 |
| Collingwood Magpies +23.5 | 1.74 | 2.13 |
Show all 115 lines
| Collingwood Magpies -38.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Collingwood Magpies -37.5 | 14.00 | - |
| Collingwood Magpies -36.5 | 13.00 | - |
| Collingwood Magpies -35.5 | 12.50 | - |
| Collingwood Magpies -34.5 | 12.00 | - |
| Collingwood Magpies -33.5 | 11.50 | - |
| Collingwood Magpies -32.5 | 11.00 | 1.03 |
| Collingwood Magpies -31.5 | 10.50 | 1.03 |
| Collingwood Magpies -30.5 | 9.80 | 1.06 |
| Collingwood Magpies -29.5 | 9.50 | 1.06 |
| Collingwood Magpies -28.5 | 9.30 | 1.06 |
| Collingwood Magpies -27.5 | 8.50 | 1.07 |
| Collingwood Magpies -26.5 | 8.10 | 1.08 |
| Collingwood Magpies -25.5 | 7.70 | 1.09 |
| Collingwood Magpies -24.5 | 7.25 | 1.10 |
| Collingwood Magpies -23.5 | 7.10 | 1.10 |
| Collingwood Magpies -22.5 | 7.50 | 1.11 |
| Collingwood Magpies -21.5 | 6.70 | 1.11 |
| Collingwood Magpies -20.5 | 6.20 | 1.13 |
| Collingwood Magpies -19.5 | 6.05 | 1.13 |
| Collingwood Magpies -18.5 | 6.00 | 1.13 |
| Collingwood Magpies -17.5 | 6.10 | 1.14 |
| Collingwood Magpies -16.5 | 5.50 | 1.15 |
| Collingwood Magpies -15.5 | 5.30 | 1.16 |
| Collingwood Magpies -14.5 | 5.10 | 1.17 |
| Collingwood Magpies -13.5 | 4.95 | 1.18 |
| Collingwood Magpies -12.5 | 5.10 | 1.19 |
| Collingwood Magpies -11.5 | 4.60 | 1.20 |
| Collingwood Magpies -10.5 | 4.35 | 1.22 |
| Collingwood Magpies -9.5 | 4.20 | 1.23 |
| Collingwood Magpies -8.5 | 4.10 | 1.24 |
| Collingwood Magpies -7.5 | 4.30 | 1.26 |
| Collingwood Magpies -6.5 | 3.80 | 1.27 |
| Collingwood Magpies -5.5 | 3.66 | 1.29 |
| Collingwood Magpies -4.5 | 3.54 | 1.30 |
| Collingwood Magpies -3.5 | 3.43 | 1.32 |
| Collingwood Magpies -2.5 | 3.65 | 1.34 |
| Collingwood Magpies -1.5 | 3.21 | 1.35 |
| Collingwood Magpies -0.5 | 3.11 | 1.37 |
| Collingwood Magpies +0.5 | 3.01 | 1.40 |
| Collingwood Magpies +1.5 | 2.92 | 1.41 |
| Collingwood Magpies +2.5 | 3.10 | 1.43 |
| Collingwood Magpies +3.5 | 2.76 | 1.45 |
| Collingwood Magpies +4.5 | 2.95 | 1.47 |
| Collingwood Magpies +5.5 | 2.60 | 1.50 |
| Collingwood Magpies +6.5 | 2.80 | 1.52 |
| Collingwood Magpies +7.5 | 2.47 | 1.55 |
| Collingwood Magpies +8.5 | 2.65 | 1.58 |
| Collingwood Magpies +9.5 | 2.35 | 1.60 |
| Collingwood Magpies +10.5 | 2.50 | 1.63 |
| Collingwood Magpies +11.5 | 2.25 | 1.66 |
| Collingwood Magpies +12.5 | 2.40 | 1.70 |
| Collingwood Magpies +13.5 | 2.15 | 1.73 |
| Collingwood Magpies +14.5 | 2.28 | 1.77 |
| Collingwood Magpies +24.5 | 1.71 | 2.19 |
| Collingwood Magpies +25.5 | 1.69 | 2.25 |
| Collingwood Magpies +26.5 | 1.77 | 2.30 |
| Collingwood Magpies +27.5 | 1.62 | 2.35 |
| Collingwood Magpies +28.5 | 1.70 | 2.42 |
| Collingwood Magpies +29.5 | 1.57 | 2.50 |
| Collingwood Magpies +30.5 | 1.64 | 2.54 |
| Collingwood Magpies +31.5 | 1.50 | 2.61 |
| Collingwood Magpies +32.5 | 1.57 | 2.68 |
| Collingwood Magpies +33.5 | 1.46 | 2.80 |
| Collingwood Magpies +34.5 | 1.53 | 2.85 |
| Collingwood Magpies +35.5 | 1.42 | 2.93 |
| Collingwood Magpies +36.5 | 1.48 | 3.01 |
| Collingwood Magpies +37.5 | 1.38 | 3.20 |
| Collingwood Magpies +38.5 | 1.43 | 3.20 |
| Collingwood Magpies +39.5 | 1.35 | 3.30 |
| Collingwood Magpies +40.5 | 1.40 | 3.41 |
| Collingwood Magpies +41.5 | 1.32 | 3.60 |
| Collingwood Magpies +42.5 | 1.35 | 3.62 |
| Collingwood Magpies +43.5 | 1.28 | 3.80 |
| Collingwood Magpies +44.5 | 1.27 | 4.00 |
| Collingwood Magpies +45.5 | 1.25 | 4.20 |
| Collingwood Magpies +46.5 | 1.24 | 4.30 |
| Collingwood Magpies +47.5 | 1.27 | 4.50 |
| Collingwood Magpies +48.5 | 1.22 | 4.50 |
| Collingwood Magpies +49.5 | 1.20 | 4.80 |
| Collingwood Magpies +50.5 | 1.19 | 4.80 |
| Collingwood Magpies +51.5 | 1.18 | 4.95 |
| Collingwood Magpies +52.5 | 1.20 | 5.20 |
| Collingwood Magpies +53.5 | 1.16 | 5.70 |
| Collingwood Magpies +54.5 | 1.15 | 5.60 |
| Collingwood Magpies +55.5 | 1.14 | 5.80 |
| Collingwood Magpies +56.5 | 1.14 | 6.10 |
| Collingwood Magpies +57.5 | 1.15 | 6.30 |
| Collingwood Magpies +58.5 | 1.13 | 6.60 |
| Collingwood Magpies +59.5 | 1.12 | 6.90 |
| Collingwood Magpies +60.5 | 1.11 | 7.20 |
| Collingwood Magpies +61.5 | 1.10 | 7.60 |
| Collingwood Magpies +62.5 | 1.10 | 7.90 |
| Collingwood Magpies +63.5 | 1.10 | 8.30 |
| Collingwood Magpies +64.5 | 1.08 | 8.70 |
| Collingwood Magpies +65.5 | 1.08 | 9.10 |
| Collingwood Magpies +66.5 | 1.07 | 9.50 |
| Collingwood Magpies +67.5 | 1.07 | 10.00 |
| Collingwood Magpies +68.5 | 1.06 | 10.50 |
| Collingwood Magpies +69.5 | 1.06 | 11.00 |
| Collingwood Magpies +70.5 | 1.03 | 11.50 |
| Collingwood Magpies +71.5 | 1.03 | 12.00 |
| Collingwood Magpies +72.5 | 1.04 | 13.00 |
| Collingwood Magpies +73.5 | 13.50 | - |
| Collingwood Magpies +74.5 | 14.50 | - |
| Collingwood Magpies +75.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 181.5 | 1.70 | 2.15 |
| 182.5 | 1.74 | 2.05 |
| 183.5 | 1.77 | 2.00 |
| 184.5 | 1.92 | 1.90 |
| 185.5 | 1.97 | 1.87 |
| 186.5 | 1.95 | 1.80 |
| 187.5 | 2.00 | 1.77 |
| 188.5 | 2.05 | 1.74 |
| 189.5 | 2.15 | 1.70 |
Show all 91 lines
| 140.5 | 1.02 | 10.50 |
|---|---|---|
| 141.5 | 1.03 | 9.75 |
| 142.5 | 1.03 | 9.25 |
| 143.5 | 1.04 | 8.75 |
| 144.5 | 1.05 | 8.25 |
| 145.5 | 1.05 | 10.00 |
| 146.5 | 1.06 | 9.50 |
| 147.5 | 1.07 | 9.00 |
| 148.5 | 1.07 | 8.50 |
| 149.5 | 1.08 | 8.00 |
| 150.5 | 1.09 | 7.50 |
| 151.5 | 1.10 | 7.50 |
| 152.5 | 1.11 | 7.00 |
| 153.5 | 1.12 | 6.50 |
| 154.5 | 1.13 | 6.50 |
| 155.5 | 1.14 | 6.00 |
| 156.5 | 1.16 | 5.75 |
| 157.5 | 1.17 | 5.50 |
| 158.5 | 1.18 | 5.25 |
| 159.5 | 1.19 | 5.25 |
| 160.5 | 1.20 | 5.00 |
| 161.5 | 1.22 | 4.75 |
| 162.5 | 1.24 | 4.50 |
| 163.5 | 1.26 | 4.30 |
| 164.5 | 1.28 | 4.10 |
| 165.5 | 1.28 | 3.80 |
| 166.5 | 1.30 | 3.60 |
| 167.5 | 1.32 | 3.50 |
| 168.5 | 1.35 | 3.50 |
| 169.5 | 1.36 | 3.25 |
| 170.5 | 1.40 | 3.20 |
| 171.5 | 1.42 | 3.10 |
| 172.5 | 1.44 | 3.00 |
| 173.5 | 1.46 | 2.85 |
| 174.5 | 1.50 | 2.75 |
| 175.5 | 1.54 | 2.65 |
| 176.5 | 1.53 | 2.60 |
| 177.5 | 1.57 | 2.45 |
| 178.5 | 1.60 | 2.35 |
| 179.5 | 1.64 | 2.30 |
| 180.5 | 1.74 | 2.20 |
| 190.5 | 2.25 | 1.67 |
| 191.5 | 2.30 | 1.64 |
| 192.5 | 2.35 | 1.60 |
| 193.5 | 2.45 | 1.57 |
| 194.5 | 2.60 | 1.53 |
| 195.5 | 2.65 | 1.52 |
| 196.5 | 2.75 | 1.48 |
| 197.5 | 2.85 | 1.46 |
| 198.5 | 3.00 | 1.44 |
| 199.5 | 3.10 | 1.42 |
| 200.5 | 3.20 | 1.38 |
| 201.5 | 3.30 | 1.36 |
| 202.5 | 3.50 | 1.35 |
| 203.5 | 3.60 | 1.32 |
| 204.5 | 3.80 | 1.30 |
| 205.5 | 4.00 | 1.28 |
| 206.5 | 4.10 | 1.28 |
| 207.5 | 4.00 | 1.26 |
| 208.5 | 4.20 | 1.24 |
| 209.5 | 4.40 | 1.22 |
| 210.5 | 4.60 | 1.20 |
| 211.5 | 4.75 | 1.19 |
| 212.5 | 5.00 | 1.18 |
| 213.5 | 5.25 | 1.17 |
| 214.5 | 5.50 | 1.16 |
| 215.5 | 5.75 | 1.14 |
| 216.5 | 6.00 | 1.13 |
| 217.5 | 6.00 | 1.12 |
| 218.5 | 6.50 | 1.11 |
| 219.5 | 7.00 | 1.10 |
| 220.5 | 7.50 | 1.09 |
| 221.5 | 7.50 | 1.08 |
| 222.5 | 8.00 | 1.07 |
| 223.5 | 8.50 | 1.07 |
| 224.5 | 9.00 | 1.06 |
| 225.5 | 9.00 | 1.05 |
| 226.5 | 8.25 | 1.05 |
| 227.5 | 8.75 | 1.04 |
| 228.5 | 9.25 | 1.03 |
| 229.5 | 9.75 | 1.03 |
| 230.5 | 10.50 | 1.02 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Brisbane Lions | |
|---|---|---|---|
| +4.5 1.91 | -4.5 1.87 | ||
| +4.5 1.91 | -4.5 1.87 | ||
| +4.5 1.87 | -4.5 1.87 | ||
| +4.5 1.90 | -4.5 1.90 | ||
| +12.5 1.44 | -12.5 2.63 | ||
| +12.5 1.44 | -12.5 2.63 | ||
| Best at main line | +4.5 1.91 | -4.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 45.5 1.87 | 45.5 1.87 | ||
| 45.5 1.87 | 45.5 1.87 | ||
| 45.5 1.87 | 45.5 1.87 | ||
| 46.5 1.86 | 46.5 1.91 | ||
| 45.5 1.90 | 45.5 1.90 | ||
| 55.5 3.60 | 55.5 1.25 | ||
| 55.5 3.60 | 55.5 1.25 | ||
| Best at main line | 45.5 1.90 | 45.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Collingwood Magpies | Brisbane Lions |
|---|---|---|
| +9.5 1.91 | -9.5 1.90 | |
| +9.5 1.91 | -9.5 1.90 | |
| +8.5 1.87 | -8.5 1.87 | |
| +8.5 1.90 | -8.5 1.90 | |
| +18.5 1.57 | -18.5 2.32 | |
| +18.5 1.57 | -18.5 2.32 | |
| Best at main line | +8.5 1.90 | -18.5 2.32 |
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 91.5 1.90 | 91.5 1.85 | ||
| 91.5 1.90 | 91.5 1.85 | ||
| 92.5 1.88 | 92.5 1.85 | ||
| 91.5 1.85 | 91.5 1.95 | ||
| 100.5 2.80 | 100.5 1.40 | ||
| 100.5 2.80 | 100.5 1.40 | ||
| Best at main line | 91.5 1.90 | 91.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.03 | 1.97 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Brisbane Lions 92.5 | 1.43 | 2.70 |
| Brisbane Lions 97.5 | 1.61 | 2.23 |
| Brisbane Lions 101.5 | 1.90 | 1.90 |
| Brisbane Lions 102.5 | 1.85 | 1.89 |
| Brisbane Lions 107.5 | 2.18 | 1.64 |
| Brisbane Lions 112.5 | 2.63 | 1.44 |
| Collingwood Magpies 69.5 | 1.38 | 2.85 |
| Collingwood Magpies 74.5 | 1.60 | 2.28 |
| Collingwood Magpies 79.5 | 1.87 | 1.88 |
| Collingwood Magpies 84.5 | 2.23 | 1.61 |
| Collingwood Magpies 89.5 | 2.70 | 1.42 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.