Brisbane Lions vs Adelaide Crows Closing Odds
AFL Round 7, Sun 26 Apr at 3:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 3.1%. These are the closing prices, captured 2:55 PM, before the first bounce. Final score Brisbane Lions 127, Adelaide Crows 75.
Best bet at the close
Brisbane Lions head to head
$1.28 with Neds
- Fair price
- $1.26
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +1.6%
- chance 79%
- Compared
- 11
- Australian books
Result: Won, +$0.28 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.26 | 3.85 | ||
| 1.28 | 3.70 | ||
| 1.28 | 3.70 | ||
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.24 | 4.00 | ||
| 1.24 | 3.95 | ||
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.26 | 3.90 | ||
| 1.26 | 3.70 | ||
| Best price | 1.28 | 4.00 | |
| 1.23 | 4.13 | ||
| 1.26 / 1.27 | 4.80 / 4.90 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.26 | 4.86 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -25.5 2.00 | +25.5 1.80 | ||
| -25.5 1.90 | +25.5 1.90 | ||
| -25.5 1.90 | +25.5 1.90 | ||
| -24.5 1.90 | +24.5 1.90 | ||
| -24.5 1.90 | +24.5 1.90 | ||
| -25.5 1.90 | +25.5 1.90 | ||
| -25.5 1.90 | +25.5 1.90 | ||
| -25.5 1.92 | +25.5 1.90 | ||
| -25.5 1.90 | +25.5 1.90 | ||
| -24.5 1.89 | +24.5 1.89 | ||
| Best at main line | -25.5 2.00 | +25.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 189.5 1.88 | 189.5 1.88 | ||
| 188.5 1.88 | 188.5 1.88 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 189.5 1.91 | 189.5 1.91 | ||
| 189.5 1.90 | 189.5 1.90 | ||
| 188.5 1.88 | 188.5 1.91 | ||
| Best at main line | 189.5 1.91 | 189.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (19 Apr 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.36 to 1.25 | 3.15 to 4.00 | -20.5 1.90 to -25.5 2.00 | +189.5 1.90 | |
| 1.35 to 1.25 | 3.20 to 4.00 | -20.5 1.90 to -25.5 1.90 | +189.5 1.90 | |
| 1.37 to 1.26 | 3.10 to 3.85 | -19.5 1.90 to -25.5 1.90 | - | |
| 1.35 to 1.28 | 3.20 to 3.70 | -24.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 1.35 to 1.28 | 3.20 to 3.70 | -24.5 1.90 | +189.5 1.88 | |
| 1.35 to 1.25 | 3.10 to 4.00 | -20.5 1.88 to -25.5 1.90 | +186.5 1.88 to +188.5 1.88 | |
| 1.38 to 1.24 | 3.00 to 4.00 | -18.5 1.88 to -25.5 1.90 | +187.5 1.88 to +189.5 1.90 | |
| 1.35 to 1.24 | 3.23 to 3.95 | -20.5 1.90 to -25.5 1.92 | +187.5 1.88 to +189.5 1.91 | |
| 1.36 to 1.25 | 3.20 to 4.00 | -20.5 1.90 to -25.5 1.90 | +187.5 1.90 to +189.5 1.90 | |
| 1.35 to 1.26 | 3.20 to 3.90 | -20.5 1.89 to -24.5 1.89 | +187.5 1.88 to +188.5 1.88 | |
| 1.35 to 1.26 | 3.10 to 3.70 | - | - | |
| 1.36 to 1.26 | 3.50 to 4.80 | - | - | |
| 1.29 to 1.23 | 3.47 to 4.13 | -19 1.90 to -22.5 1.79 | +190.5 1.87 to +190.5 1.89 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Brisbane Lions | Adelaide Crows |
|---|---|---|
| Brisbane Lions -29.5 | 2.10 | 1.74 |
| Brisbane Lions -28.5 | 2.07 | 1.77 |
| Brisbane Lions -27.5 | 2.00 | 1.81 |
| Brisbane Lions -26.5 | 1.96 | 1.85 |
| Brisbane Lions -25.5 | 1.91 | 1.89 |
| Brisbane Lions -24.5 | 1.89 | 1.93 |
| Brisbane Lions -23.5 | 1.83 | 1.98 |
| Brisbane Lions -22.5 | 1.80 | 2.02 |
| Brisbane Lions -21.5 | 1.77 | 2.07 |
Show all 119 lines
| Brisbane Lions -83.5 | 15.00 | - |
|---|---|---|
| Brisbane Lions -82.5 | 14.00 | - |
| Brisbane Lions -81.5 | 13.50 | - |
| Brisbane Lions -80.5 | 12.50 | - |
| Brisbane Lions -79.5 | 12.00 | 1.02 |
| Brisbane Lions -78.5 | 11.50 | - |
| Brisbane Lions -77.5 | 11.00 | - |
| Brisbane Lions -76.5 | 10.50 | 1.03 |
| Brisbane Lions -75.5 | 10.50 | - |
| Brisbane Lions -74.5 | 9.60 | - |
| Brisbane Lions -73.5 | 9.50 | 1.06 |
| Brisbane Lions -72.5 | 9.30 | 1.06 |
| Brisbane Lions -71.5 | 8.50 | 1.07 |
| Brisbane Lions -70.5 | 8.00 | 1.08 |
| Brisbane Lions -69.5 | 8.00 | 1.08 |
| Brisbane Lions -68.5 | 7.30 | 1.10 |
| Brisbane Lions -67.5 | 7.00 | 1.10 |
| Brisbane Lions -66.5 | 6.70 | 1.11 |
| Brisbane Lions -65.5 | 6.70 | 1.11 |
| Brisbane Lions -64.5 | 6.20 | 1.13 |
| Brisbane Lions -63.5 | 6.05 | 1.13 |
| Brisbane Lions -62.5 | 6.00 | 1.13 |
| Brisbane Lions -61.5 | 5.75 | 1.14 |
| Brisbane Lions -60.5 | 5.50 | 1.15 |
| Brisbane Lions -59.5 | 5.30 | 1.16 |
| Brisbane Lions -58.5 | 5.10 | 1.17 |
| Brisbane Lions -57.5 | 4.90 | 1.18 |
| Brisbane Lions -56.5 | 4.70 | 1.19 |
| Brisbane Lions -55.5 | 4.60 | 1.20 |
| Brisbane Lions -54.5 | 4.45 | 1.21 |
| Brisbane Lions -53.5 | 4.25 | 1.23 |
| Brisbane Lions -52.5 | 4.10 | 1.24 |
| Brisbane Lions -51.5 | 4.00 | 1.25 |
| Brisbane Lions -50.5 | 3.80 | 1.27 |
| Brisbane Lions -49.5 | 3.66 | 1.29 |
| Brisbane Lions -48.5 | 3.55 | 1.30 |
| Brisbane Lions -47.5 | 3.42 | 1.32 |
| Brisbane Lions -46.5 | 3.30 | 1.34 |
| Brisbane Lions -45.5 | 3.40 | 1.35 |
| Brisbane Lions -44.5 | 3.30 | 1.37 |
| Brisbane Lions -43.5 | 3.20 | 1.39 |
| Brisbane Lions -42.5 | 3.10 | 1.41 |
| Brisbane Lions -41.5 | 3.00 | 1.43 |
| Brisbane Lions -40.5 | 2.85 | 1.45 |
| Brisbane Lions -39.5 | 2.75 | 1.47 |
| Brisbane Lions -38.5 | 2.65 | 1.49 |
| Brisbane Lions -37.5 | 2.65 | 1.52 |
| Brisbane Lions -36.5 | 2.50 | 1.54 |
| Brisbane Lions -35.5 | 2.45 | 1.56 |
| Brisbane Lions -34.5 | 2.40 | 1.58 |
| Brisbane Lions -33.5 | 2.32 | 1.61 |
| Brisbane Lions -32.5 | 2.26 | 1.64 |
| Brisbane Lions -31.5 | 2.21 | 1.68 |
| Brisbane Lions -30.5 | 2.17 | 1.71 |
| Brisbane Lions -20.5 | 1.75 | 2.12 |
| Brisbane Lions -19.5 | 1.70 | 2.17 |
| Brisbane Lions -18.5 | 1.70 | 2.23 |
| Brisbane Lions -17.5 | 1.63 | 2.28 |
| Brisbane Lions -16.5 | 1.63 | 2.35 |
| Brisbane Lions -15.5 | 1.57 | 2.41 |
| Brisbane Lions -14.5 | 1.56 | 2.46 |
| Brisbane Lions -13.5 | 1.52 | 2.54 |
| Brisbane Lions -12.5 | 1.51 | 2.61 |
| Brisbane Lions -11.5 | 1.47 | 2.69 |
| Brisbane Lions -10.5 | 1.48 | 2.77 |
| Brisbane Lions -9.5 | 1.43 | 2.86 |
| Brisbane Lions -8.5 | 1.43 | 3.00 |
| Brisbane Lions -7.5 | 1.39 | 3.10 |
| Brisbane Lions -6.5 | 1.40 | 3.20 |
| Brisbane Lions -5.5 | 1.35 | 3.30 |
| Brisbane Lions -4.5 | 1.36 | 3.40 |
| Brisbane Lions -3.5 | 1.32 | 3.50 |
| Brisbane Lions -2.5 | 1.31 | 3.60 |
| Brisbane Lions -1.5 | 1.29 | 3.80 |
| Brisbane Lions -0.5 | 1.27 | 3.80 |
| Brisbane Lions +0.5 | 1.27 | 4.00 |
| Brisbane Lions +1.5 | 1.24 | 4.10 |
| Brisbane Lions +2.5 | 1.23 | 4.20 |
| Brisbane Lions +3.5 | 1.24 | 4.35 |
| Brisbane Lions +4.5 | 1.21 | 4.50 |
| Brisbane Lions +5.5 | 1.21 | 4.70 |
| Brisbane Lions +6.5 | 1.18 | 4.90 |
| Brisbane Lions +7.5 | 1.18 | 5.10 |
| Brisbane Lions +8.5 | 1.17 | 5.20 |
| Brisbane Lions +9.5 | 1.15 | 5.50 |
| Brisbane Lions +10.5 | 1.15 | 5.75 |
| Brisbane Lions +11.5 | 1.14 | 5.75 |
| Brisbane Lions +12.5 | 1.13 | 6.20 |
| Brisbane Lions +13.5 | 1.13 | 6.05 |
| Brisbane Lions +14.5 | 1.12 | 6.40 |
| Brisbane Lions +15.5 | 1.11 | 6.70 |
| Brisbane Lions +16.5 | 1.11 | 6.70 |
| Brisbane Lions +17.5 | 1.10 | 7.00 |
| Brisbane Lions +18.5 | 1.10 | 7.00 |
| Brisbane Lions +19.5 | 1.08 | 8.00 |
| Brisbane Lions +20.5 | 1.08 | 8.00 |
| Brisbane Lions +21.5 | 1.07 | 8.50 |
| Brisbane Lions +22.5 | 1.06 | 9.30 |
| Brisbane Lions +23.5 | 1.06 | 9.50 |
| Brisbane Lions +25.5 | 1.04 | 10.25 |
| Brisbane Lions +26.5 | 10.50 | - |
| Brisbane Lions +27.5 | 1.03 | 10.50 |
| Brisbane Lions +28.5 | 11.00 | - |
| Brisbane Lions +29.5 | 11.50 | - |
| Brisbane Lions +30.5 | 12.00 | - |
| Brisbane Lions +31.5 | 12.50 | - |
| Brisbane Lions +32.5 | 13.00 | - |
| Brisbane Lions +33.5 | 13.50 | - |
| Brisbane Lions +34.5 | 14.50 | - |
| Brisbane Lions +35.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 180.5 | 1.57 | 2.50 |
| 183.5 | 1.68 | 2.25 |
| 184.5 | 1.68 | 2.20 |
| 186.5 | 1.74 | 2.05 |
| 188.5 | 1.88 | 1.91 |
| 190.5 | 1.95 | 1.80 |
| 192.5 | 2.05 | 1.74 |
| 193.5 | 2.16 | 1.69 |
| 194.5 | 2.20 | 1.68 |
Show all 41 lines
| 144.5 | 1.03 | 9.75 |
|---|---|---|
| 149.5 | 1.07 | 7.50 |
| 153.5 | 1.07 | 7.50 |
| 154.5 | 1.11 | 6.00 |
| 158.5 | 1.11 | 5.75 |
| 159.5 | 1.16 | 4.80 |
| 162.5 | 1.14 | 5.25 |
| 163.5 | 1.17 | 4.60 |
| 164.5 | 1.22 | 5.00 |
| 168.5 | 1.26 | 4.10 |
| 169.5 | 1.30 | 4.00 |
| 173.5 | 1.36 | 3.30 |
| 174.5 | 1.40 | 3.10 |
| 178.5 | 1.49 | 2.65 |
| 179.5 | 1.52 | 2.60 |
| 198.5 | 2.60 | 1.52 |
| 199.5 | 2.65 | 1.52 |
| 200.5 | 2.75 | 1.52 |
| 203.5 | 3.10 | 1.36 |
| 204.5 | 3.20 | 1.40 |
| 208.5 | 3.80 | 1.28 |
| 209.5 | 4.00 | 1.30 |
| 210.5 | 4.10 | 1.23 |
| 213.5 | 4.20 | 1.20 |
| 214.5 | 3.90 | 1.22 |
| 218.5 | 5.25 | 1.13 |
| 219.5 | 4.80 | 1.16 |
| 223.5 | 6.50 | 1.08 |
| 224.5 | 6.00 | 1.11 |
| 228.5 | 8.50 | 1.05 |
| 229.5 | 7.50 | 1.06 |
| 234.5 | 9.75 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 46.5 1.87 | 46.5 1.87 | ||
| 47.5 1.83 | 47.5 1.93 | ||
| 46.5 1.90 | 46.5 1.90 | ||
| 41.5 1.50 | 41.5 2.48 | ||
| 41.5 1.50 | 41.5 2.48 | ||
| Best at main line | 46.5 1.90 | 46.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -12.5 1.94 | +12.5 1.88 | ||
| -12.5 1.94 | +12.5 1.88 | ||
| -12.5 1.87 | +12.5 1.87 | ||
| -12.5 1.90 | +12.5 1.90 | ||
| -19.5 2.33 | +19.5 1.56 | ||
| -19.5 2.33 | +19.5 1.56 | ||
| Best at main line | -12.5 1.94 | +12.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.02 | 1.98 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Adelaide Crows 71.5 | 1.41 | 2.75 |
| Adelaide Crows 76.5 | 1.62 | 2.23 |
| Adelaide Crows 81.5 | 1.89 | 1.85 |
| Adelaide Crows 86.5 | 2.25 | 1.60 |
| Adelaide Crows 91.5 | 2.75 | 1.41 |
| Brisbane Lions 95.5 | 1.43 | 2.70 |
| Brisbane Lions 100.5 | 1.62 | 2.23 |
| Brisbane Lions 105.5 | 1.85 | 1.89 |
| Brisbane Lions 110.5 | 2.18 | 1.64 |
| Brisbane Lions 115.5 | 2.60 | 1.45 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.