Brisbane Lions vs Adelaide Crows Closing Odds
AFL Semi Finals, Sat 12 Sep at 7:35 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 1.1%. These are the closing prices, captured 7:15 PM, before the first bounce. Final score Brisbane Lions 144, Adelaide Crows 91.
Best bet at the close
Brisbane Lions -21.5 line
$1.91 with Sportsbet
- Fair price
- $1.86
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +2.9%
- chance 54%
- Compared
- 10
- Australian books
Result: Won, +$0.91 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.45 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.32 | 3.50 | ||
| 1.33 | 3.35 | ||
| 1.33 | 3.35 | ||
| 1.30 | 3.60 | ||
| 1.29 | 3.55 | ||
| 1.35 | 3.30 | ||
| 1.28 | 3.70 | ||
| 1.32 | 3.40 | ||
| 1.32 | 3.25 | ||
| Best price | 1.35 | 3.70 | |
| 1.29 | 3.57 | ||
| 1.36 / 1.37 | 3.70 / 3.80 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.32 | 4.08 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.85 | +21.5 1.95 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.91 | +21.5 1.91 | ||
| -21.5 1.90 | +21.5 1.90 | ||
| -21.5 1.89 | +21.5 1.89 | ||
| Best at main line | -21.5 1.91 | +21.5 1.95 | |
| 1.79 | 2.07 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.86 | 2.17 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 187.5 1.88 | 187.5 1.88 | ||
| 159.5 1.11 | 159.5 6.00 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 187.5 1.88 | 187.5 1.88 | ||
| 187.5 1.88 | 187.5 1.88 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 189.5 1.91 | 189.5 1.91 | ||
| 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | ||
| 186.5 1.89 | 186.5 1.89 | ||
| Best at main line | 187.5 1.90 | 187.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
How the head to head price moved
From the first price seen (06 Sep 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.37 to 1.33 | 3.10 to 3.45 | -20.5 1.90 to -21.5 1.90 | +187.5 1.88 | |
| 1.34 to 1.29 | 3.20 to 3.60 | -18.5 1.90 to -21.5 1.85 | +159.5 1.11 | |
| 1.33 to 1.32 | 3.20 to 3.50 | -19.5 1.90 to -21.5 1.90 | +178.5 1.88 to +187.5 1.90 | |
| 1.35 to 1.33 | 3.15 to 3.35 | -21.5 1.90 | +187.5 1.88 | |
| 1.35 to 1.33 | 3.15 to 3.35 | -21.5 1.90 | +187.5 1.88 | |
| 1.36 to 1.30 | 3.15 to 3.60 | -18.5 1.88 to -21.5 1.90 | +179.5 1.88 to +187.5 1.90 | |
| 1.40 to 1.29 | 3.00 to 3.55 | -18.5 1.90 to -21.5 1.90 | +179.5 1.90 to +187.5 1.90 | |
| 1.37 to 1.35 | 3.14 to 3.30 | -18.5 1.90 to -21.5 1.91 | +178.5 1.87 to +189.5 1.91 | |
| 1.34 to 1.28 | 3.25 to 3.70 | -20.5 1.90 to -21.5 1.90 | +179.5 1.90 to +187.5 1.90 | |
| 1.36 to 1.32 | 3.15 to 3.40 | -19.5 1.89 to -21.5 1.89 | +179.5 1.89 to +186.5 1.89 | |
| 1.36 to 1.32 | 3.05 to 3.25 | - | - | |
| 1.36 | 3.25 to 3.70 | - | - | |
| 1.33 to 1.29 | 3.22 to 3.57 | -19.5 1.74 to -21.5 1.79 | +183.5 1.87 to +183.5 1.64 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Brisbane Lions | Adelaide Crows |
|---|---|---|
| Brisbane Lions -25.5 | 2.10 | 1.75 |
| Brisbane Lions -24.5 | 2.06 | 1.77 |
| Brisbane Lions -23.5 | 2.00 | 1.81 |
| Brisbane Lions -22.5 | 1.97 | 1.85 |
| Brisbane Lions -21.5 | 1.91 | 1.89 |
| Brisbane Lions -20.5 | 1.88 | 1.92 |
| Brisbane Lions -19.5 | 1.84 | 1.97 |
| Brisbane Lions -18.5 | 1.80 | 2.02 |
| Brisbane Lions -17.5 | 1.77 | 2.06 |
Show all 119 lines
| Brisbane Lions -80.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Brisbane Lions -79.5 | 14.00 | - |
| Brisbane Lions -78.5 | 13.00 | - |
| Brisbane Lions -77.5 | 12.50 | - |
| Brisbane Lions -76.5 | 12.00 | - |
| Brisbane Lions -75.5 | 11.50 | - |
| Brisbane Lions -74.5 | 11.00 | - |
| Brisbane Lions -73.5 | 11.00 | 1.03 |
| Brisbane Lions -72.5 | 10.50 | 1.03 |
| Brisbane Lions -71.5 | 10.50 | 1.04 |
| Brisbane Lions -70.5 | 9.50 | 1.06 |
| Brisbane Lions -69.5 | 9.50 | 1.06 |
| Brisbane Lions -68.5 | 9.50 | 1.06 |
| Brisbane Lions -67.5 | 8.50 | 1.07 |
| Brisbane Lions -66.5 | 8.00 | 1.08 |
| Brisbane Lions -65.5 | 8.00 | 1.08 |
| Brisbane Lions -64.5 | 7.00 | 1.10 |
| Brisbane Lions -63.5 | 7.00 | 1.10 |
| Brisbane Lions -62.5 | 6.70 | 1.11 |
| Brisbane Lions -61.5 | 6.70 | 1.11 |
| Brisbane Lions -60.5 | 6.40 | 1.12 |
| Brisbane Lions -59.5 | 6.05 | 1.13 |
| Brisbane Lions -58.5 | 6.05 | 1.13 |
| Brisbane Lions -57.5 | 5.75 | 1.14 |
| Brisbane Lions -56.5 | 5.50 | 1.15 |
| Brisbane Lions -55.5 | 5.30 | 1.16 |
| Brisbane Lions -54.5 | 5.10 | 1.17 |
| Brisbane Lions -53.5 | 4.95 | 1.18 |
| Brisbane Lions -52.5 | 4.75 | 1.19 |
| Brisbane Lions -51.5 | 4.60 | 1.20 |
| Brisbane Lions -50.5 | 4.45 | 1.22 |
| Brisbane Lions -49.5 | 4.25 | 1.24 |
| Brisbane Lions -48.5 | 4.10 | 1.24 |
| Brisbane Lions -47.5 | 3.90 | 1.26 |
| Brisbane Lions -46.5 | 3.80 | 1.27 |
| Brisbane Lions -45.5 | 3.66 | 1.29 |
| Brisbane Lions -44.5 | 3.56 | 1.30 |
| Brisbane Lions -43.5 | 3.44 | 1.32 |
| Brisbane Lions -42.5 | 3.50 | 1.33 |
| Brisbane Lions -41.5 | 3.40 | 1.35 |
| Brisbane Lions -40.5 | 3.30 | 1.37 |
| Brisbane Lions -39.5 | 3.20 | 1.39 |
| Brisbane Lions -38.5 | 3.10 | 1.41 |
| Brisbane Lions -37.5 | 3.00 | 1.43 |
| Brisbane Lions -36.5 | 2.90 | 1.45 |
| Brisbane Lions -35.5 | 2.75 | 1.47 |
| Brisbane Lions -34.5 | 2.65 | 1.50 |
| Brisbane Lions -33.5 | 2.60 | 1.52 |
| Brisbane Lions -32.5 | 2.50 | 1.54 |
| Brisbane Lions -31.5 | 2.45 | 1.57 |
| Brisbane Lions -30.5 | 2.37 | 1.59 |
| Brisbane Lions -29.5 | 2.31 | 1.62 |
| Brisbane Lions -28.5 | 2.25 | 1.65 |
| Brisbane Lions -27.5 | 2.20 | 1.68 |
| Brisbane Lions -26.5 | 2.15 | 1.71 |
| Brisbane Lions -16.5 | 1.73 | 2.11 |
| Brisbane Lions -15.5 | 1.70 | 2.20 |
| Brisbane Lions -14.5 | 1.67 | 2.25 |
| Brisbane Lions -13.5 | 1.64 | 2.30 |
| Brisbane Lions -12.5 | 1.60 | 2.35 |
| Brisbane Lions -11.5 | 1.58 | 2.40 |
| Brisbane Lions -10.5 | 1.55 | 2.46 |
| Brisbane Lions -9.5 | 1.53 | 2.52 |
| Brisbane Lions -8.5 | 1.50 | 2.65 |
| Brisbane Lions -7.5 | 1.48 | 2.75 |
| Brisbane Lions -6.5 | 1.46 | 2.85 |
| Brisbane Lions -5.5 | 1.44 | 2.90 |
| Brisbane Lions -4.5 | 1.42 | 3.00 |
| Brisbane Lions -3.5 | 1.40 | 3.10 |
| Brisbane Lions -2.5 | 1.38 | 3.20 |
| Brisbane Lions -1.5 | 1.36 | 3.30 |
| Brisbane Lions -0.5 | 1.34 | 3.40 |
| Brisbane Lions +0.5 | 1.33 | 3.50 |
| Brisbane Lions +1.5 | 1.31 | 3.60 |
| Brisbane Lions +2.5 | 1.29 | 3.62 |
| Brisbane Lions +3.5 | 1.28 | 3.73 |
| Brisbane Lions +4.5 | 1.26 | 3.90 |
| Brisbane Lions +5.5 | 1.25 | 4.00 |
| Brisbane Lions +6.5 | 1.24 | 4.10 |
| Brisbane Lions +7.5 | 1.23 | 4.25 |
| Brisbane Lions +8.5 | 1.21 | 4.50 |
| Brisbane Lions +9.5 | 1.20 | 4.60 |
| Brisbane Lions +10.5 | 1.19 | 4.75 |
| Brisbane Lions +11.5 | 1.18 | 4.90 |
| Brisbane Lions +12.5 | 1.17 | 5.20 |
| Brisbane Lions +13.5 | 1.17 | 5.10 |
| Brisbane Lions +14.5 | 1.15 | 5.50 |
| Brisbane Lions +15.5 | 1.14 | 5.75 |
| Brisbane Lions +16.5 | 1.14 | 6.20 |
| Brisbane Lions +17.5 | 1.13 | 6.05 |
| Brisbane Lions +18.5 | 1.13 | 6.10 |
| Brisbane Lions +19.5 | 1.12 | 6.40 |
| Brisbane Lions +20.5 | 1.11 | 6.70 |
| Brisbane Lions +21.5 | 1.10 | 7.00 |
| Brisbane Lions +22.5 | 1.10 | 7.25 |
| Brisbane Lions +23.5 | 1.09 | 7.60 |
| Brisbane Lions +24.5 | 1.08 | 8.00 |
| Brisbane Lions +25.5 | 1.08 | 8.50 |
| Brisbane Lions +26.5 | 1.07 | 8.60 |
| Brisbane Lions +27.5 | 1.06 | 9.50 |
| Brisbane Lions +28.5 | 1.06 | 9.50 |
| Brisbane Lions +29.5 | 1.03 | 10.25 |
| Brisbane Lions +30.5 | 1.03 | 10.50 |
| Brisbane Lions +31.5 | 11.00 | - |
| Brisbane Lions +32.5 | 11.50 | - |
| Brisbane Lions +33.5 | 12.00 | - |
| Brisbane Lions +34.5 | 12.50 | - |
| Brisbane Lions +35.5 | 13.00 | - |
| Brisbane Lions +36.5 | 14.00 | - |
| Brisbane Lions +37.5 | 14.50 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 183.5 | 1.70 | 2.15 |
| 184.5 | 1.74 | 2.05 |
| 185.5 | 1.85 | 2.00 |
| 186.5 | 1.89 | 1.92 |
| 187.5 | 1.90 | 1.90 |
| 188.5 | 1.90 | 1.83 |
| 189.5 | 2.00 | 1.77 |
| 190.5 | 2.12 | 1.74 |
| 191.5 | 2.10 | 1.71 |
Show all 91 lines
| 142.5 | 1.02 | 10.00 |
|---|---|---|
| 143.5 | 1.03 | 9.50 |
| 144.5 | 1.03 | 9.25 |
| 145.5 | 1.04 | 8.75 |
| 146.5 | 1.05 | 8.25 |
| 147.5 | 1.05 | 10.00 |
| 148.5 | 1.06 | 9.50 |
| 149.5 | 1.07 | 9.00 |
| 150.5 | 1.08 | 8.50 |
| 151.5 | 1.08 | 8.00 |
| 152.5 | 1.09 | 7.50 |
| 153.5 | 1.10 | 7.50 |
| 154.5 | 1.11 | 7.00 |
| 155.5 | 1.12 | 6.50 |
| 156.5 | 1.13 | 6.00 |
| 157.5 | 1.15 | 6.00 |
| 158.5 | 1.16 | 5.75 |
| 159.5 | 1.17 | 5.75 |
| 160.5 | 1.18 | 5.25 |
| 161.5 | 1.20 | 5.25 |
| 162.5 | 1.20 | 4.75 |
| 163.5 | 1.22 | 4.60 |
| 164.5 | 1.24 | 4.50 |
| 165.5 | 1.26 | 4.30 |
| 166.5 | 1.28 | 4.10 |
| 167.5 | 1.30 | 4.00 |
| 168.5 | 1.32 | 3.80 |
| 169.5 | 1.33 | 3.60 |
| 170.5 | 1.35 | 3.50 |
| 171.5 | 1.36 | 3.30 |
| 172.5 | 1.38 | 3.20 |
| 173.5 | 1.42 | 3.10 |
| 174.5 | 1.44 | 3.00 |
| 175.5 | 1.47 | 2.85 |
| 176.5 | 1.48 | 2.65 |
| 177.5 | 1.52 | 2.60 |
| 178.5 | 1.53 | 2.50 |
| 179.5 | 1.57 | 2.45 |
| 180.5 | 1.64 | 2.35 |
| 181.5 | 1.64 | 2.25 |
| 182.5 | 1.67 | 2.25 |
| 192.5 | 2.20 | 1.67 |
| 193.5 | 2.30 | 1.64 |
| 194.5 | 2.35 | 1.60 |
| 195.5 | 2.45 | 1.57 |
| 196.5 | 2.50 | 1.53 |
| 197.5 | 2.65 | 1.52 |
| 198.5 | 2.65 | 1.48 |
| 199.5 | 2.85 | 1.46 |
| 200.5 | 3.00 | 1.44 |
| 201.5 | 3.10 | 1.42 |
| 202.5 | 3.20 | 1.38 |
| 203.5 | 3.30 | 1.36 |
| 204.5 | 3.50 | 1.35 |
| 205.5 | 3.60 | 1.33 |
| 206.5 | 3.80 | 1.32 |
| 207.5 | 4.00 | 1.30 |
| 208.5 | 4.10 | 1.28 |
| 209.5 | 3.80 | 1.26 |
| 210.5 | 4.25 | 1.24 |
| 211.5 | 4.33 | 1.22 |
| 212.5 | 4.50 | 1.20 |
| 213.5 | 4.75 | 1.20 |
| 214.5 | 4.75 | 1.18 |
| 215.5 | 5.30 | 1.17 |
| 216.5 | 5.25 | 1.16 |
| 217.5 | 5.50 | 1.15 |
| 218.5 | 6.00 | 1.13 |
| 219.5 | 6.00 | 1.12 |
| 220.5 | 6.50 | 1.11 |
| 221.5 | 6.50 | 1.10 |
| 222.5 | 7.00 | 1.09 |
| 223.5 | 7.50 | 1.08 |
| 224.5 | 7.50 | 1.08 |
| 225.5 | 8.00 | 1.07 |
| 226.5 | 8.50 | 1.06 |
| 227.5 | 8.50 | 1.05 |
| 228.5 | 8.25 | 1.05 |
| 229.5 | 8.75 | 1.04 |
| 230.5 | 9.25 | 1.03 |
| 231.5 | 9.75 | 1.03 |
| 232.5 | 10.00 | 1.02 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -5.5 1.92 | +5.5 1.85 | ||
| -5.5 1.92 | +5.5 1.85 | ||
| -5.5 1.87 | +5.5 1.87 | ||
| -5.5 1.90 | +5.5 1.90 | ||
| -17.5 3.80 | +17.5 1.25 | ||
| -17.5 3.80 | +17.5 1.25 | ||
| Best at main line | -5.5 1.92 | +5.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.02 | 1.98 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Brisbane Lions | Adelaide Crows | |
|---|---|---|---|
| -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | ||
| -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | ||
| -10.5 1.87 | +10.5 1.87 | ||
| -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | ||
| -11.5 1.87 | +11.5 1.88 | ||
| -11.5 1.87 | +11.5 1.88 | ||
| Best at main line | -10.5 1.90 | +10.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half total
Combined first half score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 92.5 1.90 | 92.5 1.85 | ||
| 92.5 1.90 | 92.5 1.85 | ||
| 94.5 1.87 | 94.5 1.86 | ||
| 93.5 1.90 | 93.5 1.90 | ||
| 92.5 1.89 | 92.5 1.85 | ||
| 92.5 1.89 | 92.5 1.85 | ||
| Best at main line | 92.5 1.90 | 92.5 1.85 | |
| Fair price (market consensus) | 2.03 | 1.97 |
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Brisbane Lions 104.5 | 1.90 | 1.90 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.