Adelaide Crows vs North Melbourne Kangaroos Closing Odds
AFL Round 10, Sat 16 May at 1:15 PM (Melbourne time). 13 markets from 11 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 3.9%. These are the closing prices, captured 12:55 PM, before the first bounce. Final score Adelaide Crows 133, North Melbourne Kangaroos 65.
Best bet at the close
No Australian price beats the fair price on this match. The closest:
Over 177.5 total points
$1.93 with Bet Right
- Fair price
- $1.97
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- -1.8%
- chance 51%
- Compared
- 7
- Australian books
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Adelaide Crows | North Melbourne Kangaroos | |
|---|---|---|---|
| 1.46 | 2.72 | ||
| 1.46 | 2.75 | ||
| 1.46 | 2.70 | ||
| 1.48 | 2.65 | ||
| 1.48 | 2.65 | ||
| 1.45 | 2.75 | ||
| 1.44 | 2.65 | ||
| 1.46 | 2.67 | ||
| 1.45 | 2.75 | ||
| 1.44 | 2.75 | ||
| 1.45 | 2.70 | ||
| Best price | 1.48 | 2.75 | |
| 1.49 | 2.67 | ||
| 1.46 / 1.47 | 3.10 / 3.20 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.53 | 2.87 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Adelaide Crows | North Melbourne Kangaroos | |
|---|---|---|---|
| -13.5 1.95 | +13.5 1.85 | ||
| -12.5 1.85 | +12.5 1.95 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.92 | ||
| -13.5 1.90 | +13.5 1.90 | ||
| -13.5 1.89 | +13.5 1.89 | ||
| Best at main line | -13.5 1.95 | +13.5 1.92 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 177.5 1.93 | 177.5 1.87 | ||
| 176.5 1.85 | 176.5 1.95 | ||
| 177.5 1.88 | 177.5 1.88 | ||
| 176.5 1.88 | 176.5 1.88 | ||
| 177.5 1.88 | 177.5 1.88 | ||
| 177.5 1.90 | 177.5 1.90 | ||
| 177.5 1.90 | 177.5 1.92 | ||
| 177.5 1.90 | 177.5 1.90 | ||
| 177.5 1.89 | 177.5 1.89 | ||
| Best at main line | 177.5 1.93 | 177.5 1.92 | |
| 1.85 | 1.91 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.97 | 2.04 |
How the head to head price moved
From the first price seen (10 May 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Adelaide Crows | North Melbourne Kangaroos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.38 to 1.46 | 3.05 to 2.72 | -18.5 1.90 to -13.5 1.95 | +177.5 1.93 | |
| 1.37 to 1.44 | 3.00 to 2.80 | -18.5 1.90 to -12.5 1.85 | +176.5 1.85 | |
| 1.38 to 1.46 | 3.10 to 2.70 | -18.5 1.90 to -13.5 1.90 | - | |
| 1.38 to 1.48 | 3.05 to 2.65 | -13.5 1.90 | +177.5 1.88 | |
| 1.38 to 1.48 | 3.05 to 2.65 | -13.5 1.90 | +176.5 1.88 | |
| 1.38 to 1.45 | 3.00 to 2.75 | -18.5 1.88 to -13.5 1.90 | +182.5 1.88 to +177.5 1.88 | |
| 1.38 to 1.44 | 2.90 to 2.65 | -18.5 1.88 to -13.5 1.90 | +182.5 1.88 to +177.5 1.90 | |
| 1.38 to 1.46 | 3.05 to 2.67 | -18.5 1.90 to -13.5 1.90 | +182.5 1.87 to +177.5 1.90 | |
| 1.38 to 1.45 | 3.05 to 2.75 | -19.5 1.90 to -13.5 1.90 | +182.5 1.90 to +179.5 1.90 | |
| 1.38 to 1.44 | 3.00 to 2.75 | -18.5 1.89 to -13.5 1.89 | +180.5 1.88 to +177.5 1.89 | |
| 1.38 to 1.45 | 2.90 to 2.70 | - | - | |
| 1.23 to 1.50 | 1.23 to 2.92 | - | - | |
| 1.36 to 1.48 | 3.07 to 2.69 | -20.5 1.87 to -10.5 1.79 | +177.5 1.87 to +177.5 1.72 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Adelaide Crows | North Melbourne Kangaroos |
|---|---|---|
| Adelaide Crows -17.5 | 2.07 | 1.76 |
| Adelaide Crows -16.5 | 2.02 | 1.79 |
| Adelaide Crows -15.5 | 1.98 | 1.83 |
| Adelaide Crows -14.5 | 1.93 | 1.87 |
| Adelaide Crows -13.5 | 1.89 | 1.91 |
| Adelaide Crows -12.5 | 1.85 | 1.96 |
| Adelaide Crows -11.5 | 1.81 | 2.00 |
| Adelaide Crows -10.5 | 1.78 | 2.04 |
| Adelaide Crows -9.5 | 1.75 | 2.10 |
Show all 112 lines
| Adelaide Crows -69.5 | 14.50 | - |
|---|---|---|
| Adelaide Crows -68.5 | 14.00 | - |
| Adelaide Crows -67.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows -66.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows -65.5 | 12.00 | - |
| Adelaide Crows -64.5 | 11.50 | - |
| Adelaide Crows -63.5 | 10.50 | - |
| Adelaide Crows -62.5 | 10.50 | - |
| Adelaide Crows -61.5 | 9.70 | 1.06 |
| Adelaide Crows -60.5 | 9.50 | 1.06 |
| Adelaide Crows -59.5 | 9.30 | 1.06 |
| Adelaide Crows -58.5 | 8.60 | 1.07 |
| Adelaide Crows -57.5 | 8.00 | 1.08 |
| Adelaide Crows -56.5 | 8.00 | 1.08 |
| Adelaide Crows -55.5 | 7.40 | 1.10 |
| Adelaide Crows -54.5 | 7.00 | 1.10 |
| Adelaide Crows -53.5 | 6.70 | 1.11 |
| Adelaide Crows -52.5 | 6.70 | 1.11 |
| Adelaide Crows -51.5 | 6.20 | 1.13 |
| Adelaide Crows -50.5 | 6.20 | 1.13 |
| Adelaide Crows -49.5 | 6.00 | 1.13 |
| Adelaide Crows -48.5 | 5.75 | 1.14 |
| Adelaide Crows -47.5 | 5.50 | 1.15 |
| Adelaide Crows -46.5 | 5.30 | 1.16 |
| Adelaide Crows -45.5 | 5.10 | 1.17 |
| Adelaide Crows -44.5 | 4.90 | 1.18 |
| Adelaide Crows -43.5 | 4.70 | 1.20 |
| Adelaide Crows -42.5 | 4.50 | 1.21 |
| Adelaide Crows -41.5 | 4.35 | 1.22 |
| Adelaide Crows -40.5 | 4.20 | 1.23 |
| Adelaide Crows -39.5 | 4.10 | 1.25 |
| Adelaide Crows -38.5 | 4.00 | 1.26 |
| Adelaide Crows -37.5 | 3.80 | 1.28 |
| Adelaide Crows -36.5 | 3.80 | 1.29 |
| Adelaide Crows -35.5 | 3.60 | 1.31 |
| Adelaide Crows -34.5 | 3.50 | 1.32 |
| Adelaide Crows -33.5 | 3.40 | 1.35 |
| Adelaide Crows -32.5 | 3.30 | 1.36 |
| Adelaide Crows -31.5 | 3.10 | 1.38 |
| Adelaide Crows -30.5 | 3.00 | 1.40 |
| Adelaide Crows -29.5 | 2.90 | 1.43 |
| Adelaide Crows -28.5 | 2.85 | 1.44 |
| Adelaide Crows -27.5 | 2.75 | 1.47 |
| Adelaide Crows -26.5 | 2.66 | 1.48 |
| Adelaide Crows -25.5 | 2.60 | 1.51 |
| Adelaide Crows -24.5 | 2.51 | 1.53 |
| Adelaide Crows -23.5 | 2.44 | 1.56 |
| Adelaide Crows -22.5 | 2.36 | 1.59 |
| Adelaide Crows -21.5 | 2.30 | 1.63 |
| Adelaide Crows -20.5 | 2.25 | 1.66 |
| Adelaide Crows -19.5 | 2.18 | 1.70 |
| Adelaide Crows -18.5 | 2.13 | 1.72 |
| Adelaide Crows -8.5 | 1.71 | 2.15 |
| Adelaide Crows -7.5 | 1.68 | 2.21 |
| Adelaide Crows -6.5 | 1.64 | 2.26 |
| Adelaide Crows -5.5 | 1.62 | 2.31 |
| Adelaide Crows -4.5 | 1.59 | 2.38 |
| Adelaide Crows -3.5 | 1.56 | 2.45 |
| Adelaide Crows -2.5 | 1.53 | 2.51 |
| Adelaide Crows -1.5 | 1.51 | 2.60 |
| Adelaide Crows -0.5 | 1.48 | 2.66 |
| Adelaide Crows +0.5 | 1.46 | 2.75 |
| Adelaide Crows +1.5 | 1.44 | 2.85 |
| Adelaide Crows +2.5 | 1.42 | 2.90 |
| Adelaide Crows +3.5 | 1.40 | 3.00 |
| Adelaide Crows +4.5 | 1.37 | 3.10 |
| Adelaide Crows +5.5 | 1.35 | 3.20 |
| Adelaide Crows +6.5 | 1.34 | 3.30 |
| Adelaide Crows +7.5 | 1.32 | 3.42 |
| Adelaide Crows +8.5 | 1.30 | 3.54 |
| Adelaide Crows +9.5 | 1.29 | 3.66 |
| Adelaide Crows +10.5 | 1.27 | 3.80 |
| Adelaide Crows +11.5 | 1.26 | 3.90 |
| Adelaide Crows +12.5 | 1.24 | 4.10 |
| Adelaide Crows +13.5 | 1.23 | 4.20 |
| Adelaide Crows +14.5 | 1.22 | 4.35 |
| Adelaide Crows +16.5 | 1.19 | 4.70 |
| Adelaide Crows +17.5 | 1.18 | 4.90 |
| Adelaide Crows +18.5 | 1.18 | 5.10 |
| Adelaide Crows +19.5 | 1.17 | 5.10 |
| Adelaide Crows +20.5 | 1.15 | 5.50 |
| Adelaide Crows +21.5 | 1.15 | 5.50 |
| Adelaide Crows +22.5 | 1.14 | 5.80 |
| Adelaide Crows +23.5 | 1.13 | 6.05 |
| Adelaide Crows +25.5 | 1.12 | 6.40 |
| Adelaide Crows +26.5 | 1.11 | 6.70 |
| Adelaide Crows +27.5 | 1.11 | 6.70 |
| Adelaide Crows +28.5 | 1.10 | 7.00 |
| Adelaide Crows +29.5 | 1.10 | 7.30 |
| Adelaide Crows +30.5 | 1.08 | 8.00 |
| Adelaide Crows +31.5 | 1.08 | 8.00 |
| Adelaide Crows +32.5 | 1.07 | 8.50 |
| Adelaide Crows +33.5 | 1.06 | 9.50 |
| Adelaide Crows +34.5 | 1.06 | 9.50 |
| Adelaide Crows +35.5 | 10.25 | - |
| Adelaide Crows +36.5 | 1.03 | 10.50 |
| Adelaide Crows +37.5 | 10.50 | - |
| Adelaide Crows +38.5 | 11.00 | - |
| Adelaide Crows +40.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows +41.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows +42.5 | 13.50 | - |
| Adelaide Crows +43.5 | 14.50 | - |
| Adelaide Crows +44.5 | 15.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 168.5 | 1.52 | 2.50 |
| 170.5 | 1.62 | 2.35 |
| 171.5 | 1.67 | 2.25 |
| 172.5 | 1.67 | 2.20 |
| 174.5 | 1.75 | 2.05 |
| 177.5 | 1.89 | 1.89 |
| 180.5 | 2.05 | 1.75 |
| 181.5 | 2.15 | 1.69 |
| 182.5 | 2.20 | 1.67 |
Show all 40 lines
| 131.5 | 1.03 | - |
|---|---|---|
| 136.5 | 1.06 | 8.00 |
| 141.5 | 1.09 | 6.25 |
| 142.5 | 1.06 | 8.00 |
| 146.5 | 1.14 | 5.00 |
| 147.5 | 1.10 | 6.10 |
| 151.5 | 1.22 | 4.10 |
| 152.5 | 1.16 | 4.70 |
| 156.5 | 1.28 | 4.10 |
| 157.5 | 1.24 | 4.00 |
| 161.5 | 1.40 | 3.30 |
| 162.5 | 1.36 | 3.20 |
| 166.5 | 1.52 | 2.75 |
| 167.5 | 1.50 | 2.60 |
| 186.5 | 2.50 | 1.52 |
| 187.5 | 2.60 | 1.49 |
| 190.5 | 2.90 | 1.45 |
| 191.5 | 3.00 | 1.40 |
| 192.5 | 3.20 | 1.36 |
| 196.5 | 3.80 | 1.28 |
| 197.5 | 4.00 | 1.26 |
| 198.5 | 4.00 | 1.24 |
| 201.5 | 4.50 | 1.22 |
| 202.5 | 5.00 | 1.18 |
| 204.5 | 5.25 | 1.15 |
| 206.5 | 5.00 | 1.14 |
| 207.5 | 5.60 | 1.12 |
| 211.5 | 6.25 | 1.09 |
| 212.5 | 7.00 | 1.08 |
| 216.5 | 8.00 | 1.05 |
| 221.5 | 1.03 | - |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Adelaide Crows | North Melbourne Kangaroos | |
|---|---|---|---|
| -3.5 1.91 | +3.5 1.87 | ||
| -3.5 1.91 | +3.5 1.87 | ||
| -3.5 1.87 | +3.5 1.87 | ||
| -3.5 1.90 | +3.5 1.90 | ||
| +8.5 1.22 | -8.5 4.00 | ||
| +8.5 1.22 | -8.5 4.00 | ||
| Best at main line | -3.5 1.91 | +3.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 43.5 1.87 | 43.5 1.88 | ||
| 43.5 1.88 | 43.5 1.85 | ||
| 43.5 1.87 | 43.5 1.87 | ||
| 44.5 1.84 | 44.5 1.92 | ||
| 43.5 1.90 | 43.5 1.90 | ||
| 43.5 1.85 | 43.5 1.91 | ||
| 43.5 1.85 | 43.5 1.91 | ||
| Best at main line | 43.5 1.90 | 43.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Adelaide Crows | North Melbourne Kangaroos | |
|---|---|---|---|
| -6.5 1.90 | +6.5 1.91 | ||
| -6.5 1.90 | +6.5 1.91 | ||
| -6.5 1.87 | +6.5 1.87 | ||
| -6.5 1.90 | +6.5 1.90 | ||
| -1.5 1.57 | +1.5 2.32 | ||
| -1.5 1.57 | +1.5 2.32 | ||
| Best at main line | -6.5 1.90 | +6.5 1.91 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Adelaide Crows 85.5 | 1.44 | 2.65 |
| Adelaide Crows 90.5 | 1.64 | 2.18 |
| Adelaide Crows 95.5 | 1.90 | 1.90 |
| Adelaide Crows 100.5 | 2.28 | 1.60 |
| Adelaide Crows 105.5 | 2.75 | 1.41 |
| North Melbourne Kangaroos 71.5 | 1.42 | 2.70 |
| North Melbourne Kangaroos 76.5 | 1.63 | 2.20 |
| North Melbourne Kangaroos 81.5 | 1.91 | 1.90 |
| North Melbourne Kangaroos 86.5 | 2.28 | 1.57 |
| North Melbourne Kangaroos 91.5 | 2.80 | 1.40 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.