Adelaide Crows vs Gold Coast Suns Closing Odds
AFL Round 18, Sat 11 Jul at 8:10 PM (Melbourne time). 13 markets from 10 Australian bookmakers; taking the best head to head price on each side leaves a margin of 2.8%. These are the closing prices, captured 7:50 PM, before the first bounce. Final score Adelaide Crows 128, Gold Coast Suns 49.
Best bet at the close
Adelaide Crows head to head
$1.32 with Neds
- Fair price
- $1.31
- Pinnacle, margin removed
- Edge
- +0.6%
- chance 76%
- Compared
- 10
- Australian books
Result: Won, +$0.32 per $1
Edge is the expected return per $1 at this price if the fair price is right. It is a price comparison, not a prediction. How best bets are picked.
Head to head odds
Which team wins the match. A draw is a dead heat. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.60 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.32 | 3.35 | ||
| 1.32 | 3.35 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.27 | 3.65 | ||
| 1.28 | 3.60 | ||
| 1.28 | 3.70 | ||
| 1.30 | 3.50 | ||
| 1.30 | 3.35 | ||
| Best price | 1.32 | 3.70 | |
| 1.28 | 3.69 | ||
| 1.29 / 1.30 | 4.30 / 4.50 | ||
| Fair price (Pinnacle) | 1.31 | 4.21 |
Line odds
A points start for the underdog. The team must win by more than the line, or lose by less. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| -20.5 1.90 | +20.5 1.90 | ||
| -19.5 1.95 | +19.5 1.85 | ||
| -18.5 1.90 | +18.5 1.90 | ||
| -18.5 1.90 | +18.5 1.90 | ||
| -19.5 1.90 | +19.5 1.90 | ||
| -20.5 1.90 | +20.5 1.90 | ||
| -20.5 1.92 | +20.5 1.90 | ||
| -19.5 1.90 | +19.5 1.90 | ||
| -19.5 1.89 | +19.5 1.89 | ||
| Best at main line | -19.5 1.95 | +19.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
Total points odds
Combined score of both teams, over or under the posted number. Best price in each column is highlighted.
| Bookmaker | Over | Under | |
|---|---|---|---|
| 156.5 1.88 | 156.5 1.88 | ||
| 130.5 1.10 | 130.5 6.25 | ||
| 154.5 1.88 | 154.5 1.88 | ||
| 154.5 1.88 | 154.5 1.88 | ||
| 155.5 1.88 | 155.5 1.88 | ||
| 156.5 1.90 | 156.5 1.85 | ||
| 156.5 1.93 | 156.5 1.89 | ||
| 156.5 1.90 | 156.5 1.90 | ||
| 154.5 1.89 | 154.5 1.89 | ||
| Best at main line | 156.5 1.93 | 156.5 1.90 | |
| Fair price (market consensus) | 2.01 | 1.99 |
How the head to head price moved
From the first price seen (05 Jul 2026) to the close. A falling price means money has come for that team.
Opening and latest price at every bookmaker
| Bookmaker | Adelaide Crows | Gold Coast Suns | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.40 to 1.28 | 2.95 to 3.60 | -16.5 1.90 to -20.5 1.90 | +156.5 1.88 | |
| 1.42 to 1.29 | 2.85 to 3.60 | -17.5 1.90 to -19.5 1.95 | +130.5 1.10 | |
| 1.40 to 1.32 | 2.90 to 3.35 | -18.5 1.90 | +154.5 1.88 | |
| 1.40 to 1.32 | 2.90 to 3.35 | -18.5 1.90 | +154.5 1.88 | |
| 1.40 to 1.29 | 2.90 to 3.60 | -16.5 1.88 to -19.5 1.90 | +164.5 1.88 to +155.5 1.88 | |
| 1.40 to 1.27 | 2.95 to 3.65 | -16.5 1.88 to -20.5 1.90 | +164.5 1.88 to +156.5 1.90 | |
| 1.41 to 1.28 | 2.92 to 3.60 | -16.5 1.89 to -20.5 1.92 | +166.5 1.89 to +156.5 1.93 | |
| 1.40 to 1.28 | 2.95 to 3.70 | -16.5 1.90 to -19.5 1.90 | +164.5 1.90 to +156.5 1.90 | |
| 1.43 to 1.30 | 2.85 to 3.50 | -16.5 1.89 to -19.5 1.89 | +162.5 1.88 to +154.5 1.89 | |
| 1.43 to 1.30 | 2.75 to 3.35 | - | - | |
| 1.37 to 1.29 | 2.92 to 4.30 | - | - | |
| 1.39 to 1.28 | 2.93 to 3.69 | -14.5 1.83 to -14.5 1.66 | +153.5 1.87 to +153.5 1.70 |
Alternate lines and totals
Alternate lines
The same line market at every points start the bookmakers offer, not just the main one.
| Line | Adelaide Crows | Gold Coast Suns |
|---|---|---|
| Adelaide Crows -23.5 | 2.10 | 1.75 |
| Adelaide Crows -22.5 | 2.05 | 1.80 |
| Adelaide Crows -21.5 | 2.00 | 1.83 |
| Adelaide Crows -20.5 | 1.95 | 1.89 |
| Adelaide Crows -19.5 | 1.91 | 1.92 |
| Adelaide Crows -18.5 | 1.84 | 1.97 |
| Adelaide Crows -17.5 | 1.83 | 2.02 |
| Adelaide Crows -16.5 | 1.80 | 2.07 |
| Adelaide Crows -15.5 | 1.75 | 2.15 |
Show all 115 lines
| Adelaide Crows -77.5 | 17.00 | - |
|---|---|---|
| Adelaide Crows -76.5 | 17.00 | - |
| Adelaide Crows -75.5 | 15.00 | - |
| Adelaide Crows -74.5 | 15.00 | - |
| Adelaide Crows -73.5 | 15.00 | - |
| Adelaide Crows -72.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows -71.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows -70.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows -69.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows -68.5 | 11.50 | 1.02 |
| Adelaide Crows -67.5 | 11.00 | 1.02 |
| Adelaide Crows -66.5 | 11.00 | 1.03 |
| Adelaide Crows -65.5 | 10.50 | 1.03 |
| Adelaide Crows -64.5 | 10.50 | 1.05 |
| Adelaide Crows -63.5 | 9.50 | 1.06 |
| Adelaide Crows -62.5 | 9.50 | 1.06 |
| Adelaide Crows -61.5 | 9.30 | 1.06 |
| Adelaide Crows -60.5 | 8.50 | 1.07 |
| Adelaide Crows -59.5 | 8.00 | 1.08 |
| Adelaide Crows -58.5 | 7.50 | 1.09 |
| Adelaide Crows -57.5 | 7.00 | 1.10 |
| Adelaide Crows -56.5 | 6.70 | 1.11 |
| Adelaide Crows -55.5 | 6.70 | 1.11 |
| Adelaide Crows -54.5 | 6.40 | 1.13 |
| Adelaide Crows -53.5 | 6.05 | 1.13 |
| Adelaide Crows -52.5 | 5.80 | 1.14 |
| Adelaide Crows -51.5 | 5.75 | 1.15 |
| Adelaide Crows -50.5 | 5.30 | 1.16 |
| Adelaide Crows -49.5 | 5.10 | 1.18 |
| Adelaide Crows -48.5 | 4.95 | 1.18 |
| Adelaide Crows -47.5 | 4.75 | 1.20 |
| Adelaide Crows -46.5 | 4.45 | 1.21 |
| Adelaide Crows -45.5 | 4.35 | 1.22 |
| Adelaide Crows -44.5 | 4.20 | 1.24 |
| Adelaide Crows -43.5 | 4.00 | 1.25 |
| Adelaide Crows -42.5 | 3.85 | 1.27 |
| Adelaide Crows -41.5 | 3.72 | 1.28 |
| Adelaide Crows -40.5 | 3.57 | 1.30 |
| Adelaide Crows -39.5 | 3.47 | 1.32 |
| Adelaide Crows -38.5 | 3.34 | 1.34 |
| Adelaide Crows -37.5 | 3.22 | 1.36 |
| Adelaide Crows -36.5 | 3.10 | 1.37 |
| Adelaide Crows -35.5 | 2.99 | 1.40 |
| Adelaide Crows -34.5 | 2.88 | 1.42 |
| Adelaide Crows -33.5 | 2.80 | 1.44 |
| Adelaide Crows -32.5 | 2.70 | 1.47 |
| Adelaide Crows -31.5 | 2.61 | 1.50 |
| Adelaide Crows -30.5 | 2.55 | 1.53 |
| Adelaide Crows -29.5 | 2.46 | 1.56 |
| Adelaide Crows -28.5 | 2.40 | 1.58 |
| Adelaide Crows -27.5 | 2.35 | 1.62 |
| Adelaide Crows -26.5 | 2.25 | 1.65 |
| Adelaide Crows -25.5 | 2.20 | 1.69 |
| Adelaide Crows -24.5 | 2.15 | 1.72 |
| Adelaide Crows -14.5 | 1.72 | 2.20 |
| Adelaide Crows -13.5 | 1.68 | 2.25 |
| Adelaide Crows -12.5 | 1.65 | 2.31 |
| Adelaide Crows -11.5 | 1.62 | 2.40 |
| Adelaide Crows -10.5 | 1.58 | 2.46 |
| Adelaide Crows -9.5 | 1.57 | 2.55 |
| Adelaide Crows -8.5 | 1.53 | 2.65 |
| Adelaide Crows -7.5 | 1.50 | 2.75 |
| Adelaide Crows -6.5 | 1.48 | 2.85 |
| Adelaide Crows -5.5 | 1.45 | 2.90 |
| Adelaide Crows -4.5 | 1.44 | 3.10 |
| Adelaide Crows -3.5 | 1.40 | 3.20 |
| Adelaide Crows -2.5 | 1.40 | 3.30 |
| Adelaide Crows -1.5 | 1.36 | 3.40 |
| Adelaide Crows -0.5 | 1.31 | 3.50 |
| Adelaide Crows +0.5 | 1.32 | 3.62 |
| Adelaide Crows +1.5 | 1.28 | 3.80 |
| Adelaide Crows +2.5 | 1.30 | 4.10 |
| Adelaide Crows +3.5 | 1.28 | 4.10 |
| Adelaide Crows +4.5 | 1.26 | 4.25 |
| Adelaide Crows +5.5 | 1.25 | 4.45 |
| Adelaide Crows +6.5 | 1.24 | 4.60 |
| Adelaide Crows +7.5 | 1.22 | 4.75 |
| Adelaide Crows +8.5 | 1.20 | 4.95 |
| Adelaide Crows +9.5 | 1.19 | 5.10 |
| Adelaide Crows +10.5 | 1.18 | 5.50 |
| Adelaide Crows +11.5 | 1.17 | 5.75 |
| Adelaide Crows +12.5 | 1.15 | 6.05 |
| Adelaide Crows +13.5 | 1.14 | 6.05 |
| Adelaide Crows +14.5 | 1.13 | 6.40 |
| Adelaide Crows +15.5 | 1.12 | 6.70 |
| Adelaide Crows +16.5 | 1.11 | 7.00 |
| Adelaide Crows +17.5 | 1.10 | 7.00 |
| Adelaide Crows +18.5 | 1.09 | 8.00 |
| Adelaide Crows +19.5 | 1.09 | 8.00 |
| Adelaide Crows +20.5 | 1.08 | 8.50 |
| Adelaide Crows +21.5 | 1.07 | 9.30 |
| Adelaide Crows +22.5 | 1.06 | 9.50 |
| Adelaide Crows +23.5 | 1.06 | 9.50 |
| Adelaide Crows +24.5 | 1.05 | 10.50 |
| Adelaide Crows +25.5 | 1.05 | 10.50 |
| Adelaide Crows +26.5 | 1.04 | 11.00 |
| Adelaide Crows +27.5 | 1.03 | 11.00 |
| Adelaide Crows +28.5 | 1.03 | 11.50 |
| Adelaide Crows +29.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows +30.5 | 1.02 | 12.50 |
| Adelaide Crows +31.5 | 12.50 | - |
| Adelaide Crows +32.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows +33.5 | 13.00 | - |
| Adelaide Crows +34.5 | 15.00 | - |
| Adelaide Crows +35.5 | 15.00 | - |
| Adelaide Crows +36.5 | 17.00 | - |
Alternate totals
Total points at every number the bookmakers offer.
| Total | Over | Under |
|---|---|---|
| 151.5 | 1.75 | 2.20 |
| 152.5 | 1.78 | 2.10 |
| 154.5 | 1.89 | 2.00 |
| 156.5 | 1.96 | 1.87 |
| 157.5 | 2.02 | 1.80 |
| 158.5 | 2.10 | 1.77 |
| 159.5 | 2.20 | 1.74 |
| 160.5 | 2.20 | 1.69 |
| 161.5 | 2.25 | 1.63 |
Show all 87 lines
| 110.5 | 1.02 | - |
|---|---|---|
| 111.5 | 1.02 | - |
| 112.5 | 1.03 | - |
| 113.5 | 1.03 | 9.75 |
| 114.5 | 1.04 | 9.25 |
| 115.5 | 1.04 | 8.75 |
| 116.5 | 1.05 | 8.25 |
| 117.5 | 1.06 | 7.75 |
| 118.5 | 1.07 | 7.50 |
| 119.5 | 1.07 | 7.00 |
| 120.5 | 1.08 | 6.75 |
| 121.5 | 1.09 | 6.40 |
| 122.5 | 1.10 | 6.00 |
| 123.5 | 1.11 | 5.75 |
| 124.5 | 1.12 | 6.75 |
| 125.5 | 1.13 | 5.25 |
| 126.5 | 1.15 | 5.00 |
| 127.5 | 1.16 | 4.80 |
| 128.5 | 1.17 | 4.60 |
| 129.5 | 1.19 | 5.10 |
| 130.5 | 1.20 | 5.25 |
| 131.5 | 1.22 | 5.00 |
| 132.5 | 1.24 | 4.75 |
| 133.5 | 1.25 | 4.50 |
| 134.5 | 1.26 | 4.30 |
| 135.5 | 1.28 | 4.10 |
| 136.5 | 1.30 | 4.00 |
| 137.5 | 1.33 | 3.80 |
| 138.5 | 1.35 | 3.60 |
| 139.5 | 1.38 | 3.40 |
| 140.5 | 1.40 | 3.30 |
| 141.5 | 1.42 | 3.20 |
| 142.5 | 1.44 | 3.10 |
| 143.5 | 1.48 | 2.90 |
| 144.5 | 1.50 | 2.75 |
| 145.5 | 1.52 | 2.65 |
| 146.5 | 1.57 | 2.60 |
| 147.5 | 1.60 | 2.50 |
| 148.5 | 1.62 | 2.40 |
| 149.5 | 1.67 | 2.35 |
| 150.5 | 1.70 | 2.25 |
| 162.5 | 2.35 | 1.59 |
| 163.5 | 2.40 | 1.56 |
| 164.5 | 2.60 | 1.53 |
| 165.5 | 2.55 | 1.50 |
| 166.5 | 2.65 | 1.48 |
| 167.5 | 2.75 | 1.44 |
| 168.5 | 2.85 | 1.40 |
| 169.5 | 3.15 | 1.38 |
| 170.5 | 3.10 | 1.36 |
| 171.5 | 3.20 | 1.33 |
| 172.5 | 3.30 | 1.32 |
| 173.5 | 3.40 | 1.29 |
| 174.5 | 3.85 | 1.27 |
| 175.5 | 3.80 | 1.25 |
| 176.5 | 4.00 | 1.24 |
| 177.5 | 4.10 | 1.22 |
| 178.5 | 4.30 | 1.20 |
| 179.5 | 4.75 | 1.19 |
| 180.5 | 4.75 | 1.17 |
| 181.5 | 5.00 | 1.16 |
| 182.5 | 5.25 | 1.15 |
| 183.5 | 5.50 | 1.13 |
| 184.5 | 6.10 | 1.13 |
| 185.5 | 6.00 | 1.11 |
| 186.5 | 6.00 | 1.11 |
| 187.5 | 6.40 | 1.09 |
| 188.5 | 7.00 | 1.09 |
| 189.5 | 8.00 | 1.07 |
| 190.5 | 9.00 | 1.07 |
| 191.5 | 7.75 | 1.06 |
| 192.5 | 9.50 | 1.06 |
| 193.5 | 8.75 | 1.04 |
| 194.5 | 11.00 | 1.05 |
| 195.5 | 9.75 | 1.03 |
| 196.5 | 12.00 | 1.04 |
| 197.5 | 1.02 | - |
| 198.5 | 13.00 | 1.03 |
Quarters and halves
First quarter winner
Which team scores more in the first quarter.
First quarter line
Line betting on the first quarter only.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| -4.5 1.88 | +4.5 1.88 | ||
| -4.5 1.88 | +4.5 1.88 | ||
| -5.5 1.87 | +5.5 1.87 | ||
| -4.5 1.85 | +4.5 1.95 | ||
| +6.5 1.20 | -6.5 4.30 | ||
| +6.5 1.20 | -6.5 4.30 | ||
| Best at main line | -4.5 1.88 | +4.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.00 | 2.00 |
First quarter total
Combined first quarter score, over or under.
First half winner
Which team leads at half time.
First half line
Line betting on the first half only.
| Bookmaker | Adelaide Crows | Gold Coast Suns | |
|---|---|---|---|
| -9.5 1.94 | +9.5 1.88 | ||
| -9.5 1.94 | +9.5 1.88 | ||
| -10.5 1.87 | +10.5 1.87 | ||
| -9.5 1.85 | +9.5 1.95 | ||
| -4.5 1.56 | +4.5 2.35 | ||
| -4.5 1.56 | +4.5 2.35 | ||
| Best at main line | -9.5 1.94 | +9.5 1.95 | |
| Fair price (market consensus) | 2.03 | 1.97 |
First half total
Combined first half score, over or under.
Team totals
Team total points
One team's score, over or under the posted number.
| Team total | Over | Under |
|---|---|---|
| Adelaide Crows 76.5 | 1.42 | 2.75 |
| Adelaide Crows 81.5 | 1.62 | 2.23 |
| Adelaide Crows 86.5 | 1.89 | 1.85 |
| Adelaide Crows 91.5 | 2.25 | 1.60 |
| Adelaide Crows 96.5 | 2.75 | 1.41 |
| Gold Coast Suns 56.5 | 1.38 | 2.90 |
| Gold Coast Suns 61.5 | 1.57 | 2.28 |
| Gold Coast Suns 66.5 | 1.88 | 1.88 |
| Gold Coast Suns 71.5 | 2.28 | 1.60 |
| Gold Coast Suns 76.5 | 2.85 | 1.38 |
Specials
First team to score
Which team registers the first score of the match, goal or behind.
Think! About your choices. Gamble Responsibly. 18+. Gambler's Help 1800 858 858.
Gamble Responsibly
Think! About your choices. Set a deposit limit. Gambling problem? Call Gambler's Help 1800 858 858 or visit gamblinghelponline.org.au. Odds and markets shown for informational purposes only. OzFootball Stats does not accept wagers. 18+ only.